倉更鎮(zhèn)納達(dá)水庫影響區(qū)移民產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
| 標(biāo)段(包) | 倉更鎮(zhèn)納達(dá)水庫影響區(qū)移民產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目 | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 興義市倉更鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 15186537818 |
| 招標(biāo)人 | 興義市倉更鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人電話 | 15186537818 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州萬和工程招標(biāo)代理造價咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0859-3127868 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-06-25 15:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 興義市瑞金北路51號祥瑞大廈11樓1101室 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 630966 元 | 公示期 | 2024-06-26至2024-06-28 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項(xiàng)報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | ||
| 序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522300MA6DPBGLXA | 貴州龍輝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 630298.2 元 | 630298.2 元 | 93.96 | 60 天 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
