| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 安康市漢濱區(qū)農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6109023546jsgnyfmre001 | |||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 安康市生態(tài)環(huán)境局漢濱分局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 陜西中基項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 陳實(shí) 鄭晨 吳智 李宏章 | 聯(lián)系電話 | 18066559633 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月4日 14時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 安康市公共資源交易中心403第六開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 安康博灝環(huán)保科技有限公司 | 劉燕 陜261181904780 |
421.526714 | |
| 第2名 | 陜西宏遠(yuǎn)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 劉華琴 陜261141563225 |
419.981453 | |
| 第3名 | 安康市漢濱區(qū)宇正建筑工程有限公司 | 龔春奎 1116203 |
420.814865 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年7月6日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年7月9日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
