西秀區(qū)2024年農(nóng)村公路建設(shè)項目設(shè)計(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 西秀區(qū)2024年農(nóng)村公路建設(shè)項目設(shè)計(二標(biāo)段) | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 安順市西秀區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 項目業(yè)主電話 | 158 7016 2924 |
| 招標(biāo)人 | 安順市西秀區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)人電話 | 158 7016 2924 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 中創(chuàng)名建工程管理集團有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 13985322700 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-07-10 14:30:00 | 開標(biāo)地點 | 中創(chuàng)名建工程管理集團有限公司(安順市建博國際A2棟21樓) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 765330 元 | 公示期 | 2024-07-11至2024-07-15 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520600MAAL30C31J | 中晟恒昌設(shè)計集團有限公司 | 736985.9 元 | 736985.9 元 | 89.57分 | 30 天 |
| 2 | 91520198MA6E0KGJ2T | 貴州天遠交通規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 | 726018.11 元 | 726018.11 元 | 82.44分 | 30 天 |
| 3 | 914312000705603375 | 湖南遠達工程勘察設(shè)計有限公司 | 748693.39 元 | 748693.39 元 | 76.92分 | 30 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 王鵬濤 | 高級工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 李烽 | 高級工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 謝里文 | 高級工程師 |
| 名稱:安順市西秀區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 地址:安順市東客運站3樓。 聯(lián)系人:李科長 聯(lián)系電話:158 7016 2924 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
