中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | 2404-440115-04-03-462250 | |||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 新增高、低壓船舶岸電項目 | |||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 新增高、低壓船舶岸電項目設(shè)備采購 | |||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 新增高、低壓船舶岸電項目設(shè)備采購 | |||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 新增高、低壓船舶岸電項目設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2024年7月19日 9時0分 | |||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||
| 廣西建工集團(tuán)第一安裝工程有限公司 | 914500001982216920 | 1 | 2973.124514(萬元) | 合格 | 80日歷天 | 資格情況:機(jī)電工程施工總承包一級 業(yè)績情況:詳見附件 |
羅森 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||
| 江西建工建筑安裝有限責(zé)任公司 | 913600006909735623 | 2 | 2982.899245(萬元) | 合格 | 80日歷天 | 資格情況:機(jī)電工程施工總承包一級 業(yè)績情況:詳見附件 |
楊垂昌 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||
| 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 9144078371475375XR | 3 | 2995.940523(萬元) | 合格 | 80日歷天 | 資格情況:機(jī)電工程施工總承包一級 業(yè)績情況:詳見附件 |
姚成國 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州港南沙港務(wù)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州南沙區(qū)龍穴大道南 9 號 | |||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 周先生 | 聯(lián)系電話 | 020-34661804 | |||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州港股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83261852 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)沿江東路406號 | |||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年07月22日20時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年07月26日00時00分 | |||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本中標(biāo)候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間書面向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人將在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向項目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。具體各中標(biāo)候選人的主要人員、業(yè)績、被否決投標(biāo)的相關(guān)情況等附后。 | |||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
