| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鶴慶縣2024年西邑鎮(zhèn)政府保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532900202400294001001 | 標(biāo)段名稱: | 鶴慶縣2024年西邑鎮(zhèn)政府保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 |
| 招標(biāo)人: | 鶴慶縣政遠(yuǎn)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云鶴鎮(zhèn)鶴陽(yáng)西路90號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李冬彥 | 聯(lián)系電話: | 15125069024 |
| 招標(biāo)代理: | 云南昊聯(lián)招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省大理州鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院北仁丁商行二樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王冬煒 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15752727417 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 1299.5 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-07-26 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 1372.868342 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 鶴慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局;0872-4133675 |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-07-27 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-07-31 17:30 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)公平、公正、科學(xué)的評(píng)審,中天建設(shè)集團(tuán)有限公司未通過(guò)項(xiàng)目資格審查,其余10家均通過(guò)形式評(píng)審、資格評(píng)審進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審。最終評(píng)分結(jié)果為:大理福田建筑工程有限公司得分87.31;云南梁城建筑工程有限公司得分79.12;云南翰豐建筑工程有限公司得分77.35。最終評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致決定推薦大理福田建筑工程有限公司為第一中標(biāo)候選人。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 行政監(jiān)督部門:鶴慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 電話:0872-4133675 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 大理福田建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 915329325920245748 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 1371.953977 |
| 得分: | 87.31 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 秦智才 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程貳級(jí)建造師;云2532018202136660 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
| 工期(交貨期): | 540日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,按國(guó)家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000101 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南梁城建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91532901MA6KRYCE73 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 1371.968459 |
| 得分: | 79.12 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡小亮 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程貳級(jí)建造師;云2532022202286288 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
| 工期(交貨期): | 540日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,按國(guó)家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001529 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南翰豐建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530112MA6PK4P776 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 1372.009779 |
| 得分: | 77.35 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黑繼光 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程貳級(jí)建造師;云2532012202160618 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
| 工期(交貨期): | 540日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,按國(guó)家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]702404 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |