南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿河安置房(經(jīng)濟(jì)適用房)及其配套三期工程項(xiàng)目六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿河安置房(經(jīng)濟(jì)適用房)及其配套三期工程項(xiàng)目電梯采購 的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)將評標(biāo)委員會的評審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
| 1.招標(biāo)編號: | NJHW-240031-1 |
| 2.標(biāo)段名稱: | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿河安置房(經(jīng)濟(jì)適用房)及其配套三期工程項(xiàng)目電梯采購 |
| 3.評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
| 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
|
中標(biāo)候選人名稱
|
溧陽宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | |
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元)
|
580.800000 | 578.000000 | 585.960000 | |
|
交貨期(日歷日)
|
合同簽訂后60日歷日完成供貨,計(jì)劃開始交貨日期: 2024年8月12日 | 合同簽訂后60日歷日完成供貨 | 交貨期: 合同簽訂后60日歷日完成供貨,計(jì)劃開始交貨日期: 2024年8月12日 | |
|
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | 周平 | 李欽 | 王祥 |
| 證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
| 證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
|
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
三、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
|
投標(biāo)人名稱
|
判定依據(jù)
|
| 蘇州富士精工電梯有限公司 | 改變工程量清單規(guī)格 |
| 沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 改變工程量清單規(guī)格 |
| 菱王電梯有限公司 | 未提供招標(biāo)文件要求的信用報(bào)告概述頁 |
| 江蘇常立電梯工程有限公司 | 改變工程量清單規(guī)格 |
| 南京臺菱電梯工程有限公司 | 改變工程量清單規(guī)格 |
| 快意電梯股份有限公司 | 未提供招標(biāo)文件要求的信用報(bào)告概述頁 |
| 永大電梯設(shè)備(中國)有限公司 | 2021、2022年財(cái)務(wù)報(bào)表無附注 |
四、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
| 江蘇賢辰機(jī)電工程有限公司 | 2.50 | 7.73 | 72.47 | 6.00 | 88.70 |
| 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 5.00 | 7.73 | 78.92 | 6.00 | 97.65 |
| 曼隆蒂升電梯有限公司 | 5.00 | 7.80 | 79.01 | 6.00 | 97.81 |
| 東芝電梯(中國)有限公司 | 5.00 | 7.67 | 79.43 | 6.00 | 98.10 |
| 南京江南快速電梯有限公司 | 2.50 | 7.67 | 79.22 | 6.00 | 95.39 |
| 康力電梯股份有限公司 | 5.00 | 7.73 | 78.36 | 6.00 | 97.09 |
| 杭州西奧電梯有限公司 | 5.00 | 7.80 | 79.57 | 6.00 | 98.37 |
| 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 7.73 | 79.52 | 5.00 | 97.25 |
| 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 5.00 | 7.73 | 80.42 | 6.00 | 99.15 |
| 恒達(dá)富士電梯有限公司 | 5.00 | 7.80 | 80.00 | 6.00 | 98.80 |
| 江蘇景田機(jī)電有限公司 | 5.00 | 7.73 | 78.00 | 6.00 | 96.73 |
| 西繼迅達(dá)電梯有限公司 | 5.00 | 7.67 | 77.96 | 6.00 | 96.63 |
| 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 5.00 | 7.67 | 80.77 | 6.00 | 99.44 |
| 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 5.00 | 7.73 | 80.73 | 6.00 | 99.46 |
| 蘇州德奧電梯有限公司 | 5.00 | 7.60 | 77.90 | 6.00 | 96.50 |
| 溧陽宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 5.00 | 7.67 | 80.87 | 6.00 | 99.54 |
| 西子電梯科技有限公司 | 5.00 | 7.73 | 79.46 | 6.00 | 98.19 |
| 南京盛通電梯有限公司 | 5.00 | 7.60 | 79.74 | 6.00 | 98.34 |
| 南京浩日機(jī)電工程有限公司 | 0.00 | 7.67 | 71.94 | 6.00 | 85.61 |
| 美迪斯電梯有限公司 | 5.00 | 7.67 | 80.32 | 6.00 | 98.99 |
| 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 5.00 | 7.60 | 80.25 | 6.00 | 98.85 |
| 通用電梯股份有限公司 | 5.00 | 7.73 | 80.21 | 4.00 | 96.94 |
| 江蘇盛邦建設(shè)有限公司 | 5.00 | 7.67 | 80.57 | 6.00 | 99.24 |
| 江蘇拓拓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 0.00 | 7.73 | 72.71 | 6.00 | 86.44 |
| 南京久爾泰機(jī)電工程有限公司 | 0.00 | 7.67 | 76.31 | 6.00 | 89.98 |
| 江蘇富宇電梯工程有限公司 | 2.50 | 7.73 | 79.97 | 6.00 | 96.20 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 投標(biāo)人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | ||
| 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 東芝電梯(中國)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 杭州西奧電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 恒達(dá)富士電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 江蘇富宇電梯工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 江蘇景田機(jī)電有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 江蘇盛邦建設(shè)有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 江蘇拓拓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 江蘇賢辰機(jī)電工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 康力電梯股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 溧陽宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 曼隆蒂升電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 美迪斯電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 南京浩日機(jī)電工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 南京江南快速電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 南京久爾泰機(jī)電工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 南京盛通電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 蘇州德奧電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 通用電梯股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 西繼迅達(dá)電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 西子電梯科技有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績等相關(guān)信息
|
第 一 名
|
溧陽宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | |
|
資格預(yù)審相關(guān)信息
|
||
| 資審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 啟東市呂四港鎮(zhèn)呂四部隊(duì)營房東側(cè)地塊安置房(鶴南苑)建設(shè)工程電梯采購與安裝 |
| 買方名稱 | 江蘇呂四港開發(fā)建設(shè)有限公司 | |
| 合同金額 | 1039.92萬元 | |
| 評分業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)區(qū)游山路區(qū)域安置房項(xiàng)目B地塊電梯設(shè)備采購 |
| 買方名稱 | 南京市高淳區(qū)東部新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
| 合同金額 | 569.6萬元 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 明珠書香苑小區(qū)電梯設(shè)備采購及安裝 | |
| 買方名稱 | 連云港虞舜置業(yè)有限公司 | |
| 合同金額 | 785.49萬元 | |
|
獎項(xiàng)
|
||
|
第 二 名
|
浙江梅輪電梯股份有限公司 | |
|
資格預(yù)審相關(guān)信息
|
||
| 資審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 鑒湖水莊安置小區(qū)四期工程電梯采購 |
| 買方名稱 | 紹興柯巖建設(shè)投資有限公司 | |
| 合同金額 | 18180000元 | |
| 評分業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | K-34地塊安置房新建工程項(xiàng)目電梯采購 |
| 買方名稱 | 紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資有限公司 | |
| 合同金額 | 8400000元 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)江市人才綜合體建設(shè)項(xiàng)目電梯 | |
| 買方名稱 | 內(nèi)江建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 合同金額 | 6455900元 | |
|
獎項(xiàng)
|
||
|
第 三 名
|
廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | |
|
資格預(yù)審相關(guān)信息
|
||
| 資審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 平陰縣安城鎮(zhèn)黃河灘區(qū)居民遷建安置工程電梯采購及安裝一標(biāo)段 |
| 買方名稱 | 平陰縣土地整治投資有限公司 | |
| 合同金額 | 1267萬元 | |
| 評分業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 保定市主城區(qū)城中村改造徐莊徐河橋村安置區(qū)項(xiàng)目置區(qū)項(xiàng)目 |
| 買方名稱 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | |
| 合同金額 | 899.716496萬元 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 路家洼、裴家村城中村改造村民安置用房項(xiàng)目(新東站安置三區(qū)二期)電梯采購及安裝 | |
| 買方名稱 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資源開發(fā)有限公司 | |
| 合同金額 | 1016.4萬元 | |
|
獎項(xiàng)
|
||
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績相關(guān)信息
|
第 一名
|
溧陽宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司
|
| 資審信用信息 | 附件 1 |
| 評分信用信息 | 附件 1 |
|
第 二名
|
浙江梅輪電梯股份有限公司
|
| 資審信用信息 | 附件 1 |
| 評分信用信息 | 附件 1 |
|
第 三名
|
廣州廣日電梯工業(yè)有限公司
|
| 資審信用信息 | 3A |
| 評分信用信息 | 3A |
九、擬定中標(biāo)人:溧陽宏凱機(jī)電設(shè)備工程有限公司
十、公示起止時間
2024年08月02日 - 2024年08月07日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:15251722065 ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:13770623268
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。

發(fā)布媒體:
