中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣東省公路建設有限公司南環(huán)段分公司2024-2026年度收費服裝采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣東省公路建設有限公司南環(huán)段分公司2024-2026年度收費服裝采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣東省公路建設有限公司南環(huán)段分公司2024-2026年度收費服裝采購項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年8月6日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江蘇成龍服飾科技有限公司 | 9132020576912976X1 | 1 | 下浮率(%):3.967 | 檢查報告結果均符合招標文件要求 | / | 資格情況:/ 業(yè)績情況:3 |
無 | 資質資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南省韶峰服飾有限公司 | 91430281727971385U | 2 | 下浮率(%):3.967 | 檢查報告結果均符合招標文件要求 | / | 資格情況:/ 業(yè)績情況:4 |
無 | 資質資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青島酷特智能股份有限公司 | 91370200667889653Y | 3 | 下浮率(%):3.967 | 檢查報告結果均符合招標文件要求 | / | 資格情況:/ 業(yè)績情況:2 |
無 | 資質資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東省公路建設有限公司南環(huán)段分公司 | 聯系地址 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)同興村南二環(huán)管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 王穎 | 聯系電話 | 0757-29266860-6838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省公路建設有限公司 | 聯系電話 | 020-29005370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場5312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年08月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月13日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

