中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | 2401-440118-04-01-166520 | |||||||
| 投資項目名稱 | 朱村服務(wù)區(qū)新建項目 | |||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | ||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | ||||||||
| 公示名稱 | 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| 開標(biāo)日期 | 2024年8月26日 9時0分 | |||||||
| 評標(biāo)情況 | 評標(biāo)委員會按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦的中標(biāo)候選人情況如下: 第一中標(biāo)候選人:(主)廣州公路工程集團(tuán)有限公司,(成)廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 (評標(biāo)價:128901075元) 第二中標(biāo)候選人:廣州市市政集團(tuán)有限公司 (評標(biāo)價:129731488元) 第三中標(biāo)候選人:廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 (評標(biāo)價:130216785元)
|
|||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
| (主)廣州公路工程集團(tuán)有限公司,(成)廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440101190435178U | 1 | 12890.107500(萬元) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格 | 寧西管理中心工期為240日歷天,朱村服務(wù)區(qū)工期為210日歷天,實際開工日期以開工報告批準(zhǔn)之日始計 | 資格情況:建筑工程施工總承包二級資質(zhì) 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
| 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | 91440101190440823J | 2 | 12973.148800(萬元) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格 | 寧西管理中心工期為240日歷天,朱村服務(wù)區(qū)工期為210日歷天,實際開工日期以開工報告批準(zhǔn)之日始計 | 資格情況:建筑工程施工總承包壹級資質(zhì) 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
| 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 | 91440000190327206L | 3 | 13021.678500(萬元) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 寧西管理中心工期為240日歷天,朱村服務(wù)區(qū)工期為210日歷天,實際開工日期以開工報告批準(zhǔn)之日始計 | 資格情況:建筑工程施工總承包二級資質(zhì) 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
| 異議受理部門 | 廣州交投實業(yè)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1388號智通廣場A塔8樓 | |||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 夏工 | 聯(lián)系電話 | 020-84013170 | |||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市交通運輸局建設(shè)管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-38180056 | |||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河南二路1號17樓(建設(shè)管理處) | |||||||
| 公示開始時間 | 2024年08月27日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年08月30日00時00分 | |||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||

發(fā)布媒體:
