中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2403-440114-99-01-402154 | ||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 機場高新產(chǎn)業(yè)園市政道路配套工程 | ||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 機場高新產(chǎn)業(yè)園市政道路配套工程規(guī)劃二路(高信二路-規(guī)劃五路)、規(guī)劃三路、規(guī)劃四路設(shè)計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 機場高新產(chǎn)業(yè)園市政道路配套工程規(guī)劃二路(高信二路-規(guī)劃五路)、規(guī)劃三路、規(guī)劃四路設(shè)計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 機場高新產(chǎn)業(yè)園市政道路配套工程規(guī)劃二路(高信二路-規(guī)劃五路)、規(guī)劃三路、規(guī)劃四路設(shè)計施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年9月9日 8時45分 | ||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||
| 合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
| (主)廣東廣基建設(shè)集團有限公司,(成)中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 9144088156666317X7 | 2792.512700(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業(yè)績情況:無 |
敖莉明 | 資質(zhì)資格:粵1422016201623663 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||
| (主)廣州合磊建筑工程有限公司,(成)廣州市城建規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 91440106MABYUX6MXK | 2750.824940(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業(yè)績情況:無 |
趙元豐 | 資質(zhì)資格:粵1442015201850445 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||
| (主)廣東九洲建設(shè)集團有限公司,(成)廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司 | 91440881598926712G | 2813.214784(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業(yè)績情況:無 |
鄧榮 | 資質(zhì)資格:粵1442020202206748 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||
| (主)廉江市第一建筑工程有限公司,(成)廣東省基礎(chǔ)工程集團有限公司 | 91440881194722879R | 2761.884958(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業(yè)績情況:無 |
謝春成 | 資質(zhì)資格:粵1442015201849999 業(yè)績:無 |
||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市花都區(qū)空港經(jīng)濟管理委員會 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)花和路412號 | ||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 盧工 | 聯(lián)系電話 | 020-36851588 | ||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)建設(shè)工程招標和造價管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-36897092 | ||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 花都區(qū)公益路39號 | ||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年09月10日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年09月13日00時00分 | ||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
