項目概況
| 項目名稱 | 寧滬公司2024年部分服務區(qū)房建日常維護工程施工項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | NHGS2024-GC-152 | ||||||||
| 采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時間 | 2024-09-11 10:52 | 公示結束時間 | 2024-09-14 10:52 | ||||||
| 項目概況及采購范圍 | 1、項目概況:本項目為2024年部分服務區(qū)房建日常維護工程施工項目,內(nèi)容包括:房屋內(nèi)外墻乳膠漆、墻地面(含墻、地磚拆除)、吊頂修復,屋面滲漏維修、管道維修、其他零星維修以及12個月缺陷責任期服務等工作內(nèi)容。實施范圍為梅村、陽澄湖服務區(qū)、揚州廣陵、水晶山服務區(qū)。 2、采購范圍:寧滬公司所屬部分服務區(qū)項目分別包含房屋內(nèi)外墻乳膠漆、墻地面(含墻、地磚拆除)、吊頂修復,屋面滲漏維修、管道維修、其他零星維修以及12個月缺陷責任期服務等工作內(nèi)容。具體內(nèi)容詳見工程量清單。 3、最高投標限價:標段1:2024年梅村、陽澄湖服務區(qū)房建日常維護施工項目,最高限價441541.84元人民幣;標段2:2024年揚州廣陵、水晶山服務區(qū)房建日常維護施工項目,最高限價289029.20元人民幣。最高投標報價均(含暫列金、安全生產(chǎn)費和招標代理服務費)。投標報價超出招標人設定的最高投標限價的(不含上限值),招標人不予接受,作否決投標處理。 4、計劃工期:從合同簽訂之日開始計算起1年,根據(jù)招標人發(fā)出的派工單,按內(nèi)容及時完成工作任務;缺陷責任期:工程自通過交工驗收之日起1年內(nèi)為工程缺陷責任期。 5、建設地點:標段1:梅村、陽澄湖服務區(qū);標段2:揚州廣陵、水晶山服務區(qū)。 6、質(zhì)量要求:工程質(zhì)量按國家相關建筑行業(yè)質(zhì)量要求標準執(zhí)行。 7、安全目標:無安全責任事故。 8、標段劃分:2個標段,即:NHGS2024-GC-152-01標段:2024年梅村、陽澄湖服務區(qū)房建日常維護施工項目;NHGS2024-GC-152-02標段:2024年揚州廣陵、水晶山服務區(qū)房建日常維護施工項目。 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 段高飛 | 聯(lián)系人電話 | 025-84366002 | ||||||
| 采購代理 | 華盛興偉工程咨詢有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 李崢 | 聯(lián)系人電話 | 15251755777 | ||||||
|
寧滬公司2024年部分服務區(qū)房建日常維護工程施工項目-2024年揚州廣陵、水晶山服務區(qū)房建日常維護施工項目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江蘇珈興建設工程有限公司 |
202606.00 |
路榮 |
1、綜合樓改擴建項目;2、廠房及辦公用房維修改造工程;3、酒店新建工程;4、附屬用房建設工程;5、金榜長城汽車4S店項目;6、辦公用房新建工程 |
1、綜合樓改擴建項目;2、廠房及辦公用房維修改造工程;3、酒店新建工程;4、附屬用房建設工程 |
|
2 |
江蘇通淋建設工程有限公司 |
213175.47 |
鄭聰聰 |
1、密封條加工車間維護改造工程;2、小型壓鑄車間維修改造工程;3、動力單元生產(chǎn)廠房維修改造項目 |
1、密封條加工車間維護改造工程;2、小型壓鑄車間維修改造工程;3、動力單元生產(chǎn)廠房維修改造項目 |
|
3 |
南通立朋建設集團有限公司 |
192512.76 |
石瑤瑤 |
1、江蘇省南通市第一中學食堂改造工程;2、太倉市備居實業(yè)有限公司會議大廳改造工程;3、無錫永陽生物食堂改擴建項目 |
1、江蘇省南通市第一中學食堂改造工程;2、太倉市備居實業(yè)有限公司會議大廳改造工程;3、無錫永陽生物食堂改擴建項目 |
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寧滬公司2024年部分服務區(qū)房建日常維護工程施工項目-2024年揚州廣陵、水晶山服務區(qū)房建日常維護施工項目投標人詳細評審得分匯總
| 江蘇金勝建設工程有限公司 | 28.04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇珈興建設工程有限公司 | 27.64 | ||||||||
| 南通立朋建設集團有限公司 | 26.92 | ||||||||
| 鎮(zhèn)江國際經(jīng)濟技術合作有限公司 | 27.40 | ||||||||
| 江蘇通淋建設工程有限公司 | 25.78 | ||||||||
| 通派建設(集團)有限公司 | 27.62 | ||||||||
| 常州潤飛建設工程有限公司 | 25.82 | ||||||||
| 常州百丈建筑工程有限公司 | 25.86 | ||||||||
| 江蘇藍精靈裝飾工程有限公司 | 26.48 | ||||||||
|
寧滬公司2024年部分服務區(qū)房建日常維護工程施工項目-2024年揚州廣陵、水晶山服務區(qū)房建日常維護施工項目投標人得分匯總
| 鎮(zhèn)江國際經(jīng)濟技術合作有限公司 | 82.11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州百丈建筑工程有限公司 | 86.62 | ||||||||
| 南通立朋建設集團有限公司 | 93.03 | ||||||||
| 江蘇藍精靈裝飾工程有限公司 | 88.95 | ||||||||
| 江蘇金勝建設工程有限公司 | 96.97 | ||||||||
| 江蘇通淋建設工程有限公司 | 93.66 | ||||||||
| 江蘇珈興建設工程有限公司 | 96.17 | ||||||||
| 通派建設(集團)有限公司 | 87.72 | ||||||||
| 常州潤飛建設工程有限公司 | 83.67 | ||||||||
|
寧滬公司2024年部分服務區(qū)房建日常維護工程施工項目-2024年梅村、陽澄湖服務區(qū)房建日常維護施工項目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江蘇金勝建設工程有限公司 |
322134.10 |
劉王祁 |
1、 2021年度園區(qū)房屋日常零星維修工程;2、2022年度園區(qū)房屋日常零星維修工程;3、 2023年度園區(qū)房屋日常零星維修工程 |
1、 2021年度園區(qū)房屋日常零星維修工程;2、2022年度園區(qū)房屋日常零星維修工程;3、2023年度園區(qū)房屋日常零星維修工程 |
|
2 |
江蘇珈興建設工程有限公司 |
303724.40 |
路榮 |
1、綜合樓改擴建項目;2、廠房及辦公用房維修改造工程;3、酒店新建工程;4、附屬用房建設工程;5、金榜長城汽車4S店項目;6、辦公用房新建工程 |
1、綜合樓改擴建項目;2、廠房及辦公用房維修改造工程;3、酒店新建工程;4、附屬用房建設工程 |
|
3 |
南通立朋建設集團有限公司 |
300453.11 |
石瑤瑤 |
1、江蘇省南通市第一中學食堂改造工程;2、太倉市備居實業(yè)有限公司會議大廳改造工程;3、無錫永陽生物食堂改擴建項目 |
1、江蘇省南通市第一中學食堂改造工程;2、太倉市備居實業(yè)有限公司會議大廳改造工程;3、無錫永陽生物食堂改擴建項目 |
| 其他說明 | 蘇州工業(yè)園區(qū)仁昌建設工程有限公司投標文件中企業(yè)資質(zhì)證書有效期到2024年6月30日,現(xiàn)已過期,不滿足招標文件“第三章 評標辦法”第2.1.2條款資格評審標準中的“資質(zhì)要求”,經(jīng)評標委員會一致認定,其資格審查不通過,否決其投標。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寧滬公司2024年部分服務區(qū)房建日常維護工程施工項目-2024年梅村、陽澄湖服務區(qū)房建日常維護施工項目投標人詳細評審得分匯總
| 江蘇金勝建設工程有限公司 | 27.98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇珈興建設工程有限公司 | 27.64 | ||||||||
| 南通立朋建設集團有限公司 | 26.74 | ||||||||
| 鎮(zhèn)江國際經(jīng)濟技術合作有限公司 | 27.36 | ||||||||
| 江蘇通淋建設工程有限公司 | 25.84 | ||||||||
| 南京國驕建設科技有限公司 | 25.02 | ||||||||
| 蘇州市利日裝飾工程有限公司 | 26.50 | ||||||||
| 通派建設(集團)有限公司 | 27.60 | ||||||||
| 江蘇藍精靈裝飾工程有限公司 | 26.46 | ||||||||
|
寧滬公司2024年部分服務區(qū)房建日常維護工程施工項目-2024年梅村、陽澄湖服務區(qū)房建日常維護施工項目投標人得分匯總
| 江蘇通淋建設工程有限公司 | 93.40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通派建設(集團)有限公司 | 87.70 | ||||||||
| 南京國驕建設科技有限公司 | 81.33 | ||||||||
| 江蘇金勝建設工程有限公司 | 96.92 | ||||||||
| 江蘇珈興建設工程有限公司 | 95.28 | ||||||||
| 鎮(zhèn)江國際經(jīng)濟技術合作有限公司 | 83.71 | ||||||||
| 蘇州市利日裝飾工程有限公司 | 82.26 | ||||||||
| 南通立朋建設集團有限公司 | 93.87 | ||||||||
| 江蘇藍精靈裝飾工程有限公司 | 89.49 | ||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

