中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年9月9日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
| 廣州市安裝集團有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 98.437043(萬元) | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 資格情況:機電工程施工總承包壹級 業(yè)績情況:/ |
凌華強 | 資質資格:粵2442020202200573 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
| 廣東省第一建筑工程有限公司 | 914400001903237820 | 2 | 99.533950(萬元) | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 資格情況:機電工程施工總承包二級 業(yè)績情況:/ |
陳林穎 | 資質資格:粵2442021202123030 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
| 廣東精藝建設集團有限公司 | 914406057879640481 | 3 | 106.477911(萬元) | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 資格情況:機電工程施工總承包壹級 業(yè)績情況:/ |
于兆通 | 資質資格:粵2442011201202344 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市凈水有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道501號 | |||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 杜工 | 聯(lián)系電話 | 020-38890841 | |||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市凈水有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-62315524 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道501號 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年09月15日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

