中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | ||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | ||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 中標候選人公示 | |||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年9月18日 9時30分 | |||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||
| 合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||
| 廣州市節(jié)升勘測工程有限公司 | 91440101MA59F4FR35 | 190.285150(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:/ |
葉永通 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
|||||||||||
| 廣東省地質(zhì)測繪研究院有限公司 | 9144010119120622XE | 191.304850(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:/ |
陳清平 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
|||||||||||
| 廣州市城建規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 914401014553521338 | 187.888852(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:/ |
葉清林 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
|||||||||||
| 廣州徠創(chuàng)工程勘測有限公司 | 91440114MA59ATJK20 | 189.771350(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:/ |
曹愛忠 | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
|||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州蓮花灣投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)工業(yè)路45號之七102 | |||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 楊工 | 聯(lián)系電話 | 020-85530825 | |||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州城投城市更新集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-81958573 | |||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)廣園東路云泉直街2-4號海墾大廈706房 | |||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年09月20日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年09月24日00時00分 | |||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關(guān)系人對本中標候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復之日起10日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
