| 項(xiàng)目名稱 | 旬邑縣縣域公共服務(wù)便民中心建設(shè)項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝工程 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6104293516c7lcj2y69001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 旬邑縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西德正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 王瑞昆 | 聯(lián)系電話 | 15709202867 | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月19日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第五開標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西國(guó)瑞通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 劉云云 622627198601193415 |
295.9000 | |
| 第2名 | 陜西晟文建筑安裝工程有限公司 | 孫紅濤 610427197808012811 |
301.8900 | |
| 第3名 | 陜西華中機(jī)電有限公司 | 劉院 610404198008055012 |
299.8000 | |
| 公示開始時(shí)間 | 2024年9月24日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年9月26日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
