項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項(xiàng)目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號 | DBGS2024-GC-068 | ||||||||
| 采購方式 | 招標(biāo) | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2024-09-27 16:03 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-30 16:03 | ||||||
| 項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1.項(xiàng)目概況: 連云港管理處的贛榆南收費(fèi)站和灌云東收費(fèi)站為冬季除冰雪的主要加料點(diǎn),由于沒有倉庫,融雪劑只能露天堆放,影響站區(qū)形象及融雪劑質(zhì)量,現(xiàn)擬在贛榆南收費(fèi)站和灌云東收費(fèi)站院內(nèi)新建融雪劑倉庫。 2. 招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍:東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項(xiàng)目,主要內(nèi)容包括贛榆南收費(fèi)站新建冬防倉庫和陽光房、灌云東收費(fèi)站新建冬防倉庫,以及2年缺陷責(zé)任期服務(wù);具體內(nèi)容見招標(biāo)清單。 2.2最高投標(biāo)限價(jià):人民幣205萬元(含暫估價(jià)、暫列金、安全生產(chǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)等)。投標(biāo)人報(bào)價(jià)超出最高投標(biāo)限價(jià)的,否決其投標(biāo)。 2.3服務(wù)期限:90日歷天(以業(yè)主通知開工時(shí)間起算)。 2.4建設(shè)地點(diǎn):贛榆南、灌云東收費(fèi)站。 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為1個(gè)標(biāo)段,即DBGS2024-GC-068-01標(biāo)段。 2.6質(zhì)量要求:合格。 2.7安全目標(biāo):無安全責(zé)任事故。 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇東部高速公路管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 趙科長 | 聯(lián)系人電話 | 18705133998 | ||||||
| 采購代理 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 許鵬 | 聯(lián)系人電話 | 025-87715160、15720606196 | ||||||
|
東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項(xiàng)目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
揚(yáng)州恒進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1707362.84 |
佘婷 |
1、農(nóng)作物種子研發(fā)生產(chǎn)加工項(xiàng)目 2#倉庫工程
2、立磨磨房施工總承包
3、新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目-生產(chǎn)車間一、生產(chǎn)樓一工程施工總承包
4、年產(chǎn) 2000 噸船閘配件項(xiàng)目廠房 |
1、農(nóng)作物種子研發(fā)生產(chǎn)加工項(xiàng)目 2#倉庫工程
2、立磨磨房施工總承包
3、新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目-生產(chǎn)車間一、生產(chǎn)樓一工程施工總承包 |
|
2 |
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 |
1720909.69 |
張孟龍 |
1、江蘇盛世通交通建設(shè)工程有限公司辦公樓建筑施工
2、馬鞍山市順祥物貿(mào)有限公司廠房及辦公樓工程
3、江蘇宇鵬新材料科技發(fā)展有限公司-#1廠房
4、通揚(yáng)線高郵段航道整治工程服務(wù)區(qū)房建工程施工項(xiàng)目 |
1、江蘇盛世通交通建設(shè)工程有限公司辦公樓建筑施工
2、馬鞍山市順祥物貿(mào)有限公司廠房及辦公樓工程
3、通揚(yáng)線高郵段航道整治工程服務(wù)區(qū)房建工程施工項(xiàng)目 |
|
5 |
江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 |
1657946.26 |
陳永森 |
1、濱??h殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心(含兒童福利院暨未成年人保護(hù)中心)工程
2、鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新建風(fēng)雨操場 |
1、濱海縣殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心(含兒童福利院暨未成年人保護(hù)中心)工程 |
| 其他說明 | 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司遞交的第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)投標(biāo)文件中技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供高級工程師或以上技術(shù)職稱和技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供相關(guān)業(yè)績,不滿足招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法中第一信封(商務(wù)和技術(shù)文件)資格評審標(biāo)準(zhǔn)“主要人員要求:符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第 3.5.1 (6) 目”的規(guī)定,故評審小組一致認(rèn)定其資格評審不通過,否決其投標(biāo)。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
| 揚(yáng)州恒進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 26.74 | ||||||||
| 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 | 24.72 | ||||||||
| 江蘇萬升建設(shè)工程有限公司 | 24.80 | ||||||||
| 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 24.22 | ||||||||
|
東部公司2024年連云港管理處新建冬防物資倉庫項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
| 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 93.65 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 | 89.33 | ||||||||
| 揚(yáng)州恒進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.19 | ||||||||
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 96.01 | ||||||||
| 江蘇萬升建設(shè)工程有限公司 | 92.79 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
