項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 2024年度江蘇東方高速公路經(jīng)營管理有限公司老山服務(wù)區(qū)中心垃圾房建設(shè)工程項(xiàng)目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號 | DFJG2024-GC-022 | ||||||||
| 采購方式 | 招標(biāo) | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時間 | 2024-09-27 14:46 | 公示結(jié)束時間 | 2024-09-30 14:46 | ||||||
| 項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1.項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目為2024年度江蘇東方高速公路經(jīng)營管理有限公司老山服務(wù)區(qū)中心垃圾房建設(shè)工程項(xiàng)目,招標(biāo)人根據(jù)實(shí)際功能需要,擬在寧淮高速公路老山服務(wù)區(qū)中心新建一座垃圾用房,建筑面積約103.66㎡,建筑高度約7m。 2. 招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍:主要內(nèi)容包括但不限于施工圖范圍內(nèi)的土建、安裝等施工,以及缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等工作。具體內(nèi)容詳見工程量清單及施工圖設(shè)計文件。 2.2最高投標(biāo)限價:36萬元 2.3計劃工期:45個日歷日(以開工令下達(dá)之日起算) 2.4建設(shè)地點(diǎn):南京市浦口區(qū)老山服務(wù)區(qū)中心(東區(qū)) 2.5標(biāo)段劃分:1個標(biāo)段即2024-DFJG-LJF標(biāo)段 2.6質(zhì)量要求:交/竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 2.7安全目標(biāo):無安全責(zé)任事故 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇東方高速公路經(jīng)營管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 楊煒袁 | 聯(lián)系人電話 | 025-83778230 | ||||||
| 采購代理 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 何孝康、謝津 | 聯(lián)系人電話 | 025-87715116、15651615316 | ||||||
|
2024年度江蘇東方高速公路經(jīng)營管理有限公司老山服務(wù)區(qū)中心垃圾房建設(shè)工程項(xiàng)目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報價/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
淮安市八方建設(shè)工程有限公司 |
294996.46 |
張曉娟 |
1.2023 年崇啟養(yǎng)排工區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提升項(xiàng)目
2.新建年產(chǎn) 6000 萬平方米水性超細(xì)纖維材料及自用水性漿料項(xiàng)目(二期)
3.綜合樓工程
4.S429 馬頭(原吳城)工區(qū)與停車區(qū)建設(shè)工程
5.蘇通大橋 2022 年海啟高速新建車庫、倉庫項(xiàng)目-海門港車庫
6.2023 南京處沿線站點(diǎn)房建維修項(xiàng)目 |
1.2023 年崇啟養(yǎng)排工區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提升項(xiàng)目
2.新建年產(chǎn) 6000 萬平方米水性超細(xì)纖維材料及自用水性漿料項(xiàng)目(二期)
3.綜合樓工程 |
|
2 |
江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 |
294000.11 |
張勇 |
1.302-1#-成品倉庫、301-原材料倉庫
2.江蘇財茂科工貿(mào)城12#.13#.14#倒班樓及配電房工程
3.宿遷港中心港區(qū)糧食碼頭圍墻、大門及周邊綠化建設(shè)工程
4.大興中心醫(yī)院一期樁基工程項(xiàng)目
5.湖濱新區(qū)黃墩鎮(zhèn)農(nóng)村公廁建設(shè)工程
6.宿豫區(qū)葡萄小鎮(zhèn)核心區(qū)數(shù)字葡萄園 6#-11#大棚工程
7.洋北鎮(zhèn)交警、城管用房項(xiàng)目 |
1.江蘇財茂科工貿(mào)城12#.13#.14#倒班樓及配電房工程
2.宿遷港中心港區(qū)糧食碼頭圍墻、大門及周邊綠化建設(shè)工程
3.大興中心醫(yī)院一期樁基工程項(xiàng)目
4.湖濱新區(qū)黃墩鎮(zhèn)農(nóng)村公廁建設(shè)工程
5.宿豫區(qū)葡萄小鎮(zhèn)核心區(qū)數(shù)字葡萄園 6#-11#大棚工程
6.洋北鎮(zhèn)交警、城管用房項(xiàng)目 |
|
3 |
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 |
338354.98 |
孫喜 |
1.金榜長城汽車 4S 店項(xiàng)目
2.1#綜合樓建設(shè)項(xiàng)目
3.桂林花園售樓處新建項(xiàng)目
4.1-3#倉庫改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
1.1#綜合樓建設(shè)項(xiàng)目
2.桂林花園售樓處新建項(xiàng)目
3.1-3#倉庫改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年度江蘇東方高速公路經(jīng)營管理有限公司老山服務(wù)區(qū)中心垃圾房建設(shè)工程項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
| 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 37.14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 37.26 | ||||||||
| 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | 38.16 | ||||||||
| 江蘇八斗才建設(shè)有限公司 | 32.92 | ||||||||
| 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 | 37.02 | ||||||||
| 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.12 | ||||||||
|
2024年度江蘇東方高速公路經(jīng)營管理有限公司老山服務(wù)區(qū)中心垃圾房建設(shè)工程項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
| 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 92.91 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 | 95.58 | ||||||||
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 91.89 | ||||||||
| 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.89 | ||||||||
| 江蘇八斗才建設(shè)有限公司 | 91.58 | ||||||||
| 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | 96.80 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
