中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2211-440114-19-01-682606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 花都區(qū)農村供水“三同五化”改造提升項目-國泰村供水改造工程市政部分等4宗工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 花都區(qū)農村供水“三同五化”改造提升項目-國泰村供水改造工程市政部分等4宗工程施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 花都區(qū)農村供水“三同五化”改造提升項目-國泰村供水改造工程市政部分等4宗工程施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 花都區(qū)農村供水“三同五化”改造提升項目-國泰村供水改造工程市政部分等4宗工程施工監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年10月11日 15時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 914400001903464231 | 1 | 354.629550(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 |
周興鈞 | 資質資格:詳見投標文件 業(yè)績:詳見投標文件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 91440104190433092J | 2 | 357.149760(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 |
張爽 | 資質資格:詳見投標文件 業(yè)績:詳見投標文件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州市廣州工程建設監(jiān)理有限公司 | 914401041904635157 | 3 | 351.749310(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 |
何敏霞 | 資質資格:詳見投標文件 業(yè)績:詳見投標文件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市花都區(qū)水務建設管理中心 | 聯系地址 | 廣州市花都區(qū)寶華路34號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 02036810682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)建設工程招標和造價管理中心 | 聯系電話 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市花都區(qū)公益路39號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年10月15日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月18日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

