| 項(xiàng)目名稱 | 商洛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開大道建設(shè)工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |||
| 標(biāo)段編號 | E61100135518iwvd1fsy001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 商洛飛地園區(qū)投資開發(fā)有限公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 楊先生 | 聯(lián)系電話 | 15229547755 | |
| 開標(biāo)時間 | 2024年10月15日 15時0分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 商洛市公共資源交易中心開標(biāo)三室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
| 第1名 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張順利 無 |
780.5000 | |
| 第2名 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 徐佳 AD246100251 |
775.2000 | |
| 第3名 | 西安長安大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 魏國 AD246100056 |
783.8000 | |
| 公示開始時間 | 2024年10月16日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月18日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
