中標(biāo)候選人公示
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2018-440100-48-02-833601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣州增城至佛山高速公路(增城至天河段)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年10月15日 10時(shí)45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 標(biāo)段名稱(chēng):SJA01
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東新粵交通投資有限公司 | 91440000707656521W | 1 | 10269.799000(萬(wàn)元) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,且工程交工驗(yàn)收工程質(zhì)量評(píng)分值大于90分;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 10個(gè)月,計(jì)劃開(kāi)工日期:2024年11月1日,計(jì)劃交工日期:2025年8月31日,其他要求:實(shí)際開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令始計(jì),如非承包人原因?qū)е鹿て谘诱`,交工日期相應(yīng)順延 | 資格情況:詳見(jiàn)附件 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件 |
蔡惠玲/粵高職證字第1500101098418號(hào) | 資質(zhì)資格:詳見(jiàn)附件 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 江蘇興路交通工程有限公司 | 91320600138317203Q | 2 | 10249.980900(萬(wàn)元) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,且工程交工驗(yàn)收工程質(zhì)量評(píng)分值大于90分。竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 10個(gè)月。計(jì)劃開(kāi)工日期:2024年11月1日,計(jì)劃交工日期:2025年8月31日,其他要求:實(shí)際開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令始計(jì),如非承包人原因?qū)е鹿て谘诱`,交工日期相應(yīng)順延 | 資格情況:詳見(jiàn)附件 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件 |
葛鵬/1901135368 | 資質(zhì)資格:詳見(jiàn)附件 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 | 91340000744897076F | 3 | 10227.453600(萬(wàn)元) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,且工程交工驗(yàn)收工程質(zhì)量評(píng)分值大于90分??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 10個(gè)月,計(jì)劃開(kāi)工日期:2024年11月1日,計(jì)劃交工日期:2025年8月31日,其他要求:實(shí)際開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開(kāi)工令始計(jì),如非承包人原因?qū)е鹿て谘诱`,交工日期相應(yīng)順延 | 資格情況:詳見(jiàn)附件 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)附件 |
陳群/(2019)934010723 | 資質(zhì)資格:詳見(jiàn)附件 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門(mén) | 廣州市高速公路有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1138號(hào)智通廣場(chǎng)A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 文工 | 聯(lián)系電話 | 020-82886868-8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 廣州市交通運(yùn)輸局建設(shè)管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-38180056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河南二路1號(hào)17樓(建設(shè)管理處) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年10月19日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月22日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
