中標結(jié)果公告
| 標段編號: | GC532800202400180001001 |
| 標段名稱: | 勐臘縣“互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)生產(chǎn)”信息綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包 |
| 工程類型: | 其他 |
| 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 勐臘縣科學技術(shù)和工業(yè)信息化局/0691-8160680 |
| 發(fā)布時間: | 2024-10-22 00:00:00 |
| 投資項目統(tǒng)一代碼: | |
| 中標人: | 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司//華信咨詢設(shè)計研究院有限公司//貴州智誠科技有限公司//中國移動通信集團云南有限公司西雙版納分公司 |
| 中標人代碼: | 91370100743379656W//91330108143047842C//915201150720170479//91532800218601351X |
| 中標價(費率或單價等): | 設(shè)計費下浮率:5%、設(shè)計費(暫定):¥472948.91元(大寫:人民幣肆拾柒萬貳仟玖佰肆拾捌元玖角壹分),工程建設(shè)費下浮率:1.25 %、工程建設(shè)費(暫定):¥18714364.18元(大寫:人民幣壹仟捌佰柒拾壹萬肆仟叁佰陸拾肆元壹角捌分)。 |
| 中標工期(天): | 本項目總建設(shè)工期為120日歷天,其中設(shè)計工期30日歷天,施工工期90日歷天(包含施工、設(shè)備采購、安裝及調(diào)試、試運行、驗收整改直至交付使用所需的全部工作時間)。 |
| 項目經(jīng)理: | 趙偉濤 |
| 備注說明: | / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
