中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2402-445224-04-01-465679 | |||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 惠來穗發(fā)新能源電力有限公司隆江鎮(zhèn)邦山村文娛活動中心69.93kW分布式屋頂光伏發(fā)電項目 | |||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年10月12日 10時0分 | |||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
| (主)湖南振鑫電力建設有限公司,(成)浙江贏坤電力設計有限公司 | 91431300595462465L | 1 | 1226.988023(萬元) | 合格 | 正式開工之日起6個月內(nèi)通過并網(wǎng)驗收 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D243054923)工程設計電力行業(yè)新能源發(fā)電專業(yè)乙級(A233030138) 業(yè)績情況:牽頭單位業(yè)績:寧海隔洋塘11MWP光伏發(fā)電項目EPC總承包聯(lián)合體成員單位業(yè)績:11.8MW分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項目 |
蘇捷 | 資質(zhì)資格:一級建造師注冊證書(湘1432017201903455) 業(yè)績:/ |
||||||||||||
| 河南省啟源電力勘測設計有限公司 | 91411403MA3X4NQN0C | 2 | 1260.418312(萬元) | 符合招標人質(zhì)量標準要求 | 進場10天內(nèi)提交開工報告,合同簽訂后15天內(nèi)完成設計圖紙評審;正式開工之日起6個月內(nèi)通過并網(wǎng)驗收。具體開工日期以總監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準。 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D341207742)工程設計電力行業(yè)新能源發(fā)電專業(yè)乙級(A241028525) 業(yè)績情況:蕉嶺縣整縣屋頂分布式光伏發(fā)電第一期8.22MW項目EPC總承包 |
張翔 | 資質(zhì)資格:一級建造師注冊證書(豫1412019202006186) 業(yè)績:/ |
||||||||||||
| 湖北恒信電力設計有限公司 | 91420000343421368L | 3 | 1272.538374(萬元) | 完全響應招標文件要求 | 6個月 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D242312905)工程設計電力行業(yè)新能源發(fā)電專業(yè)乙級(A242032644) 業(yè)績情況:房縣(二期)10萬千瓦農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目工程總承包 |
高彬 | 資質(zhì)資格:一級建造師注冊證書(鄂1422021202204841) 業(yè)績:/ |
||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州發(fā)展新能源集團股份有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號發(fā)展中心29樓 | |||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-87571846 | |||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司招標管理部 | 聯(lián)系電話 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號28-30樓 | |||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年11月05日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月08日00時00分 | |||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)

