| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 賓川縣2023年后期扶持項(xiàng)目海稍水庫庫區(qū)和安置區(qū)喬甸鎮(zhèn)高原特色農(nóng)產(chǎn)品集散交易中心項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號: | GC532900202400439001001 | 標(biāo)段名稱: | 賓川縣2023年后期扶持項(xiàng)目海稍水庫庫區(qū)和安置區(qū)喬甸鎮(zhèn)高原特色農(nóng)產(chǎn)品集散交易中心項(xiàng)目 |
| 招標(biāo)人: | 賓川縣喬甸鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 賓川縣喬甸鎮(zhèn)楊保街 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 蘇工 | 聯(lián)系電話: | 13577858090 |
| 招標(biāo)代理: | 云南川虹建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)河濱路20號 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 何靜斯 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18314344147 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 1079.616401 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-11-14 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 1079.616401 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 賓川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局0872-7380841;賓川縣搬遷安置辦公室0872-7142517 |
| 公示開始時(shí)間: | 2024-11-15 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-11-19 18:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 經(jīng)評審最低投標(biāo)價(jià)法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 賓川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局0872-7380841;賓川縣搬遷安置辦公室0872-7142517; |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91532522MA6N9LC954 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 1003.929905 |
| 得分: | 90.0 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 肖海燕 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云2532018202123026 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 365日歷天 |
| 質(zhì)量: | 工程質(zhì)量要求達(dá)到國家頒布的現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次驗(yàn)收達(dá)到合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000415 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 大理福田建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 915329325920245748 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 1017.976688 |
| 得分: | 89.62 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 柏樹林 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云2532018202103236 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 12個(gè)月(或365日歷天) |
| 質(zhì)量: | 工程質(zhì)量要求達(dá)到國家頒布的現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次驗(yàn)收達(dá)到合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2013】000101 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南茂碩建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91532301MA6PF6WQ5J |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 1038.310477 |
| 得分: | 89.07 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙祖昌 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云2532011202128115 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 12個(gè)月(或365日歷天) |
| 質(zhì)量: | 工程質(zhì)量要求達(dá)到國家頒布的現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次驗(yàn)收達(dá)到合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級/市政公用工程施工總承包叁級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2020】001166 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |