一、項(xiàng)目編號(hào):1408212024AGK00101
二、項(xiàng)目名稱(chēng):臨猗縣2024年冬季清潔取暖農(nóng)村煤改電項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) |
| 1 | 牽頭供應(yīng)商:廣東高而美制冷設(shè)備有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:廣東高而美制冷設(shè)備有限公司、中謙水利工程有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)勝利村河塱沙村廣東志高空調(diào)有限公司11號(hào)廠房 | 報(bào)價(jià):31750(元) | 26987.5元 |
| 2 | 山東黃金太陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 西昌路12號(hào) | 報(bào)價(jià):34200(元) | 29070.0元 |
| 3 | 牽頭供應(yīng)商:石家莊偉東電熱科技有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:石家莊偉東電熱科技有限公司、河北櫟石建筑工程有限公司 | 河北省石家莊市無(wú)極縣郝莊鄉(xiāng)牛辛莊村金牛路5號(hào) | 報(bào)價(jià):26360(元) | 22406.0元 |
| 4 | 河北赫寶新能源科技有限公司 | 河北省石家莊市無(wú)極縣郝莊鄉(xiāng)牛辛莊村村南 | 報(bào)價(jià):26160(元) | 22236.0元 |
| 5 | 牽頭供應(yīng)商:廣東伊蕾科斯環(huán)境科技有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:廣東伊蕾科斯環(huán)境科技有限公司、山西省源舒工程有限公司 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處大門(mén)居委會(huì)沙頭路6巷12號(hào)C18-1 | 報(bào)價(jià):25590(元) | 21751.5元 |
| 6 | 廣東華天成新能源科技股份有限公司 | 佛山市順德區(qū)倫教街道辦事處永豐村委會(huì)二期工業(yè)區(qū)南路34號(hào)之一 | 報(bào)價(jià):33780(元) | 28713.0元 |
| 7 | 山東陽(yáng)光博士太陽(yáng)能工程有限公司 | 棗莊高新區(qū)復(fù)元四路泰國(guó)工業(yè)園內(nèi) | 報(bào)價(jià):27790(元) | 23621.5元 |
| 8 | 山東漢瓦新能源有限公司 | 山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新大廈1-03號(hào) | 報(bào)價(jià):15540(元) | 13209.0元 |
| 9 | 任丘市冀威太陽(yáng)能采暖工業(yè)有限公司 | 任丘市于村工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 報(bào)價(jià):27680(元) | 23528.0元 |
| 10 | 牽頭供應(yīng)商:浙江米沃制冷設(shè)備有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:浙江米沃制冷設(shè)備有限公司、山西眾創(chuàng)鼎迅科技有限公司 | 浙江省寧波杭州灣新區(qū)濱海四路267號(hào) | 報(bào)價(jià):27480(元) | 23358.0元 |
| 11 | 牽頭供應(yīng)商:山西郝師傅建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:山西郝師傅建設(shè)工程有限公司、創(chuàng)維空調(diào)科技(安徽)有限公司 | 太原市晉源區(qū)晉祠路二段161號(hào)19幢2901號(hào) | 報(bào)價(jià):28280(元) | - |
| 12 | 四季沐歌科技集團(tuán)有限公司 | 北京市通州區(qū)北皇木廠北街3號(hào)院1號(hào)樓9層901室 | 報(bào)價(jià):31600(元) | 26860.0元 |
| 13 | 牽頭供應(yīng)商:青島海爾空調(diào)電子有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:青島海爾空調(diào)電子有限公司、北京力元百川機(jī)電科技有限公司 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海爾開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園 | 報(bào)價(jià):30440(元) | - |
| 14 | 天天順新能源有限公司 | 青海省西寧市青海生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)四路22號(hào)C區(qū)一層101室 | 報(bào)價(jià):22250(元) | 18912.5元 |
| 15 | 北京新華高科新能源技術(shù)有限公司 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)于莊村錦繡路118號(hào) | 報(bào)價(jià):26160(元) | 22236.0元 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) |
| 1 | 包1 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 志高 | 1臺(tái)(套) | 3500 | DKFRFN-4BP |
| 2 | 包1 | 空氣源熱泵5p | 志高 | 1臺(tái)(套) | 10450 | DKZCN-14/W3 |
| 3 | 包1 | 空氣源熱泵8p | 志高 | 1臺(tái)(套) | 17800 | DZCH-24/A6M |
| 4 | 包2 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 黃金太陽(yáng) | 1臺(tái)(套) | 3600 | HJTY-RFC-40LW /BPA1-1A |
| 5 | 包2 | 空氣源熱泵5p | 黃金太陽(yáng) | 1臺(tái)(套) | 13800 | HJTY-BPRB /W43-501 |
| 6 | 包2 | 空氣源熱泵8p | 黃金太陽(yáng) | 1臺(tái)(套) | 16800 | HJTY-BPRB /W43-801 |
| 7 | 包3 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 偉東華誠(chéng) | 1臺(tái)(套) | 3380 | WDR-2P |
| 8 | 包3 | 空氣源熱泵5p | 偉東華誠(chéng) | 1臺(tái)(套) | 9980 | WDR-05CD/BP |
| 9 | 包3 | 空氣源熱泵8p | 偉東華誠(chéng) | 1臺(tái)(套) | 13000 | WDR-08CD/BP |
| 10 | 包4 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 赫寶 | 1臺(tái)(套) | 3380 | HB-2P |
| 11 | 包4 | 空氣源熱泵5p | 赫寶 | 1臺(tái)(套) | 9980 | HB-150N1BP |
| 12 | 包4 | 空氣源熱泵8p | 赫寶 | 1臺(tái)(套) | 12800 | HB-220N1BP |
| 13 | 包5 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 伊蕾科斯 | 1臺(tái)(套) | 3640 | RFD-40LW/E3 |
| 14 | 包5 | 空氣源熱泵5p | 伊蕾科斯 | 1臺(tái)(套) | 8800 | EBZ-5.0HP-B-DCAB |
| 15 | 包5 | 空氣源熱泵8p | 伊蕾科斯 | 1臺(tái)(套) | 13150 | EBZ-8.0HP-B-DCAB |
| 16 | 包6 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 華名 | 1套 | 3380 | HM-4.0HP-B(BB-L1) |
| 17 | 包6 | 空氣源熱泵5p | 華名 | 1套 | 13600 | HM-20.0HP-B-S(BB-L1M) |
| 18 | 包6 | 空氣源熱泵8p | 華名 | 1套 | 16800 | HM-25.0HP-B-S(BB-L1M) |
| 19 | 包7 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 陽(yáng)光博士 | 1 | 3290 | RFBP3N1YC-40LW |
| 20 | 包7 | 空氣源熱泵5p | 陽(yáng)光博士 | 1 | 11000 | HYRB-150BP01/W43A |
| 21 | 包7 | 空氣源熱泵8p | 陽(yáng)光博士 | 1 | 13500 | HYRB-200BP01/W43A |
| 22 | 包8 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 華春 | 1 | 3580 | SINOSPRING-40DW/ADBP |
| 23 | 包8 | 空氣源熱泵5p | 華春 | 1 | 5180 | J12AD5ADBP |
| 24 | 包8 | 空氣源熱泵8p | 華春 | 1 | 6780 | J12AD8ADBP |
| 25 | 包9 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 冀威 | 1臺(tái)(套) | 3280 | JW-40NWJ |
| 26 | 包9 | 空氣源熱泵5p | 冀威 | 1臺(tái)(套) | 11300 | JW-K050/BP(A) |
| 27 | 包9 | 空氣源熱泵8p | 冀威 | 1臺(tái)(套) | 13100 | JW-K080/BP(A) |
| 28 | 包10 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 米沃 | 1 | 3640 | RFC-40W/BpYL01R5 |
| 29 | 包10 | 空氣源熱泵5p | 米沃 | 1 | 9600 | MHRD-14BN1/AP2 |
| 30 | 包10 | 空氣源熱泵8p | 米沃 | 1 | 14240 | MHRD-21BN1/AP2 |
| 31 | 包11 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 創(chuàng)維 | 1 | 3280 | RFVGW-H4 01AFN2D |
| 32 | 包11 | 空氣源熱泵5p | 創(chuàng)維 | 1 | 9200 | SZFS-16VC 1AV |
| 33 | 包11 | 空氣源熱泵8p | 創(chuàng)維 | 1 | 15800 | SZFS-20XC 33VN1 |
| 34 | 包12 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 四季沐歌 | 1 | 3500 | KFRFJ-040MPNWN101 |
| 35 | 包12 | 空氣源熱泵5p | 四季沐歌 | 1 | 10500 | KFDLN-017/MR2PN1B1 |
| 36 | 包12 | 空氣源熱泵8p | 四季沐歌 | 1 | 17600 | KFDLN-028/MR2PN1B1 |
| 37 | 包13 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 海爾 | 1 | 3480 | HRFC-40LW/57RX21(G) |
| 38 | 包13 | 空氣源熱泵5p | 海爾 | 1 | 11980 | RF125RXSAVA |
| 39 | 包13 | 空氣源熱泵8p | 海爾 | 1 | 14980 | RF180RXSAVE |
| 40 | 包14 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 天天順 | 1 臺(tái)(套) | 3550 | 整機(jī)型號(hào): TTSRFBP3N1YC-40LW 室內(nèi)機(jī)型號(hào): TTSRFBP3N1YC-40L室外機(jī)型號(hào): TTSRFBP3N1YC-40W |
| 41 | 包14 | 空氣源熱泵5p | 天天順 | 1 臺(tái)(套) | 7250 | TTSRB-145BP01 |
| 42 | 包14 | 空氣源熱泵8p | 天天順 | 1 臺(tái)(套) | 11450 | TTSKD-220N1BP-W01 |
| 43 | 包15 | 空氣源熱風(fēng)機(jī)2p | 清華高科 | 1 臺(tái)(套) | 3380 | RF-40GW/BPA |
| 44 | 包15 | 空氣源熱泵5p | 清華高科 | 1 臺(tái)(套) | 9980 | GKRB-05CD/BP |
| 45 | 包15 | 空氣源熱泵8p | 清華高科 | 1 臺(tái)(套) | 12800 | GKRB-08CD/BP |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李迪民,鞏偉中,牛晶,王虎平,雷世民(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15包采購(gòu)人代表),李巷管,翟初民(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15包采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每包5000元整
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):75000.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):臨猗縣能源局
地 址:臨猗縣府東街269號(hào)
聯(lián)系方式:0359-2332050
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):致君項(xiàng)目管理有限公司
地 址:陜西省延安市寶塔區(qū)新城街道辦東方紅大道盛世花園2號(hào)樓10層
聯(lián)系方式:18535926923
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:拓女士
電 話(huà):18535926923
附件信息:
490.2K
80.8K
133.0K
159.7K
109.2K
104.1K
125.8K
376.8K
120.2K
360.8K
92.1K
85.7M
220.5K

發(fā)布媒體:
