一、項(xiàng)目編號(hào):1408232024AGK00164
二、項(xiàng)目名稱:聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 山西運(yùn)城建工集團(tuán)有限公司 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)紅旗東街6499號(hào) | 報(bào)價(jià):4922549.55(元) | 83.42 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) |
| 1 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 冷水機(jī)組 | 浩金歐博 | 2臺(tái) | 1063838.77 | LXFW11100JAC1LN |
| 2 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 冷水機(jī)組,稅金(扣除不列入計(jì)稅范圍的工程設(shè)備費(fèi)) | 浩金歐博,/ | 1臺(tái),/ | 365668.8 | SL-LG-1-1380-MA-A,/ |
| 3 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 冷卻塔,措施費(fèi) | 宏明科技,/ | 2臺(tái),/ | 177540.89 | MKE-0122109A,/ |
| 4 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 冷卻塔 | 宏明科技 | 1臺(tái) | 66508.91 | MKE-0111103A |
| 5 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 循環(huán)水泵 | 上海全一 | 3臺(tái) | 58951.05 | 300S-58A |
| 6 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 循環(huán)水泵 | 上海全一 | 2臺(tái) | 15816.48 | QYL150-400A |
| 7 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 循環(huán)水泵 | 上海全一 | 3臺(tái) | 56932.55 | 300S-58B |
| 8 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 循環(huán)水泵 | 上海全一 | 2臺(tái) | 18622.17 | QYL200-400(I)C |
| 9 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 水處理器 | 鄭州川源 | 1臺(tái) | 28820.96 | CYR-20 |
| 10 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 水箱 | 鄭州川源 | 1臺(tái) | 24389.13 | 3.5*2.5*2.5 |
| 11 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 補(bǔ)水定壓裝置 | 上海全一 | 1臺(tái) | 22869.4 | SQL800 |
| 12 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 分水器 | 鄭州川源 | 1臺(tái) | 18939.95 | 900*5950 |
| 13 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 集水器 | 鄭州川源 | 1臺(tái) | 18939.95 | 900*5950 |
| 14 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 水處理器 | 鄭州川源 | 1臺(tái) | 14661.1 | CYW-18LC |
| 15 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 水處理器 | 鄭州川源 | 1臺(tái) | 8183.3 | CYW-10LC |
| 16 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 11.42m | 63.21 | / |
| 17 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 27.48m | 36.76 | / |
| 18 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 13.62m | 32.28 | / |
| 19 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 4個(gè) | 307.3 | / |
| 20 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 2個(gè) | 198.39 | / |
| 21 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 水表 | / | 2組 | 1968.62 | / |
| 22 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管架制作安裝 | / | 42.5kg | 15.6 | / |
| 23 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道刷油 | / | 9.62m2 | 10.42 | / |
| 24 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | / | 42.5kg | 2.03 | / |
| 25 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道絕熱 | / | 0.28m3 | 1763.54 | / |
| 26 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道絕熱 | / | 0.47m3 | 2430.7 | / |
| 27 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 防潮層、保護(hù)層 | / | 25.58m2 | 45.14 | / |
| 28 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 6.82m | 63.21 | / |
| 29 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 4.11m | 63.21 | / |
| 30 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 13.03m | 61.12 | / |
| 31 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 0.8m | 36.75 | / |
| 32 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 5.62m | 36.76 | / |
| 33 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 1個(gè) | 1058.76 | / |
| 34 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 4個(gè) | 322.52 | / |
| 35 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 2個(gè) | 359.14 | / |
| 36 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 1個(gè) | 325.46 | / |
| 37 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 2個(gè) | 359.14 | / |
| 38 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 3個(gè) | 185.67 | / |
| 39 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 1個(gè) | 508.01 | / |
| 40 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 軟接頭(軟管) | / | 4個(gè) | 115.19 | / |
| 41 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 壓力儀表 | / | 6臺(tái) | 144.02 | / |
| 42 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管架制作安裝 | / | 33.03kg | 15.6 | / |
| 43 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道刷油 | / | 7.72m2 | 10.42 | / |
| 44 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | / | 33.03kg | 2.03 | / |
| 45 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道絕熱 | / | 0.55m3 | 1763.53 | / |
| 46 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道絕熱 | / | 0.08m3 | 2430.75 | / |
| 47 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 防潮層、保護(hù)層 | / | 18.1m2 | 45.14 | / |
| 48 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 31.82m | 453.02 | / |
| 49 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 21m | 453.02 | / |
| 50 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 63.69m | 389.73 | / |
| 51 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 31.94m | 270.39 | / |
| 52 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 67.24m | 183.68 | / |
| 53 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 2m | 126.44 | / |
| 54 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 2m | 80.95 | / |
| 55 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 174.34m | 510.7 | / |
| 56 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 93.85m | 389.73 | / |
| 57 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 14.32m | 270.39 | / |
| 58 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 18.93m | 176.5 | / |
| 59 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 232.27m | 183.68 | / |
| 60 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓碳鋼管 | / | 6.51m | 80.94 | / |
| 61 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 套管制作安裝 | / | 2個(gè) | 1428.46 | / |
| 62 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 套管 | / | 2個(gè) | 200.77 | / |
| 63 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 套管 | / | 6個(gè) | 245.13 | / |
| 64 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 套管 | / | 2個(gè) | 347.58 | / |
| 65 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓齒輪、液壓傳動(dòng)、電動(dòng)閥門 | / | 2個(gè) | 2033.14 | / |
| 66 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓齒輪、液壓傳動(dòng)、電動(dòng)閥門 | / | 5個(gè) | 4264.81 | / |
| 67 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓齒輪、液壓傳動(dòng)、電動(dòng)閥門 | / | 2個(gè) | 5012.92 | / |
| 68 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 4個(gè) | 504.97 | / |
| 69 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 1個(gè) | 585.32 | / |
| 70 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 16個(gè) | 903.08 | / |
| 71 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 6個(gè) | 1220.99 | / |
| 72 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 11個(gè) | 1513.55 | / |
| 73 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓安全閥門 | / | 16個(gè) | 2209.62 | / |
| 74 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓安全閥門 | / | 2個(gè) | 2562.23 | / |
| 75 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓安全閥門 | / | 3個(gè) | 4485.13 | / |
| 76 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 3個(gè) | 1269.75 | / |
| 77 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 6個(gè) | 1300.77 | / |
| 78 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 2個(gè) | 2301.61 | / |
| 79 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓安全閥門 | / | 6個(gè) | 2788.69 | / |
| 80 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 6個(gè) | 1300.77 | / |
| 81 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 2個(gè) | 2301.61 | / |
| 82 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓安全閥門 | / | 6個(gè) | 2788.69 | / |
| 83 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 5個(gè) | 185.67 | / |
| 84 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 軟接頭(軟管) | / | 12個(gè) | 306.54 | / |
| 85 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 軟接頭(軟管) | / | 8個(gè) | 506.06 | / |
| 86 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 軟接頭(軟管) | / | 12個(gè) | 621.36 | / |
| 87 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 壓力儀表 | / | 48臺(tái) | 144.02 | / |
| 88 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 溫度儀表 | / | 12支 | 54.97 | / |
| 89 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 1個(gè) | 602.26 | / |
| 90 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 1個(gè) | 773.46 | / |
| 91 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 1個(gè) | 1014.81 | / |
| 92 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓法蘭閥門 | / | 3個(gè) | 1391.29 | / |
| 93 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 低壓安全閥門 | / | 1個(gè) | 459.32 | / |
| 94 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 流量儀表 | / | 2臺(tái) | 1278.42 | / |
| 95 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 流量儀表 | / | 4臺(tái) | 1456.42 | / |
| 96 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管架制作安裝 | / | 3749.96kg | 15.6 | / |
| 97 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道刷油 | / | 737.02m2 | 10.42 | / |
| 98 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | / | 3749.96kg | 2.03 | / |
| 99 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道絕熱 | / | 0.06m3 | 1763.5 | / |
| 100 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道絕熱 | / | 4.63m3 | 1657.7 | / |
| 101 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 管道絕熱 | / | 9.86m3 | 1538.9 | / |
| 102 | 聞喜縣城西健康產(chǎn)業(yè)園聞喜縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)制冷機(jī)房設(shè)備購置及安裝項(xiàng)目 | 防潮層、保護(hù)層 | / | 296.3m2 | 45.14 | / |
