| 招標項目名稱: | 元陽縣紅米產(chǎn)品精深加工廠提升改造建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包 |
| 標段編號: | GC532500202400732001001 | 標段名稱: | 元陽縣紅米產(chǎn)品精深加工廠提升改造建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包 |
| 招標人: | 元陽縣元勝市政管理有限公司 | 招標人地址: | 元陽縣常青路北側(cè) |
| 招標聯(lián)系人: | 毛寶林 | 聯(lián)系電話: | 13388730996 |
| 招標代理: | 紅河旭鋒項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 蒙自市厚德街紫金學(xué)苑10幢5單元1號商鋪 |
| 招標代理聯(lián)系人: | 徐菊 | 招標代理聯(lián)系電話: | 18987315845 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | 940 | 開標時間: | 2024-12-17 09:00 |
| 攔標價(費率或單價等): | 940 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 元陽縣工業(yè)商務(wù)和信息化局聯(lián)系電話:0873-5642982 |
| 公示開始時間: | 2024-12-19 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-12-26 08:00 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 |
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | |
| 評標情況: | 評標委員會依據(jù)國家有關(guān)招投標的相關(guān)法律、法規(guī)、招標文件和評標辦法(綜合評分法),對進入開標的全部投標文件進行認真評審,按分數(shù)由高到低依次為:
1.云南珠孝建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體:中城恒業(yè)設(shè)計集團有限公司)
設(shè)施設(shè)備費4253000.30元;建筑安裝工程費優(yōu)惠后的費率為98.39%。
得分:77.55
2.云南淦沙建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體:中科科航工程設(shè)計有限公司)
設(shè)備費4243420.00元;建筑安裝工程費優(yōu)惠后費率為98.57%。
得分:72.39
3.云南沛鼎建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體:華茗設(shè)計集團有限公司)
設(shè)備費4366260.00元;建筑安裝工程費優(yōu)惠后費率為99.94%。
得分:61.01 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人(中標人)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間先向招標人提出異議。投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定的投訴將不予受理。舉報、投訴人的舉報、投訴應(yīng)當實事求是。對于捏造事實,誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾招標投標管理機構(gòu)正常工作的,行政機關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。
招標人聯(lián)系人及電話:毛寶林 13388730996
代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話:徐菊 18987315845、0873-3798600
行政監(jiān)督管理部門電話:元陽縣工業(yè)商務(wù)和信息化局 0873-5642982 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 云南珠孝建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530600MA6Q0Y9NX3 |
| 聯(lián)合體投標單位: | 中城恒業(yè)設(shè)計集團有限公司 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 91520603MAAL34AJ0U |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)施設(shè)備費4253000.30元;建筑安裝工程費優(yōu)惠后的費率為98.39%。 |
| 得分: | 77.55 |
| 項目負責人: | 張嫵 |
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書類別:二級建造師注冊證書;注冊編號:云2532018202129353 |
| 項目負責人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 8個月(含設(shè)計周期)。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)工程設(shè)計深度的要求并通過接收單位及有關(guān)部門的審查及后續(xù)服務(wù)。
施工質(zhì)量標準:經(jīng)招標人和相關(guān)部門審定通過后的設(shè)計圖紙及工程量清單所含全部內(nèi)容,施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 施工單位資質(zhì):建筑工程施工總承包叁級;設(shè)計單位資質(zhì):建筑行業(yè)乙級。 |
| 信譽要求: | 符合招標文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2021]001401 |
| 第二中標候選人: | 云南淦沙建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91532530MA6P91MM26 |
| 聯(lián)合體投標單位: | 中科科航工程設(shè)計有限公司 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 9151018169628686XG |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)備費4243420.00元;建筑安裝工程費優(yōu)惠后費率為98.57%。 |
| 得分: | 72.39 |
| 項目負責人: | 王欽正 |
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書類別:二級建造師注冊證書;注冊編號:云2532011202157242 |
| 項目負責人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 8個月(含設(shè)計周期)。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)工程設(shè)計深度的要求并通過接收單位及有關(guān)部門的審查及后續(xù)服務(wù)。
施工質(zhì)量標準:經(jīng)招標人和相關(guān)部門審定通過后的設(shè)計圖紙及工程量清單所含全部內(nèi)容,施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 施工單位資質(zhì):建筑工程施工總承包叁級;設(shè)計單位資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級。 |
| 信譽要求: | 符合招標文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2021]000104 |
| 第三中標候選人: | 云南沛鼎建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530102MA6KCW64X4 |
| 聯(lián)合體投標單位: | 華茗設(shè)計集團有限公司 |
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 91330103773564529P |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)備費4366260.00元;建筑安裝工程費優(yōu)惠后費率為99.94%。 |
| 得分: | 61.01 |
| 項目負責人: | 馮仁會 |
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書類別:一級建造師注冊證書;注冊編號:云1532020202101287 |
| 項目負責人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 8個月(含設(shè)計周期)。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)工程設(shè)計深度的要求并通過接收單位及有關(guān)部門的審查及后續(xù)服務(wù)。
施工質(zhì)量標準:經(jīng)招標人和相關(guān)部門審定通過后的設(shè)計圖紙及工程量清單所含全部內(nèi)容,施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質(zhì)等級: | 施工單位資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級;設(shè)計單位資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級。 |
| 信譽要求: | 符合招標文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2018]000956 |
| 附件: | |
| 詳細評分表: | |