一、項(xiàng)目編號(hào):浙江智拓2024-12-08
二、項(xiàng)目名稱:諸暨市暨陽街道2025年度廣告制作服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 投標(biāo)折扣:52(%) | 浙江省諸暨中義廣告有限公司 | 諸暨市暨陽街道艮塔東路7號(hào) |
| 2 | 投標(biāo)折扣:50(%) | 諸暨三彩廣告有限公司 | 浙江省諸暨市暨陽街道暨東路1-2 |
| 3 | 投標(biāo)折扣:58(%) | 諸暨市華宇廣告有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道暨陽北路21號(hào) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 創(chuàng)意廣告類設(shè)計(jì)制作服務(wù) | 創(chuàng)意廣告類設(shè)計(jì)制作服務(wù) | 具體見采購文件 | 本次采購分批次供應(yīng),每批次按采購方通知要求時(shí)限內(nèi)供貨到指定地點(diǎn) | 自合同簽訂后一年或本項(xiàng)目采購預(yù)算金額滿止,如果上級(jí)部門出臺(tái)新的文件和規(guī)定,以上級(jí)文件和規(guī)定為準(zhǔn) | 具體見采購文件 |
| 2 | 戶外廣告類制作服務(wù) | 戶外廣告類制作服務(wù) | 具體見采購文件 | 本次采購分批次供應(yīng),每批次按采購方通知要求時(shí)限內(nèi)供貨到指定地點(diǎn) | 自合同簽訂后一年或本項(xiàng)目采購預(yù)算金額滿止,如果上級(jí)部門出臺(tái)新的文件和規(guī)定,以上級(jí)文件和規(guī)定為準(zhǔn) | 具體見采購文件 |
| 3 | 辦公廣告類制作服務(wù) | 辦公廣告類制作服務(wù) | 具體見采購文件 | 本次采購分批次供應(yīng),每批次按采購方通知要求時(shí)限內(nèi)供貨到指定地點(diǎn) | 自合同簽訂后一年或本項(xiàng)目采購預(yù)算金額滿止,如果上級(jí)部門出臺(tái)新的文件和規(guī)定,以上級(jí)文件和規(guī)定為準(zhǔn) | 具體見采購文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
方飛燕,王良熙,夏舒芳,方琛,孟子涵(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購人代表)
七、開標(biāo)情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省諸暨中義廣告有限公司 | 61.4 | 56.0 | 44.0 | 54.0 | 70.0 | 57.08 | 5.77 | 62.85 |
| 1 | 諸暨三彩廣告有限公司 | 61.2 | 53.5 | 52.0 | 57.0 | 42.0 | 53.14 | 6.0 | 59.14 |
| 1 | 諸暨市華宇廣告有限公司 | 61.1 | 52.0 | 60.0 | 48.0 | 42.0 | 52.62 | 5.17 | 57.79 |
| 1 | 浙江一百廣告?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 48.7 | 46.5 | 34.5 | 47.0 | 44.0 | 44.14 | 5.45 | 49.59 |
| 1 | 浙江五星廣告股份有限公司 | 45.5 | 40.0 | 35.0 | 43.0 | 42.0 | 41.1 | 6.67 | 47.77 |
| 1 | 浙江佳龍廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/td> | 19.5 | 20.0 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.2 | 30.0 | 46.2 |
| 1 | 浙江凌風(fēng)廣告股份有限公司 | 43.3 | 41.5 | 35.5 | 39.0 | 39.0 | 39.66 | 6.0 | 45.66 |
| 1 | 諸暨市格物廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 44.1 | 43.0 | 29.0 | 44.0 | 33.0 | 38.62 | 6.12 | 44.74 |
| 1 | 諸暨市青禾廣告有限公司 | 42.4 | 40.5 | 32.5 | 36.0 | 36.0 | 37.48 | 6.0 | 43.48 |
| 1 | 諸暨市唐旗文化創(chuàng)意有限公司 | 43.8 | 38.5 | 32.5 | 33.0 | 39.0 | 37.36 | 5.45 | 42.81 |
| 1 | 諸暨市創(chuàng)時(shí)廣告有限公司 | 15.5 | 15.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 12.3 | 27.27 | 39.57 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | 諸暨三彩廣告有限公司 | 61.2 | 53.0 | 52.0 | 57.0 | 42.0 | 53.04 | 6.0 | 59.04 |
| 2 | 諸暨市華宇廣告有限公司 | 61.1 | 52.0 | 60.0 | 48.0 | 42.0 | 52.62 | 5.17 | 57.79 |
| 2 | 浙江一百廣告?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 48.7 | 46.5 | 34.5 | 47.0 | 44.0 | 44.14 | 5.45 | 49.59 |
| 2 | 浙江五星廣告股份有限公司 | 45.5 | 40.0 | 35.0 | 43.0 | 42.0 | 41.1 | 6.67 | 47.77 |
| 2 | 浙江佳龍廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/td> | 19.5 | 20.0 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.2 | 30.0 | 46.2 |
| 2 | 浙江凌風(fēng)廣告股份有限公司 | 43.3 | 41.5 | 35.5 | 39.0 | 39.0 | 39.66 | 6.0 | 45.66 |
| 2 | 諸暨市格物廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 44.1 | 41.5 | 29.0 | 44.0 | 33.0 | 38.32 | 6.12 | 44.44 |
| 2 | 諸暨市青禾廣告有限公司 | 42.4 | 40.5 | 32.5 | 36.0 | 36.0 | 37.48 | 6.0 | 43.48 |
| 2 | 諸暨市唐旗文化創(chuàng)意有限公司 | 43.8 | 38.5 | 32.5 | 33.0 | 39.0 | 37.36 | 5.66 | 43.02 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | 諸暨市華宇廣告有限公司 | 61.1 | 52.0 | 60.0 | 48.0 | 42.0 | 52.62 | 5.17 | 57.79 |
| 3 | 浙江一百廣告?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 48.7 | 46.5 | 34.5 | 47.0 | 44.0 | 44.14 | 5.45 | 49.59 |
| 3 | 浙江五星廣告股份有限公司 | 45.5 | 40.0 | 35.0 | 43.0 | 42.0 | 41.1 | 7.5 | 48.6 |
| 3 | 浙江佳龍廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/td> | 19.5 | 20.0 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.2 | 30.0 | 46.2 |
| 3 | 浙江凌風(fēng)廣告股份有限公司 | 43.3 | 41.5 | 35.5 | 39.0 | 39.0 | 39.66 | 6.0 | 45.66 |
| 3 | 諸暨市格物廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 44.1 | 41.5 | 29.0 | 44.0 | 33.0 | 38.32 | 6.12 | 44.44 |
| 3 | 諸暨市青禾廣告有限公司 | 42.4 | 40.5 | 32.5 | 36.0 | 36.0 | 37.48 | 6.0 | 43.48 |
| 3 | 諸暨市唐旗文化創(chuàng)意有限公司 | 43.8 | 38.5 | 32.5 | 33.0 | 39.0 | 37.36 | 6.0 | 43.36 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分,服務(wù)類采購費(fèi)率1.50%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):15000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:諸暨市人民政府暨陽街道辦事處
地 址:諸暨市紅旗路26號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):邱帥
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0575-89078206
質(zhì)疑聯(lián)系人:蔡溧聰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-87013200
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江智拓項(xiàng)目管理有限公司
地 址:諸暨市艮塔東路176號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):石露菲
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):19941068622(工作電話)
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊夢(mèng)娜
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-80728301
3. 同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:諸暨市財(cái)政局
地 址:諸暨市人民中路356號(hào)
傳 真:0575-87023633
聯(lián)系人:呂雅玲
監(jiān)督投訴電話:0575-87113461
附件信息:
154.7K

發(fā)布媒體:
