中標(biāo)候選人公示
| 投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 韶贛高速公路2023年橋梁定檢病害處治工程施工 | |||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 韶贛高速公路2023年橋梁定檢病害處治工程施工 | |||||||
| 公示名稱 | 韶贛高速公路2023年橋梁定檢病害處治工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年1月7日 9時(shí)0分 | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:/ |
|||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
| 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 914400001903345106 | 1 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):1206.1216(不含安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)) | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格 | 4個(gè)月 | 資格情況:見(jiàn)附件 業(yè)績(jī)情況:見(jiàn)附件 |
見(jiàn)附件 | 資質(zhì)資格:見(jiàn)附件 業(yè)績(jī):見(jiàn)附件 |
| 廣東晶通公路工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9144000023111091XA | 2 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):1204.8688(不含安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)) | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格 | 4個(gè)月 | 資格情況:見(jiàn)附件 業(yè)績(jī)情況:見(jiàn)附件 |
見(jiàn)附件 | 資質(zhì)資格:見(jiàn)附件 業(yè)績(jī):見(jiàn)附件 |
| 廣東冠粵路橋有限公司 | 91440000231129768U | 3 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):1205.2944(不含安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)) | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格 | 4個(gè)月 | 資格情況:見(jiàn)附件 業(yè)績(jī)情況:見(jiàn)附件 |
見(jiàn)附件 | 資質(zhì)資格:見(jiàn)附件 業(yè)績(jī):見(jiàn)附件 |
| 異議受理部門(mén) | 廣東省政府還貸高速公路管理中心(韶贛管理處) | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市始興縣太平鎮(zhèn)總甫村 | |||||
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 鄒工 | 聯(lián)系電話 | 18319805659 | |||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 廣東省交通集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | |||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)59樓 | |||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年01月09日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年01月14日00時(shí)00分 | |||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
| 說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
