一、項(xiàng)目編號(hào):KFCG-202412030034
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年園林維護(hù)作業(yè)材料園林機(jī)械包項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 湖南省榮德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)紅星花卉市場(chǎng)新一區(qū)34-35號(hào) | 優(yōu)惠:0.50% | 優(yōu)惠:0.50% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年園林維護(hù)作業(yè)材料園林機(jī)械包項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(湖南省榮德機(jī)電設(shè)備有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 涂膠紡織物、帶 | 背帶 | 盛飛 | 尼龍單肩 | 50(根) | 25.00 | 1,250.00 |
| 1-2 | 塑料制品 | 樹(shù)池蓋板 | 繁盛 | 塑料材質(zhì)(厚30mm) | 50(平方米) | 85.00 | 4,250.00 |
| 1-3 | 塑料制品 | 樹(shù)池蓋板 | 繁盛 | 樹(shù)脂材質(zhì)(厚30mm) | 50(平方米) | 135.00 | 6,750.00 |
| 1-4 | 其他紡織用料 | 無(wú)紡布 | 金港 | 約12g/㎡, 2m寬 | 50(公斤) | 16.00 | 800.00 |
| 1-5 | 竹制品 | 一次性筷子 | 新奇異 | 1000雙/件 | 50(件) | 50.00 | 2,500.00 |
| 1-6 | 加工天然石材、石料 | 雨花石 | 強(qiáng)盛 | 30mm-40mm磨砂,約25斤/袋 | 50(袋) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-7 | 加工天然石材、石料 | 雨花石 | 強(qiáng)盛 | 30mm-40mm拋光,約25斤/袋 | 50(袋) | 45.00 | 2,250.00 |
| 1-8 | 塑料制品 | 仿真草皮 | 花千 | 2m*25m | 50(平方米) | 15.00 | 750.00 |
| 1-9 | 橡膠零件、附件 | 樹(shù)撐套 | 大昌 | DN40 | 49(套) | 10.00 | 490.00 |
| 1-10 | 小規(guī)格木材 | 杉木樹(shù)撐 | 大昌 | 4米 | 100(根) | 22.00 | 2,200.00 |
| 1-11 | 小規(guī)格木材 | 杉木樹(shù)撐 | 大昌 | 3米 | 100(根) | 18.00 | 1,800.00 |
| 1-12 | 小規(guī)格木材 | 杉木樹(shù)撐 | 大昌 | 2.5米 | 100(根) | 10.00 | 1,000.00 |
| 1-13 | 小規(guī)格木材 | 杉木樹(shù)撐 | 大昌 | 2米 | 100(根) | 10.00 | 1,000.00 |
| 1-14 | 其他紡織用料 | 土工布 | 金港 | 70m/卷 | 50(卷) | 120.00 | 6,000.00 |
| 1-15 | 其他紡織用料 | 保濕布 | 金港 | 20m/卷 | 50(卷) | 5.00 | 250.00 |
| 1-16 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 深齒耙 | 久鋒 | 常規(guī)鐵打 | 50(把) | 20.00 | 1,000.00 |
| 1-17 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 木柄手鋸 | 山林狼 | 270 | 50(把) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-18 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 枝剪 | 山林狼 | 130 | 50(把) | 40.00 | 2,000.00 |
| 1-19 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 枝剪 | 山林狼 | 120 | 50(把) | 50.00 | 2,500.00 |
| 1-20 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 枝剪 | 山林狼 | 168 | 50(把) | 55.00 | 2,750.00 |
| 1-21 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 平剪 | 久鋒 | 2505 | 50(把) | 65.00 | 3,250.00 |
| 1-22 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 伸縮平剪 | 久鋒 | 2508 | 20(把) | 140.00 | 2,800.00 |
| 1-23 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 伸縮平剪 | 久鋒 | 2514 | 20(把) | 160.00 | 3,200.00 |
| 1-24 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 高枝剪 | 久鋒 | 403 | 20(把) | 265.00 | 5,300.00 |
| 1-25 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 手鋸 | 久鋒 | 380 | 50(把) | 95.00 | 4,750.00 |
| 1-26 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 手鋸 | 山林狼 | 300 | 50(把) | 80.00 | 4,000.00 |
| 1-27 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 小鋤頭(栽耙子) | 久鋒 | 鐵質(zhì) | 50(把) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-28 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 小鏟子 | 久鋒 | 鐵質(zhì) | 50(把) | 10.00 | 500.00 |
| 1-29 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 小鏟子 | 久鋒 | 不銹鋼 | 50(把) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-30 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 草耙 | 久鋒 | 鋼絲耙 | 50(把) | 45.00 | 2,250.00 |
| 1-31 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 草耙 | 久鋒 | 鐵絲耙 25齒 | 50(把) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-32 | 塑料制品 | 灑水壺 | 明升 | 2L | 50(個(gè)) | 15.00 | 750.00 |
| 1-33 | 鐵器、其他金屬器 | 油桶 | 德輝 | 10L | 50(個(gè)) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-34 | 鐵器、其他金屬器 | 油桶 | 德輝 | 20L | 50(個(gè)) | 65.00 | 3,250.00 |
| 1-35 | 塑料制品 | 配比壺 | 盛飛 | 4L | 50(個(gè)) | 10.00 | 500.00 |
| 1-36 | 化學(xué)纖維加工絲 | 蓋土網(wǎng) | 金港 | 8m寬*25m長(zhǎng) 綠色 | 50(卷) | 65.00 | 3,250.00 |
| 1-37 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 鐮刀 | 久鋒 | 鐵質(zhì)木柄 | 50(把) | 25.00 | 1,250.00 |
| 1-38 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 大鈍鏟 | 久鋒 | 鐵質(zhì)鐵柄 | 50(把) | 100.00 | 5,000.00 |
| 1-39 | 防護(hù)防暴裝備 | 電動(dòng)車(chē)帽 | 信安 | 塑料 | 50(個(gè)) | 50.00 | 2,500.00 |
| 1-40 | 灌木、藤木,相關(guān)林木種子 | 波斯菊 | 藍(lán)翔 | 600mm-1000mm,高桿 | 100(公斤) | 55.00 | 5,500.00 |
| 1-41 | 灌木、藤木,相關(guān)林木種子 | 金雞菊 | 藍(lán)翔 | 600mm-1000mm,高桿 | 100(公斤) | 45.00 | 4,500.00 |
| 1-42 | 灌木、藤木,相關(guān)林木種子 | 矮生野花組合 | 藍(lán)翔 | 草花組合 | 100(公斤) | 85.00 | 8,500.00 |
| 1-43 | 灌木、藤木,相關(guān)林木種子 | 百日草 | 藍(lán)翔 | 600mm-900mm,高桿 | 100(公斤) | 45.00 | 4,500.00 |
| 1-44 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 椰磚 | 湘暉 | 5kg/包 | 50(包) | 35.00 | 1,750.00 |
| 1-45 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 泥炭土 | 湘暉 | 25kg/包 | 20(包) | 260.00 | 5,200.00 |
| 1-46 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 黑土 | 湘暉 | 優(yōu)質(zhì),25kg/包 | 50(包) | 20.00 | 1,000.00 |
| 1-47 | 其他化學(xué)纖維 | 土球帶 | 湘暉 | 無(wú)紡纖維 | 50(斤) | 6.00 | 300.00 |
| 1-48 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 珍珠巖 | 湘暉 | 20kg/包 | 50(包) | 35.00 | 1,750.00 |
| 1-49 | 塑料制品 | 壁掛花箱 | 盛爾達(dá) | 245mm高,4850mm長(zhǎng),下寬200mm上寬150mm塑料材質(zhì) | 50(個(gè)) | 60.00 | 3,000.00 |
| 1-50 | 常用有色金屬合金 | 鋁合金花箱 | 盛爾達(dá) | 600mm*600mm*790mm | 2(個(gè)) | 680.00 | 1,360.00 |
| 1-51 | 常用有色金屬合金 | 鋁合金花箱 | 盛爾達(dá) | 1200mm*600mm*600mm | 2(個(gè)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 1-52 | 塑料制品 | 塑木花箱 | 盛爾達(dá) | 600mm*600mm*790mm | 2(個(gè)) | 500.00 | 1,000.00 |
| 1-53 | 塑料制品 | 塑木花箱 | 盛爾達(dá) | 1200mm*600mm*600mm | 2(個(gè)) | 1,050.00 | 2,100.00 |
| 1-54 | 塑料制品 | 阻根式屋頂綠化箱 | 盛爾達(dá) | 80*40*23cm | 20(個(gè)) | 60.00 | 1,200.00 |
| 1-55 | 金屬質(zhì)架類(lèi) | 壘土種植塊 | 湘暉 | 550mm*550mm | 20(個(gè)) | 100.00 | 2,000.00 |
| 1-56 | 塑料制品 | 種植盒 | 湘暉 | 330mm*330mm | 20(套) | 30.00 | 600.00 |
| 1-57 | 塑料制品 | 過(guò)濾器 | 華維 | HW7012 1"網(wǎng)式 | 20(把) | 30.00 | 600.00 |
| 1-58 | 塑料制品 | PE外絲接頭 | 華維 | 20/25/32 | 20(個(gè)) | 8.00 | 160.00 |
| 1-59 | 塑料制品 | 過(guò)濾器 | 華維 | HW7011 1"疊片 | 20(把) | 30.00 | 600.00 |
| 1-60 | 塑料制品 | 一出四滴箭組合 | 華維 | 一出四 | 20(套) | 4.00 | 80.00 |
| 1-61 | 塑料制品 | 一出二滴箭組合 | 華維 | 一出二 | 20(套) | 3.00 | 60.00 |
| 1-62 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 銅接頭 | 華維 | Φ25 | 50(個(gè)) | 10.00 | 500.00 |
| 1-63 | 塑料制品 | 水管接頭 | 華維 | 4分 | 50(個(gè)) | 7.00 | 350.00 |
| 1-64 | 塑料制品 | 水管接頭 | 華維 | 6分 | 50(個(gè)) | 7.00 | 350.00 |
| 1-65 | 塑料制品 | 微灌PE管 | 華維 | PE2517 | 50(米) | 4.00 | 200.00 |
| 1-66 | 塑料制品 | 微灌PE管 | 華維 | PE2015 | 50(米) | 3.00 | 150.00 |
| 1-67 | 塑料制品 | 微灌PE管 | 華維 | PE3220 | 50(米) | 5.00 | 250.00 |
| 1-68 | 塑料制品 | 微灌PE管 | 華維 | PE4025 | 49(米) | 6.00 | 294.00 |
| 1-69 | 塑料制品 | 微灌PE管 | 華維 | PE5030 | 50(米) | 12.00 | 600.00 |
| 1-70 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN16/20承插旁通 | 50(個(gè)) | 4.00 | 200.00 |
| 1-71 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN16/20/25承插直通 | 50(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
| 1-72 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN20直通 | 50(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
| 1-73 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN20旁通 | 50(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
| 1-74 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | Φ3/Φ5打孔器 | 50(個(gè)) | 15.00 | 750.00 |
| 1-75 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN40*25 | 50(個(gè)) | 7.00 | 350.00 |
| 1-76 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN50*40 | 50(個(gè)) | 11.00 | 550.00 |
| 1-77 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN20/25/32/50正三通 | 50(個(gè)) | 8.00 | 400.00 |
| 1-78 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN32*25*20異三通 | 50(個(gè)) | 12.00 | 600.00 |
| 1-79 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN50*40*32異三通 | 50(個(gè)) | 24.00 | 1,200.00 |
| 1-80 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | HW1824滴頭 | 50(個(gè)) | 2.00 | 100.00 |
| 1-81 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | HW5428 | 50(個(gè)) | 2.00 | 100.00 |
| 1-82 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | HW5429 | 50(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
| 1-83 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | HW5427A | 50(套) | 2.00 | 100.00 |
| 1-84 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | HW5427B | 50(個(gè)) | 1.00 | 50.00 |
| 1-85 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | Φ3/Φ5雙倒勾 | 50(個(gè)) | 2.00 | 100.00 |
| 1-86 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | HW6301 | 50(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
| 1-87 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | HW5411 | 50(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
| 1-88 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | DN16/20堵頭 | 50(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
| 1-89 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | 倒掛四件套 | 50(套) | 5.00 | 250.00 |
| 1-90 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | T5400 | 50(套) | 5.00 | 250.00 |
| 1-91 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | 500mm長(zhǎng)地插 | 50(套) | 3.00 | 150.00 |
| 1-92 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | 900mm長(zhǎng)地插 | 50(套) | 3.00 | 150.00 |
| 1-93 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | Y-60壓力表 | 50(個(gè)) | 45.00 | 2,250.00 |
| 1-94 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | 1" | 2(個(gè)) | 450.00 | 900.00 |
| 1-95 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | 2" | 2(個(gè)) | 750.00 | 1,500.00 |
| 1-96 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | 3" | 2(個(gè)) | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 1-97 | 塑料制品 | 微灌配件 | 華維 | Φ12×1/2" | 50(套) | 12.00 | 600.00 |
| 1-98 | 排灌機(jī)械 | 噴頭 | 華維 | HW3027 | 50(個(gè)) | 65.00 | 3,250.00 |
| 1-99 | 排灌機(jī)械 | 噴頭 | 華維 | HW3010 | 50(個(gè)) | 12.00 | 600.00 |
| 1-100 | 排灌機(jī)械 | 噴頭 | 華維 | HW5991 | 50(個(gè)) | 100.00 | 5,000.00 |
| 1-101 | 排灌機(jī)械 | 噴頭 | 華維 | HW5455 | 50(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
| 1-102 | 塑料制品 | 接頭 | 華維 | 25 | 50(個(gè)) | 6.00 | 300.00 |
| 1-103 | 排灌機(jī)械 | 微噴頭 | 華維 | 15 | 50(個(gè)) | 11.00 | 550.00 |
| 1-104 | 塑料制品 | 快接 | 華維 | 4分 | 50(個(gè)) | 7.00 | 350.00 |
| 1-105 | 塑料制品 | 對(duì)接 | 華維 | Φ32 | 50(個(gè)) | 8.00 | 400.00 |
| 1-106 | 塑料制品 | 雙層龍頭接 | 華維 | 1/2" 轉(zhuǎn)3/4" | 50(個(gè)) | 7.00 | 350.00 |
| 1-107 | 塑料制品 | 抽水機(jī)轉(zhuǎn)換接頭 | 華維 | 2寸變1寸 | 50(套) | 35.00 | 1,750.00 |
| 1-108 | 鐵器、其他金屬器 | 鐵彎頭 | 華維 | 一頭4分一頭6分 | 50(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
| 1-109 | 鐵器、其他金屬器 | 正三通 | 華維 | 32mm | 50(個(gè)) | 10.00 | 500.00 |
| 1-110 | 鐵器、其他金屬器 | 正三通 | 華維 | 40mm | 50(個(gè)) | 16.00 | 800.00 |
| 1-111 | 鐵器、其他金屬器 | 正三通 | 華維 | 50mm | 50(個(gè)) | 20.00 | 1,000.00 |
| 1-112 | 鐵器、其他金屬器 | 進(jìn)水管 | 華維 | 50mm | 50(根) | 100.00 | 5,000.00 |
| 1-113 | 塑料制品 | PE直接 | 華維 | 40mm | 50(個(gè)) | 8.00 | 400.00 |
| 1-114 | 塑料制品 | PE直接 | 華維 | 25mm | 50(個(gè)) | 7.00 | 350.00 |
| 1-115 | 塑料制品 | PE彎頭 | 華維 | 40mm | 50(個(gè)) | 12.00 | 600.00 |
| 1-116 | 塑料制品 | PE彎頭 | 華維 | 50mm | 50(個(gè)) | 14.00 | 700.00 |
| 1-117 | 塑料制品 | PE堵頭 | 華維 | 32mm | 50(個(gè)) | 4.00 | 200.00 |
| 1-118 | 塑料制品 | PE堵頭 | 華維 | 40mm | 50(個(gè)) | 6.00 | 300.00 |
| 1-119 | 塑料制品 | PE堵頭 | 華維 | 50mm | 50(個(gè)) | 8.00 | 400.00 |
| 1-120 | 塑料制品 | 直通 | 華維 | 32mm | 50(個(gè)) | 7.00 | 350.00 |
| 1-121 | 塑料制品 | 直通 | 華維 | 40mm | 50(個(gè)) | 8.00 | 400.00 |
| 1-122 | 塑料制品 | 直通 | 華維 | 50mm | 50(個(gè)) | 9.00 | 450.00 |
| 1-123 | 塑料制品 | 過(guò)濾器 | 華維 | 25mm | 50(個(gè)) | 45.00 | 2,250.00 |
| 1-124 | 閥門(mén) | 鎖扣球閥 | 華維 | 25mm | 50(個(gè)) | 18.00 | 900.00 |
| 1-125 | 排灌機(jī)械 | 時(shí)間控制閥 | 華維 | 7101D-1" | 2(個(gè)) | 840.00 | 1,680.00 |
| 1-126 | 排灌機(jī)械 | 時(shí)間控制閥 | 華維 | 7101D-1.5" | 2(個(gè)) | 1,680.00 | 3,360.00 |
| 1-127 | 排灌機(jī)械 | 雨量傳感器 | 華維 | NTT-YL02 | 2(個(gè)) | 450.00 | 900.00 |
| 1-128 | 蓄電池及充電裝置 | 電池 | 比苛 | 9V | 50(個(gè)) | 15.00 | 750.00 |
| 1-129 | 其他橡膠制品 | 毛管 | 華維 | 4/7mm | 50(米) | 2.00 | 100.00 |
| 1-130 | 其他橡膠制品 | 毛管 | 華維 | 3/5mm | 50(米) | 1.00 | 50.00 |
| 1-131 | 其他橡膠制品 | 滴灌管 | 華維 | 1616-0830 | 50(個(gè)) | 15.00 | 750.00 |
| 1-132 | 閥門(mén) | 取水閥 | 華維 | DN25 | 50(套) | 15.00 | 750.00 |
| 1-133 | 閥門(mén) | 取水閥 | 華維 | DN32 | 50(套) | 25.00 | 1,250.00 |
| 1-134 | 鐵器、其他金屬器 | 鋼絲水管 | 九州豹 | DN50 | 10(根) | 100.00 | 1,000.00 |
| 1-135 | 鐵器、其他金屬器 | 鋼絲水管 | 九州豹 | DN50 | 10(根) | 100.00 | 1,000.00 |
| 1-136 | 潤(rùn)滑油 | 2T機(jī)油 | 歐瑪 | 2T | 50(瓶) | 55.00 | 2,750.00 |
| 1-137 | 潤(rùn)滑油 | 4T機(jī)油 | 美斯帝 | 4T | 50(瓶) | 25.00 | 1,250.00 |
| 1-138 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 黃油槍 | 德輝 | 壓桿式 | 50(把) | 55.00 | 2,750.00 |
| 1-139 | 潤(rùn)滑油 | 黃油 | 銘新 | 高溫黃油 | 20(瓶) | 45.00 | 900.00 |
| 1-140 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 高空打藥伸縮槍 | 裕農(nóng) | 6米伸縮 | 20(把) | 100.00 | 2,000.00 |
| 1-141 | 橡膠輪胎和內(nèi)胎 | 手推打藥機(jī)內(nèi)外胎 | 裕農(nóng) | 常規(guī)橡膠 | 20(套) | 100.00 | 2,000.00 |
| 1-142 | 蓄電池及充電裝置 | 電動(dòng)車(chē)電瓶 | 東勁 | 電瓶72V | 10(組) | 930.00 | 9,300.00 |
| 1-143 | 蓄電池及充電裝置 | 電動(dòng)車(chē)電瓶 | 東勁 | 電瓶60V | 10(組) | 840.00 | 8,400.00 |
| 1-144 | 蓄電池及充電裝置 | 電動(dòng)車(chē)充電器 | 東勁 | 72V | 20(個(gè)) | 100.00 | 2,000.00 |
| 1-145 | 蓄電池及充電裝置 | 電動(dòng)車(chē)充電器 | 東勁 | 60V | 20(個(gè)) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-146 | 原電池和原電池組 | 電瓶 | 東勁 | 電瓶45AH | 10(個(gè)) | 520.00 | 5,200.00 |
| 1-147 | 橡膠零件、附件 | 抽水泵橡膠墊 | 盛飛 | 40 | 60(個(gè)) | 10.00 | 600.00 |
| 1-148 | 橡膠零件、附件 | 抽水泵橡膠墊 | 盛飛 | 50 | 50(個(gè)) | 15.00 | 750.00 |
| 1-149 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 打草機(jī)護(hù)碗 | 盛飛 | 常規(guī) | 50(個(gè)) | 25.00 | 1,250.00 |
| 1-150 | 壓力儀表 | 壓力表 | 儀川 | 1.6MPa | 50(個(gè)) | 45.00 | 2,250.00 |
| 1-151 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 缸體總成 | 盛飛 | FS120 | 10(套) | 350.00 | 3,500.00 |
| 1-152 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 缸體總成 | 盛飛 | 226HS75S | 10(套) | 240.00 | 2,400.00 |
| 1-153 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 缸體總成 | 盛飛 | HS87R | 10(套) | 280.00 | 2,800.00 |
| 1-154 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 缸體總成 | 盛飛 | 82T | 10(套) | 260.00 | 2,600.00 |
| 1-155 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 缸體總成 | 盛飛 | FS235 | 10(套) | 210.00 | 2,100.00 |
| 1-156 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 缸體總成 | 盛飛 | MS170 | 10(套) | 310.00 | 3,100.00 |
| 1-157 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 缸體總成 | 盛飛 | MS250 | 10(套) | 450.00 | 4,500.00 |
| 1-158 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 活塞總成 | 盛飛 | 226HD60S | 10(套) | 85.00 | 850.00 |
| 1-159 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 活塞總成 | 盛飛 | HS82T | 10(套) | 185.00 | 1,850.00 |
| 1-160 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 活塞總成 | 盛飛 | FS120 | 10(套) | 125.00 | 1,250.00 |
| 1-161 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 空濾器總成 | 盛飛 | 543RS | 10(套) | 45.00 | 450.00 |
| 1-162 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 空濾器總成 | 盛飛 | FS120 | 10(套) | 45.00 | 450.00 |
| 1-163 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 空濾器總成 | 盛飛 | 6010 | 10(套) | 30.00 | 300.00 |
| 1-164 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 打藥機(jī)大槍 | 裕農(nóng) | 300L高壓 | 20(把) | 85.00 | 1,700.00 |
| 1-165 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 打草繩 | 盛飛 | 2.4mm | 50(卷) | 65.00 | 3,250.00 |
| 1-166 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 打草繩 | 盛飛 | 3.0mm | 50(卷) | 65.00 | 3,250.00 |
| 1-167 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 啟動(dòng)繩 | 盛飛 | FS120 | 50(根) | 25.00 | 1,250.00 |
| 1-168 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸鏈條 | CMA | 3/8 50節(jié) | 10(副) | 120.00 | 1,200.00 |
| 1-169 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸鏈條 | CMA | 3/8 66節(jié) | 10(副) | 130.00 | 1,300.00 |
| 1-170 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸鏈條 | CMA | 325-68節(jié) | 10(副) | 135.00 | 1,350.00 |
| 1-171 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸導(dǎo)板 | CMA | 14寸 | 10(塊) | 220.00 | 2,200.00 |
| 1-172 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸導(dǎo)板 | CMA | 16寸(62節(jié)-68節(jié)) | 10(塊) | 240.00 | 2,400.00 |
| 1-173 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸化油器 | 盛飛 | MS231 | 10(個(gè)) | 260.00 | 2,600.00 |
| 1-174 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸化油器 | 盛飛 | MS230 | 10(個(gè)) | 160.00 | 1,600.00 |
| 1-175 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸化油器 | 盛飛 | GSH400 | 10(個(gè)) | 85.00 | 850.00 |
| 1-176 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸化油器 | 盛飛 | GS561 | 10(個(gè)) | 120.00 | 1,200.00 |
| 1-177 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸高壓包 | 盛飛 | GS411 | 10(個(gè)) | 180.00 | 1,800.00 |
| 1-178 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸高壓包 | 盛飛 | MS251 | 10(個(gè)) | 185.00 | 1,850.00 |
| 1-179 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 油鋸高壓包 | 盛飛 | GS371 | 10(個(gè)) | 75.00 | 750.00 |
| 1-180 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 割草機(jī)離合杯 | 盛飛 | OM036 | 10(個(gè)) | 85.00 | 850.00 |
| 1-181 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 割草機(jī)離合杯 | 盛飛 | OM043 | 10(個(gè)) | 75.00 | 750.00 |
| 1-182 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 割草機(jī)離合杯 | 盛飛 | FS120 | 10(個(gè)) | 125.00 | 1,250.00 |
| 1-183 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 割草機(jī)離合杯 | 盛飛 | 235S | 10(個(gè)) | 65.00 | 650.00 |
| 1-184 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 割灌機(jī)曲軸 | 盛飛 | OM043 | 10(個(gè)) | 225.00 | 2,250.00 |
| 1-185 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 割灌機(jī)曲軸 | 盛飛 | 525RS | 10(個(gè)) | 175.00 | 1,750.00 |
| 1-186 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 割灌機(jī)曲軸 | 盛飛 | FS120 | 10(個(gè)) | 450.00 | 4,500.00 |
| 1-187 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 綠籬機(jī)曲軸 | 盛飛 | HS82T | 10(個(gè)) | 550.00 | 5,500.00 |
| 1-188 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 綠籬機(jī)曲軸 | 盛飛 | HC246P | 10(個(gè)) | 145.00 | 1,450.00 |
| 1-189 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 綠籬機(jī)曲軸 | 盛飛 | HC241HP | 10(個(gè)) | 185.00 | 1,850.00 |
| 1-190 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 綠籬機(jī)離合杯 | 盛飛 | HS82T | 10(個(gè)) | 175.00 | 1,750.00 |
| 1-191 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械零部件 | 綠籬機(jī)離合杯 | 盛飛 | HC247P | 10(個(gè)) | 120.00 | 1,200.00 |
