東部(瓊海)物流園項目(東部(瓊海)物流園)中標候選人公示
(招標編號:X4600002901002480001)
本東部(瓊海)物流園(招標項目編號: X4600002901002480001 ),經(jīng)評標委員會評審,確定 東部(瓊海)物流園 的中標候選人, 現(xiàn)公示如下
一、評標情況
東部(瓊海)物流園:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 評標結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南第四建設工程有限公司 | 113961630.85 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的合格標準 | 450 | 99.25 |
| 2 | 海南第二建設工程有限公司 | 113832427.92 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的合格標準 | 450 | 94.99 |
| 3 | 海南第一建設工程有限公司 | 113770133.60 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的合格標準 | 450 | 93.98 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南第四建設工程有限公司 | 吳多忠 | 一級注冊建造師·建筑工程, 瓊1462015201601328 |
| 2 | 海南第二建設工程有限公司 | 陳懷德 | 一級注冊建造師·建筑工程, 瓊1462020202100114 |
| 3 | 海南第一建設工程有限公司 | 羅文 | 一級注冊建造師·建筑工程, 瓊1462014201401051 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 海南第四建設工程有限公司 | 完全響應 |
| 2 | 海南第二建設工程有限公司 | 完全響應 |
| 3 | 海南第一建設工程有限公司 | 完全響應 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出
三、其他公示內(nèi)容
無
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為瓊海市住房和城鄉(xiāng)建設局。
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

