中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 龍洞林場保障性住房儲備地塊場地及林木管護(hù)服務(wù)(2025-2028 年) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 龍洞林場保障性住房儲備地塊場地及林木管護(hù)服務(wù)(2025-2028 年) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 龍洞林場保障性住房儲備地塊場地及林木管護(hù)服務(wù)(2025-2028 年)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年1月17日 8時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣東森霖造綠有限公司 | 914401067783036512 | 1 | 423.171900(萬元) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 36個月,自合同簽訂之日起算。 | 資格情況:林業(yè)有害生物防治丙級資質(zhì) 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
林什全 | 資質(zhì)資格:林業(yè)高級工程師 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||
| 廣東如春生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 91440000725988976D | 2 | 421.842600(萬元) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 36個月,自合同簽訂之日起算。 | 資格情況:林業(yè)有害生物防治丙級資質(zhì) 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
嚴(yán)家喜 | 資質(zhì)資格:林業(yè)工程師 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||
| 廣州沛森園林景觀設(shè)計有限公司 | 91440106764042403W | 3 | 424.043100(萬元) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 36個月,自合同簽訂之日起算。 | 資格情況:林業(yè)有害生物防治丙級資質(zhì) 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
曾覺安 | 資質(zhì)資格:林業(yè)高級工程師 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州珠江住房租賃發(fā)展投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號世貿(mào)中心大廈南塔9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 徐工 | 聯(lián)系電話 | 020-83521140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州珠江住房租賃發(fā)展投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83620335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號世貿(mào)大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年01月22日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年01月25日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
