中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | 2410-441900-04-03-135408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣州港新沙港務(wù)有限公司2臺40t-45m帶斗門座起重機購置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 廣州港新沙港務(wù)有限公司2臺40t-45m帶斗門座起重機購置項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣州港新沙港務(wù)有限公司2臺40t-45m帶斗門座起重機購置項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州港新沙港務(wù)有限公司2臺40t-45m帶斗門座起重機購置項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年1月22日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
| 南京港機重工制造有限公司 | 91320192580451165A | 1 | 5699.000000(萬元) | 合格 | 合同簽訂后300日歷天內(nèi) | 資格情況:門座式起重機(A) 業(yè)績情況:詳見附件 |
/ | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 三一海洋重工有限公司 | 914404005764303531 | 2 | 5898.000000(萬元) | 合格 | 合同簽訂后365日歷天內(nèi) | 資格情況:門座式起重機(A) 業(yè)績情況:詳見附件 |
/ | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 南通潤邦重機有限公司 | 91320600798612830Q | 3 | 5590.000000(萬元) | 合格 | 合同簽訂后365日歷天內(nèi) | 資格情況:門座式起重機(A) 業(yè)績情況:詳見附件 |
/ | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州港新沙港務(wù)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 林工 | 聯(lián)系電話 | 020-82159611 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州港股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83050999 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)沿江東路406號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年01月25日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年01月28日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
