項(xiàng)目名稱(chēng): 環(huán)龍門(mén)湖科創(chuàng)帶EOD模式中沙河西側(cè)綠廊修復(fù)工程開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240205
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理、公管委等
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開(kāi)標(biāo),詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2024/12/13 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳二
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)
| 編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 15910859.0000 | 虞立飛 | 365 |
| 2 | 1 | 浙江中先建設(shè)有限公司 | 15917305.0000 | 吳君明 | 365 |
| 3 | 1 | 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 | 15841569.0000 | 石麗紅 | 365 |
| 4 | 1 | 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 | 16018822.0000 | 元露卡 | 365 |
| 5 | 1 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | 17687801.0000 | 昝剛強(qiáng) | 365 |
| 6 | 1 | 寧波拓冠建設(shè)工程有限公司 | 16109060.0000 | 吳博文 | 365 |
| 7 | 1 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 16096169.0000 | 陳玲君 | 365 |
| 8 | 1 | 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 | 16055885.0000 | 謝文才 | 365 |
| 9 | 1 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 15953174.0000 | 范偉榮 | 365 |
| 10 | 1 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 15988205.0000 | 丁尖菊 | 365 |
| 11 | 1 | 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15920527.0000 | 林玉 | 365 |
| 12 | 1 | 溫嶺市大通市政工程有限公司 | 15888299.0000 | 林瑩瑩 | 365 |
| 13 | 1 | 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 | 16052661.0000 | 吳志華 | 365 |
| 14 | 1 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 15859294.0000 | 朱榮青 | 365 |
| 15 | 1 | 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 16025267.0000 | 張建國(guó) | 365 |
| 16 | 1 | 龍泉觀(guān)松古建筑工程有限公司 | 16099391.0000 | 蔡經(jīng)偉 | 365 |
| 17 | 1 | 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 | 15909247.0000 | 黃歡 | 365 |
| 18 | 1 | 浙江金業(yè)建設(shè)有限公司 | 15901190.0000 | 陳正素 | 365 |
| 19 | 1 | 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 | 16047827.0000 | 林玲輝 | 365 |
| 20 | 1 | 臺(tái)州鑫久建設(shè)有限公司 | 16041381.0000 | 蔡岳富 | 365 |
| 21 | 1 | 浙江建盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15857683.0000 | 許飛偉 | 365 |
| 22 | 1 | 萬(wàn)邦建工集團(tuán)有限公司 | 15952755.0000 | 趙艷青 | 365 |
| 23 | 1 | 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 16073609.0000 | 高順夏 | 365 |
| 24 | 1 | 浙江越湖建設(shè)有限公司 | 16084889.0000 | 蔣維友 | 365 |
| 25 | 1 | 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 | 15831893.0000 | 柯志平 | 365 |
| 26 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 15914082.0000 | 黃玲恩 | 365 |
| 27 | 1 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 15897968.0000 | 程德明 | 365 |
| 28 | 1 | 臺(tái)州綠森園林工程有限公司 | 15880242.0000 | 顏美麗 | 365 |
| 29 | 1 | 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 16052661.0000 | 馬華鋒 | 365 |
| 30 | 1 | 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 | 16094557.0000 | 陳小燕 | 365 |
| 31 | 1 | 紹興林立建設(shè)有限公司 | 15888299.0000 | 羅國(guó)棟 | 365個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期 |
| 32 | 1 | 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15980148.0000 | 陳千金 | 365 |
| 33 | 1 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 15891522.0000 | 王紅艷 | 365 |
| 34 | 1 | 浙江開(kāi)和工程建設(shè)有限公司 | 15886688.0000 | 錢(qián)順 | 365 |
| 35 | 1 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 15878631.0000 | 余麗萍 | 365 |
| 36 | 1 | 浙江廣聚建設(shè)有限公司 | 15954366.0000 | 李照 | 365 |
| 37 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 15799672.0000 | 洪濤 | 365 |
| 38 | 1 | 臺(tái)州市中馳建設(shè)工程有限公司 | 15964034.0000 | 王麗 | 365 |
| 39 | 1 | 浙江領(lǐng)創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15864128.0000 | 沈樂(lè) | 365 |
| 40 | 1 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 16056686.0000 | 許建龍 | 365 |
| 41 | 1 | 浙江景天園林工程有限公司 | 16083277.0000 | 林海丹 | 365 |
| 42 | 1 | 浙江東億建設(shè)有限公司 | 15930195.0000 | 朱永偉 | 365 |
| 43 | 1 | 溫州神光建設(shè)工程有限公司 | 16063940.0000 | 陳君君 | 365 |
| 44 | 1 | 恒運(yùn)建設(shè)有限公司 | 16015599.0000 | 池海恩 | 365 |
| 45 | 1 | 嘉興啟航建設(shè)有限公司 | 15886688.0000 | 沈麗萍 | 365 |
| 46 | 1 | 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 | 15862517.0000 | 柯陽(yáng)涼 | 365 |
| 47 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15970480.0000 | 程仁明 | 365 |
| 48 | 1 | 浙江振鑫建設(shè)有限公司 | 15819010.0000 | 王珊珊 | 365 |
| 49 | 1 | 浙江藝?guó)Q建設(shè)有限公司 | 15836735.0000 | 林雪 | 365 |
| 50 | 1 | 臨海市恒豐市政工程有限公司 | 15951144.0000 | 趙維飛 | 365 |
| 51 | 1 | 浙江佳岳建設(shè)有限公司 | 15973703.0000 | 卜秋香 | 365 |
| 52 | 1 | 永欣建設(shè)有限公司 | 16099391.0000 | 葉佰橋 | 365 |
| 53 | 1 | 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 15857683.0000 | 江文英 | 365 |
| 54 | 1 | 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 | 16036547.0000 | 項(xiàng)舟 | 365 |
| 55 | 1 | 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 | 16091334.0000 | 曾慶龍 | 365 |
| 56 | 1 | 衢州市政園林股份有限公司 | 15935030.0000 | 徐建兵 | 365 |
| 57 | 1 | 臺(tái)州廣昇建設(shè)有限公司 | 15820260.0000 | 李慶波 | 365 |
| 58 | 1 | 浙江新成交通建設(shè)有限公司 | 15843180.0000 | 倪晶 | 365 |
| 59 | 1 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15928584.0000 | 胡雪鳳 | 365 |
| 60 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 16059107.0000 | 趙永輝 | 365 |
| 61 | 1 | 金華永耀建設(shè)有限公司 | 16028490.0000 | 張英紅 | 365 |
| 62 | 1 | 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15928584.0000 | 葉曉華 | 365 |
| 63 | 1 | 臺(tái)州萬(wàn)年建設(shè)工程有限公司 | 16004319.0000 | 項(xiàng)福林 | 365 |
| 64 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 15947921.0000 | 林斐 | 365 |
| 65 | 1 | 浙江國(guó)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15955978.0000 | 丁永志 | 365 |
| 66 | 1 | 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 | 16067163.0000 | 甘穎娟 | 365 |
| 67 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 15854460.0000 | 殷明 | 365 |
| 68 | 1 | 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 | 16041381.0000 | 李玲玲 | 365 |
| 69 | 1 | 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 | 15799672.0000 | 林明志 | 365 |
| 70 | 1 | 浙江子恒建設(shè)有限公司 | 15914082.0000 | 張君云 | 365 |
| 71 | 1 | 浙江齊烽建設(shè)有限公司 | 16025267.0000 | 斯志永 | 365 |
| 72 | 1 | 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 | 15978537.0000 | 杜奔 | 365 |
| 73 | 1 | 嘉興宏程建設(shè)有限公司 | 15914082.0000 | 李曼 | 365 |
| 74 | 1 | 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 | 15955978.0000 | 詹優(yōu)玲 | 365 |
| 75 | 1 | 揚(yáng)州三信建設(shè)工程有限公司 | 16080054.0000 | 顧慧穎 | 365 |
| 76 | 1 | 臺(tái)州四野園林工程有限公司 | 15994651.0000 | 穆濤 | 365 |
| 77 | 1 | 浙江聲學(xué)建設(shè)有限公司 | 15886688.0000 | 樓舒潔 | 365 |
| 78 | 1 | 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 | 15859294.0000 | 江世平 | 365 |
| 79 | 1 | 浙江萬(wàn)昌建設(shè)有限公司 | 16059107.0000 | 章澤 | 365 |
| 80 | 1 | 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 15854460.0000 | 俞榮艷 | 365 |
| 81 | 1 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 15889911.0000 | 葉燕紅 | 365 |
| 82 | 1 | 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 | 15846403.0000 | 張蜜 | 365 |
| 83 | 1 | 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 | 15849626.0000 | 鄭德福 | 365 |
| 84 | 1 | 紹興市乾航工程建設(shè)有限公司 | 16109060.0000 | 祁潔 | 365 |
| 85 | 1 | 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 | 15972092.0000 | 周澤堂 | 365 |
| 86 | 1 | 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 | 16105839.0000 | 曹赫 | 365 |
| 87 | 1 | 浙江三門(mén)市政工程有限公司 | 15904413.0000 | 梅慧珍 | 365 |
| 88 | 1 | 臺(tái)州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 15939863.0000 | 徐曉梅 | 365 |
| 89 | 1 | 浙江德林建設(shè)有限公司 | 16099391.0000 | 俞成成 | 365 |
| 90 | 1 | 浙江超川建設(shè)有限公司 | 15914082.0000 | 張志順 | 365 |
| 91 | 1 | 臺(tái)州萬(wàn)博建筑工程有限公司 | 16065552.0000 | 陳天鋒 | 365 |
| 92 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 15854460.0000 | 趙磊 | 365 |
| 93 | 1 | 浙江千木建設(shè)有限公司 | 15906024.0000 | 王文進(jìn) | 365 |
| 94 | 1 | 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15854460.0000 | 鐘艷 | 365 |
| 95 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 15870574.0000 | 林芳 | 365 |
| 96 | 1 | 浙江承翔建設(shè)有限公司 | 15877020.0000 | 楊旭峰 | 365 |
| 97 | 1 | 杭州天晟建設(shè)有限公司 | 15891522.0000 | 俞平 | 365 |
| 98 | 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 15938253.0000 | 張明敏 | 365 |
| 99 | 1 | 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 | 16071998.0000 | 解周錦 | 365 |
| 100 | 1 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15825455.0000 | 羅龍 | 365 |
| 101 | 1 | 浙江鴻翌晟建設(shè)有限公司 | 15914082.0000 | 蔣國(guó)斌 | 365 |
| 102 | 1 | 浙江華喆建設(shè)有限公司 | 15801284.0000 | 張坤 | 365 |
| 103 | 1 | 杭州建瑞建設(shè)有限公司 | 15877020.0000 | 周建飛 | 365 |
| 104 | 1 | 浙江中圖建設(shè)有限公司 | 15836735.0000 | 潘煒雅 | 365 |
| 105 | 1 | 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 15812564.0000 | 董國(guó)強(qiáng) | 365 |
| 106 | 1 | 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 | 15801284.0000 | 鄭小燕 | 365 |
| 107 | 1 | 紹興萬(wàn)鶴建設(shè)有限公司 | 15812564.0000 | 吳燕萍 | 365 |
| 108 | 1 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 15938253.0000 | 刁春麗 | 365 |
| 109 | 1 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 16059107.0000 | 金騰飛 | 365 |
| 110 | 1 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | 15812564.0000 | 周向芳 | 365 |
| 111 | 1 | 紹興平靜建設(shè)有限公司 | 15854460.0000 | 謝浩 | 365 |
| 112 | 1 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 15854460.0000 | 王敏 | 365 |
| 113 | 1 | 浙江子祥建設(shè)有限公司 | 15938253.0000 | 顏巧雪 | 365 |
| 114 | 1 | 臺(tái)州市凱國(guó)市政工程有限公司 | 16059107.0000 | 陳宰建 | 365 |
| 115 | 1 | 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15889911.0000 | 李柯 | 365 |
| 116 | 1 | 杭州余景建設(shè)有限公司 | 16088111.0000 | 馮江濤 | 365 |
| 117 | 1 | 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 | 15897968.0000 | 應(yīng)小平 | 365 |
| 118 | 1 | 浙江國(guó)豐集團(tuán)有限公司 | 16105837.0000 | 楊國(guó)正 | 365 |
| 119 | 1 | 廈門(mén)市政工程有限公司 | 15996263.0000 | 林劍毅 | 365 |
| 120 | 1 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 16092946.0000 | 陳尚英 | 365 |
| 121 | 1 | 寧波開(kāi)閏建設(shè)有限公司 | 16096169.0000 | 鄔丹敏 | 365 |
| 122 | 1 | 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 | 16036547.0000 | 上官光科 | 365 |
| 123 | 1 | 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15915693.0000 | 徐斌 | 365 |
| 124 | 1 | 臺(tái)州天佑建設(shè)有限公司 | 15836735.0000 | 尹伊君 | 365 |
| 125 | 1 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16034936.0000 | 壽梧江 | 365 |
| 126 | 1 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 15801284.0000 | 章近陽(yáng) | 365 |
| 127 | 1 | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | 16028490.0000 | 蔣成 | 365 |
| 128 | 1 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 16038159.0000 | 吳玉驊 | 365 |
| 129 | 1 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 15877020.0000 | 邵李峻 | 365 |
| 130 | 1 | 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15938253.0000 | 張家才 | 365 |
| 131 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16059107.0000 | 馮興娟 | 365 |
| 132 | 1 | 浙江長(zhǎng)沐建設(shè)有限公司 | 15841569.0000 | 馬麗娜 | 365 |
| 133 | 1 | 浙江展華建設(shè)有限公司 | 15915693.0000 | 楊佳萍 | 365 |
| 134 | 1 | 臺(tái)州承源建設(shè)有限公司 | 15975315.0000 | 張敏 | 365 |
| 135 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 15925361.0000 | 李禎 | 365 |
| 136 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 15864129.0000 | 吳美麗 | 365 |
| 137 | 1 | 臺(tái)州龍翔建設(shè)有限公司 | 16028490.0000 | 馮巧 | 365 |
| 138 | 1 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 15889911.0000 | 沈紹平 | 365 |
| 139 | 1 | 浙江港瀧建設(shè)有限公司 | 15983371.0000 | 陳永德 | 365 |
| 140 | 1 | 浙江佑銘建設(shè)有限公司 | 15897968.0000 | 王敏 | 365 |
| 141 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 16017211.0000 | 張鑌 | 365 |
| 142 | 1 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 15798062.0000 | 周聰慧 | 365 |
| 143 | 1 | 浙江金宸建設(shè)有限公司 | 15823843.0000 | 鮑福兵 | 365 |
| 144 | 1 | 浙江銘潤(rùn)工程建設(shè)有限公司 | 15926972.0000 | 林啟竹 | 365 |
| 145 | 1 | 臺(tái)州中利建設(shè)有限公司 | 15957588.0000 | 江偉荷 | 365 |
| 146 | 1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 15993040.0000 | 陳佳俊 | 365 |
| 147 | 1 | 臺(tái)州中昱建設(shè)有限公司 | 15918915.0000 | 李胭脂 | 365 |
| 148 | 1 | 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 15820620.0000 | 胡傳岳 | 365 |
| 149 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 15877020.0000 | 楊昭 | 365 |
| 150 | 1 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 16080054.0000 | 馮欽麗 | 365 |
| 151 | 1 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 16089723.0000 | 阮晨謙 | 365 |
| 152 | 1 | 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 | 15848014.0000 | 馬利國(guó) | 365 |
| 153 | 1 | 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 15907636.0000 | 謝玉真 | 365 |
| 154 | 1 | 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 | 15815787.0000 | 沈國(guó)富 | 365 |
| 155 | 1 | 德清縣億勝建設(shè)有限公司 | 16030102.0000 | 張孫勝 | 365 |
| 156 | 1 | 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 | 15947921.0000 | 李君明 | 365 |
| 157 | 1 | 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 15914082.0000 | 孫偉 | 365 |
| 158 | 1 | 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 | 16023656.0000 | 俞滌鼎 | 365 |
| 159 | 1 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16076832.0000 | 董寅 | 365 |
| 160 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 15877020.0000 | 劉碩 | 365 |
| 161 | 1 | 浙江坤寧建設(shè)有限公司 | 15923750.0000 | 沈玲瓏 | 365 |
| 162 | 1 | 浙江宸鯤建設(shè)有限公司 | 16086500.0000 | 張陳新 | 365 |
| 163 | 1 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 16039769.0000 | 黃星 | 365 |
| 164 | 1 | 湖州恒闊建設(shè)有限公司 | 15867351.0000 | 劉斌 | 365 |
| 165 | 1 | 浙江碩業(yè)建設(shè)有限公司 | 15822232.0000 | 金蘭 | 365 |
| 166 | 1 | 浙江日地建設(shè)有限公司 | 16057496.0000 | 呂雄安 | 365 |
| 167 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 16080054.0000 | 林芝 | 365 |
| 168 | 1 | 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15970480.0000 | 簡(jiǎn)正周 | 365 |
| 169 | 1 | 浙江利銘建設(shè)有限公司 | 15976926.0000 | 季岳松 | 365 |
| 170 | 1 | 安徽久誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 15949532.0000 | 李改改 | 365 |
| 171 | 1 | 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 | 16097780.0000 | 王衛(wèi)力 | 365 |
| 172 | 1 | 金華市眾恒園林建設(shè)股份有限公司 | 15918916.0000 | 尹蘭俊 | 365 |
| 173 | 1 | 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 | 16104225.0000 | 鄔曉燕 | 365 |
| 174 | 1 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 15883465.0000 | 江炫 | 365 |
| 175 | 1 | 溫州眾新建設(shè)有限公司 | 16009153.0000 | 朱小曼 | 365 |
| 176 | 1 | 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 | 16104225.0000 | 孫瑋 | 365 |
| 177 | 1 | 寧波方旭市政園林工程有限公司 | 15889911.0000 | 陳啟晨 | 365 |
| 178 | 1 | 浙江萬(wàn)日建設(shè)有限公司 | 15920527.0000 | 程衛(wèi)軍 | 365 |
| 179 | 1 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 15938253.0000 | 鄭文明 | 365 |
| 180 | 1 | 浙江康煜建設(shè)有限公司 | 15833512.0000 | 王碧麗 | 365 |
| 181 | 1 | 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16001096.0000 | 王建軍 | 365 |
| 182 | 1 | 浙江宏謙市政園林工程有限公司 | 16107448.0000 | 應(yīng)正衛(wèi) | 365 |
| 183 | 1 | 浙江丙貝建設(shè)有限公司 | 15912470.0000 | 陳麗莉 | 365 |
| 184 | 1 | 浙江尊杰建設(shè)有限公司 | 16024457.0000 | 陳文芳 | 365 |
| 185 | 1 | 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15812564.0000 | 沈瓊 | 365 |
| 186 | 1 | 浙江隆裕建設(shè)有限公司 | 15886688.0000 | 張亞芬 | 365 |
| 187 | 1 | 嘉興市中義建設(shè)有限公司 | 15828678.0000 | 曹峰 | 365 |
| 188 | 1 | 安徽騰飛園林建設(shè)工程有限公司 | 16059107.0000 | 湯茂華 | 365 |
| 189 | 1 | 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 | 15812564.0000 | 陳旭華 | 365 |
| 190 | 1 | 騰圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15804507.0000 | 沈淼江 | 365 |
| 191 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 16075221.0000 | 王燕君 | 365 |
| 192 | 1 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 15914082.0000 | 張艷明 | 365 |
| 193 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 15836735.0000 | 周燕琴 | 365 |
| 194 | 1 | 浙江垚坤建設(shè)有限公司 | 15991428.0000 | 張紅延 | 365 |
| 195 | 1 | 浙江嘉浩建設(shè)有限公司 | 16101002.0000 | 饒井泉 | 365 |
| 196 | 1 | 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 | 16028490.0000 | 潘金丹 | 365 |
| 197 | 1 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 15946309.0000 | 石元東 | 365 |
| 198 | 1 | 浙江昱江市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15928584.0000 | 葉小龍 | 365 |
| 199 | 1 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 15949532.0000 | 楊英 | 365 |
| 200 | 1 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16009153.0000 | 李偉 | 365 |
| 201 | 1 | 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 | 16063940.0000 | 汪益 | 365 |
| 202 | 1 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 15836735.0000 | 陳云德 | 365 |
| 203 | 1 | 諸暨祥和市政園林工程有限公司 | 15920527.0000 | 趙葉挺 | 365 |
| 204 | 1 | 浙江健昇建設(shè)有限公司 | 16028490.0000 | 王斌 | 365 |
| 205 | 1 | 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 | 16060717.0000 | 陳杰 | 365 |
| 206 | 1 | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | 15914082.0000 | 李永萍 | 365 |
| 207 | 1 | 杭州洛坤建設(shè)有限公司 | 15917305.0000 | 何鵬 | 365 |
| 208 | 1 | 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16075221.0000 | 陳清源 | 365 |
| 209 | 1 | 浙江遠(yuǎn)濤建設(shè)有限公司 | 15989817.0000 | 周莎 | 365 |
| 210 | 1 | 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 | 16012376.0000 | 孫國(guó)斌 | 365 |
| 211 | 1 | 溫嶺市園林工程有限公司 | 15974501.0000 | 王欽池 | 365 |
| 212 | 1 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | 15897968.0000 | 吳軍行 | 365 |
| 213 | 1 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15943088.0000 | 孫繼梁 | 365 |
| 214 | 1 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | 16059107.0000 | 沈夢(mèng)婷 | 365 |
| 215 | 1 | 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 | 15804507.0000 | 潘梁 | 365 |
| 216 | 1 | 浙江承和建設(shè)有限公司 | 15923750.0000 | 周筱怡 | 365 |
| 217 | 1 | 臺(tái)州士豐建設(shè)有限公司 | 16001096.0000 | 李永慧 | 365 |
| 218 | 1 | 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 | 15938253.0000 | 歐雁菁 | 365 |
| 219 | 1 | 浙江長(zhǎng)興鑫宏建設(shè)工程有限公司 | 16105837.0000 | 唐琪 | 365 |
| 220 | 1 | 浙江新禾景觀(guān)工程有限公司 | 16028490.0000 | 鄭建生 | 365 |
| 221 | 1 | 浙江西冠建設(shè)有限公司 | 16004319.0000 | 管子兵 | 365 |
| 222 | 1 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16015599.0000 | 張曉波 | 365 |
| 223 | 1 | 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 | 15973703.0000 | 袁少芳 | 365 |
| 224 | 1 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 15917305.0000 | 張夢(mèng)蓉 | 365 |
| 225 | 1 | 臺(tái)州申杰環(huán)境工程有限公司 | 15944698.0000 | 馬程劍 | 365日歷天 |
| 226 | 1 | 浙江兆川建設(shè)有限公司 | 16059107.0000 | 吳紅芬 | 365 |
| 227 | 1 | 金華銘城建設(shè)有限公司 | 15896357.0000 | 王廣峰 | 365 |
| 228 | 1 | 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 | 15877020.0000 | 張賽賽 | 365 |
| 229 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 15854460.0000 | 王舒毅 | 365 |
| 230 | 1 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司 | 15889911.0000 | 鐘祎 | 365 |
| 231 | 1 | 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 15812564.0000 | 曾露露 | 365個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃 工期。計(jì)劃 |
| 232 | 1 | 臺(tái)州市君夢(mèng)建筑工程有限公司 | 16107448.0000 | 陳金蘭 | 365 |
| 233 | 1 | 臺(tái)州金康建設(shè)有限公司 | 15923750.0000 | 應(yīng)萬(wàn)富 | 365 |
| 234 | 1 | 臺(tái)州市星茂建設(shè)有限公司 | 15812564.0000 | 邵武軍 | 365 |
| 235 | 1 | 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 | 15970480.0000 | 梁靈慶 | 365 |
| 236 | 1 | 臺(tái)州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 15836735.0000 | 王昌順 | 365 |
| 237 | 1 | 浙江國(guó)象建設(shè)有限公司 | 16102614.0000 | 向是 | 365 |
| 238 | 1 | 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 | 15806118.0000 | 曾霞 | 365 |
| 239 | 1 | 臺(tái)州乾盛建設(shè)有限公司 | 15885076.0000 | 朱燕清 | 365 |
| 240 | 1 | 浙江曠廈建設(shè)有限公司 | 16101002.0000 | 朱斌 | 365 |
| 241 | 1 | 浙江迪韻建設(shè)有限公司 | 15901190.0000 | 陸秋生 | 365 |
| 242 | 1 | 天臺(tái)縣鴻騰市政工程有限公司 | 15833512.0000 | 蔡香琴 | 365 |
| 243 | 1 | 臺(tái)州市康程建設(shè)工程有限公司 | 15938253.0000 | 何凌娟 | 365 |
| 244 | 1 | 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 | 15909247.0000 | 朱燕紅 | 365 |
| 245 | 1 | 溫嶺市大地建筑工程有限公司 | 16014788.0000 | 慕孟秋 | 365 |
| 246 | 1 | 臺(tái)州市鼎承市政工程有限公司 | 16094557.0000 | 劉文娟 | 365 |
| 247 | 1 | 安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15844792.0000 | 陳孝林 | 365 |
| 248 | 1 | 浙江天磊建設(shè)有限公司 | 15896357.0000 | 阮賽賽 | 365 |
| 249 | 1 | 建德舜鐿建設(shè)有限公司 | 15930195.0000 | 俞靜 | 365 |
| 250 | 1 | 浙江天泰園林建設(shè)有限公司 | 16051050.0000 | 俞江峰 | 365 |
| 251 | 1 | 精立建設(shè)有限公司 | 15801284.0000 | 劉鋒挺 | 365 |
| 252 | 1 | 浙江佳和建設(shè)有限公司 | 15864128.0000 | 王嘯天 | 365 |
