江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 工程名稱 | 萍鄉(xiāng)市老城區(qū)排水防澇治理工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 萍鄉(xiāng)市老城區(qū)范圍內(nèi) | |||||||||||
| 建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 包含本項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)(含圖審配合)及相關(guān)后續(xù)服務(wù)和設(shè)計(jì)施工圖范圍內(nèi)所有工程的建設(shè)及配套設(shè)施,直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月07日 | |||||||||
| 工期 | 216 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國家標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西智慧城市市政環(huán)境工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 147982476.99 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 盧靜君 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362020202100298; | ||||||||
| 等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西萍建工程建設(shè)有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 147803699.76元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 柳小康 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362023202400530; | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西建工土木工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 148018446.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 瞿嘉敏 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362022202304250; | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 江西智慧城市市政環(huán)境工程有限公司 | 江西萍建工程建設(shè)有限公司 | 江西建工土木工程有限責(zé)任公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 93.99 | 20 | 34 | 86.46 | 15.5 | 31 | 81.48 | 12.5 | 29 | |||
| 評(píng)委2 | 92.99 | 20 | 33 | 82.46 | 15.5 | 27 | 74.48 | 12.5 | 22 | |||
| 評(píng)委3 | 92.99 | 20 | 33 | 87.46 | 15.50 | 32 | 80.98 | 12.50 | 28.50 | |||
| 評(píng)委4 | 89.49 | 20 | 29.5 | 74.96 | 15.5 | 19.5 | 73.98 | 12.5 | 21.5 | |||
| 評(píng)委5 | 93.99 | 20 | 34 | 75.46 | 15.5 | 20 | 74.48 | 12.5 | 22 | |||
| 評(píng)委6 | 94.49 | 20 | 34.5 | 76.46 | 15.5 | 21 | 76.48 | 12.5 | 24 | |||
| 評(píng)委7 | 91.99 | 20 | 32 | 78.46 | 15.5 | 23 | 74.48 | 12.5 | 22 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 92.85 | 80.25 | 76.62 | |||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年02月11日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 萍鄉(xiāng)市城市管理局 | 聯(lián)系電話 | 13677991345 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 深圳市華睿項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19257991433 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省吉安市新干縣善政三路12號(hào) | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | 萍鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、萍鄉(xiāng)市政府投資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0799-6325310 | |||||||||
|
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
