一、項(xiàng)目編號:PJJF2025-02
二、項(xiàng)目名稱:浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 報(bào)價(jià):971516(元) | 浙江金浦傳媒有限公司 | 浦江縣東山路505號 |
| 2 | 報(bào)價(jià):1099000(元) | 金華市智匯堂企業(yè)形象策劃有限公司 | 八一南街和信花園1#樓5#6#營業(yè)房 |
| 3 | 報(bào)價(jià):684900(元) | 浦江極速廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 浙江省金華市浦江縣和平南路137號 |
| 4 | 報(bào)價(jià):996600(元) | 浦江楚禾廣告有限公司 | 浙江省金華市浦江縣江濱東路48號 |
| 5 | 報(bào)價(jià):932400(元) | 浦江縣嘉辰廣告策劃傳媒有限公司 | 西山北路200號一樓 |
| 6 | 報(bào)價(jià):763200(元) | 浦江縣萊濂廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 月泉東路259號 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號 |
| 1 | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(一) | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(一) | 詳見招標(biāo)文件 | 1批 | 971516 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 2 | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(二) | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(二) | 詳見招標(biāo)文件 | 1批 | 1099000 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(三) | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(三) | 詳見招標(biāo)文件 | 1批 | 684900 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 4 | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(四) | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(四) | 詳見招標(biāo)文件 | 1批 | 996600 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 5 | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(五) | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(五) | 詳見招標(biāo)文件 | 1批 | 932400 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 6 | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(六) | 浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校廣告標(biāo)牌及課題類制作等(六) | 詳見招標(biāo)文件 | 1批 | 763200 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
厲惠敏,顧盼,梁克起,侯春鶯,黃欣
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江金浦傳媒有限公司 | 59.5 | 60.0 | 56.5 | 61.0 | 55.5 | 58.5 | 26.66 | 85.16 |
| 1 | 金華市智匯堂企業(yè)形象策劃有限公司 | 62.5 | 60.5 | 56.9 | 60.0 | 56.5 | 59.28 | 23.57 | 82.85 |
| 1 | 杭州嘉贏文化藝術(shù)有限公司 | 50.5 | 53.0 | 50.5 | 53.0 | 48.5 | 51.1 | 30.0 | 81.1 |
| 1 | 浦江縣嘉辰廣告策劃傳媒有限公司 | 56.5 | 56.5 | 53.1 | 45.0 | 55.0 | 53.22 | 26.19 | 79.41 |
| 1 | 浦江楚禾廣告有限公司 | 55.5 | 56.0 | 53.8 | 58.0 | 55.0 | 55.66 | 22.0 | 77.66 |
| 1 | 浦江縣卓鑫廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.5 | 48.5 | 47.5 | 56.0 | 49.0 | 50.5 | 26.61 | 77.11 |
| 1 | 浦江極速廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 45.5 | 50.5 | 46.5 | 44.0 | 45.0 | 46.3 | 30.0 | 76.3 |
| 1 | 浦江時(shí)曼廣告有限公司 | 53.0 | 52.5 | 46.5 | 42.0 | 49.0 | 48.6 | 26.4 | 75.0 |
| 1 | 浦江京豪文化傳播有限公司 | 50.5 | 52.0 | 52.6 | 47.0 | 51.5 | 50.72 | 23.98 | 74.7 |
| 1 | 浦江縣萊濂廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.0 | 54.0 | 48.3 | 44.0 | 46.5 | 48.76 | 25.38 | 74.14 |
| 1 | 深圳市天下繪企業(yè)形象策劃有限公司 | 51.5 | 55.0 | 50.8 | 55.0 | 51.5 | 52.76 | 20.89 | 73.65 |
| 1 | 浦江縣映象廣告有限公司 | 48.5 | 49.5 | 41.5 | 42.0 | 42.0 | 44.7 | 27.5 | 72.2 |
| 1 | 浦江零點(diǎn)廣告有限公司 | 54.0 | 54.5 | 52.9 | 52.0 | 55.5 | 53.78 | 17.93 | 71.71 |
| 1 | 浦江縣云天廣告有限公司 | 49.0 | 52.0 | 42.8 | 45.0 | 45.0 | 46.76 | 18.33 | 65.09 |
| 1 | 浦江縣金運(yùn)來廣告有限公司 | 45.0 | 50.5 | 46.5 | 45.0 | 46.0 | 46.6 | 18.33 | 64.93 |
| 1 | 浦江樂駕工藝品有限公司 | 49.0 | 52.0 | 46.5 | 39.0 | 44.5 | 46.2 | 17.37 | 63.57 |
| 1 | 臨安天眼廣告有限公司 | 42.0 | 44.0 | 37.3 | 32.0 | 36.0 | 38.26 | 22.6 | 60.86 |
| 1 | 浦江縣威創(chuàng)廣告有限公司 | 37.5 | 38.5 | 34.5 | 34.0 | 35.0 | 35.9 | 16.84 | 52.74 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | 浙江金浦傳媒有限公司 | 59.5 | 60.0 | 56.5 | 61.0 | 55.5 | 58.5 | 24.72 | 83.22 |
| 2 | 金華市智匯堂企業(yè)形象策劃有限公司 | 62.5 | 60.5 | 56.9 | 60.0 | 56.5 | 59.28 | 21.43 | 80.71 |
| 2 | 浦江縣嘉辰廣告策劃傳媒有限公司 | 56.5 | 56.5 | 53.1 | 45.0 | 54.5 | 53.12 | 26.32 | 79.44 |
| 2 | 浦江縣萊濂廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.0 | 54.0 | 48.3 | 44.0 | 46.5 | 48.76 | 30.0 | 78.76 |
| 2 | 杭州嘉贏文化藝術(shù)有限公司 | 50.5 | 53.0 | 50.5 | 53.0 | 48.5 | 51.1 | 26.79 | 77.89 |
| 2 | 浦江楚禾廣告有限公司 | 55.5 | 56.0 | 53.8 | 58.0 | 55.0 | 55.66 | 20.83 | 76.49 |
| 2 | 浦江縣卓鑫廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.5 | 48.5 | 47.5 | 56.0 | 49.0 | 50.5 | 24.19 | 74.69 |
| 2 | 浦江時(shí)曼廣告有限公司 | 53.0 | 52.5 | 46.5 | 42.0 | 49.0 | 48.6 | 24.19 | 72.79 |
| 2 | 浦江京豪文化傳播有限公司 | 50.5 | 52.0 | 52.6 | 47.0 | 51.5 | 50.72 | 21.77 | 72.49 |
| 2 | 深圳市天下繪企業(yè)形象策劃有限公司 | 51.5 | 55.0 | 50.8 | 55.0 | 51.5 | 52.76 | 19.48 | 72.24 |
| 2 | 浦江零點(diǎn)廣告有限公司 | 54.0 | 54.5 | 52.9 | 52.0 | 55.5 | 53.78 | 16.3 | 70.08 |
| 2 | 浦江縣映象廣告有限公司 | 48.5 | 49.5 | 41.5 | 42.0 | 42.0 | 44.7 | 25.0 | 69.7 |
| 2 | 浦江極速廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 45.5 | 50.5 | 46.5 | 44.0 | 45.0 | 46.3 | 21.43 | 67.73 |
| 2 | 浦江縣云天廣告有限公司 | 49.0 | 52.0 | 42.8 | 45.0 | 45.0 | 46.76 | 17.05 | 63.81 |
| 2 | 浦江縣金運(yùn)來廣告有限公司 | 45.0 | 50.5 | 46.5 | 44.0 | 45.5 | 46.3 | 16.67 | 62.97 |
| 2 | 浦江樂駕工藝品有限公司 | 49.0 | 52.0 | 46.5 | 39.0 | 43.0 | 45.9 | 15.79 | 61.69 |
| 2 | 臨安天眼廣告有限公司 | 42.0 | 44.0 | 37.3 | 32.0 | 36.0 | 38.26 | 23.08 | 61.34 |
| 2 | 浦江縣威創(chuàng)廣告有限公司 | 37.5 | 38.5 | 34.5 | 34.0 | 35.0 | 35.9 | 15.31 | 51.21 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | 浙江金浦傳媒有限公司 | 59.5 | 60.0 | 56.5 | 61.0 | 55.5 | 58.5 | 22.55 | 81.05 |
| 3 | 金華市智匯堂企業(yè)形象策劃有限公司 | 62.5 | 60.5 | 56.9 | 60.0 | 56.5 | 59.28 | 19.29 | 78.57 |
| 3 | 浦江極速廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 45.5 | 50.5 | 46.5 | 44.0 | 45.0 | 46.3 | 30.0 | 76.3 |
| 3 | 浦江縣嘉辰廣告策劃傳媒有限公司 | 56.5 | 56.5 | 53.1 | 48.0 | 55.0 | 53.82 | 21.43 | 75.25 |
| 3 | 浦江楚禾廣告有限公司 | 55.5 | 56.0 | 53.8 | 58.0 | 55.0 | 55.66 | 19.57 | 75.23 |
| 3 | 杭州嘉贏文化藝術(shù)有限公司 | 50.5 | 53.0 | 50.5 | 53.0 | 48.5 | 51.1 | 23.68 | 74.78 |
| 3 | 浦江縣萊濂廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.0 | 54.0 | 48.3 | 44.0 | 46.5 | 48.76 | 25.47 | 74.23 |
| 3 | 浦江縣卓鑫廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.5 | 48.5 | 47.5 | 56.0 | 49.0 | 50.5 | 21.77 | 72.27 |
| 3 | 深圳市天下繪企業(yè)形象策劃有限公司 | 51.5 | 55.0 | 50.8 | 55.0 | 51.5 | 52.76 | 17.76 | 70.52 |
| 3 | 浦江京豪文化傳播有限公司 | 50.5 | 52.0 | 52.6 | 47.0 | 51.5 | 50.72 | 19.68 | 70.4 |
| 3 | 浦江時(shí)曼廣告有限公司 | 53.0 | 52.5 | 46.5 | 41.0 | 47.0 | 48.0 | 21.6 | 69.6 |
| 3 | 浦江縣映象廣告有限公司 | 48.5 | 49.0 | 41.5 | 42.0 | 42.0 | 44.6 | 22.5 | 67.1 |
| 3 | 浦江縣云天廣告有限公司 | 49.0 | 52.0 | 42.8 | 45.0 | 45.0 | 46.76 | 15.7 | 62.46 |
| 3 | 臨安天眼廣告有限公司 | 42.0 | 44.0 | 37.3 | 32.0 | 36.0 | 38.26 | 23.68 | 61.94 |
| 3 | 浦江樂駕工藝品有限公司 | 49.0 | 52.5 | 46.5 | 38.0 | 44.5 | 46.1 | 14.21 | 60.31 |
| 3 | 浦江縣威創(chuàng)廣告有限公司 | 37.5 | 38.5 | 34.5 | 34.0 | 35.0 | 35.9 | 13.78 | 49.68 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | 浙江金浦傳媒有限公司 | 59.5 | 60.0 | 56.5 | 61.0 | 55.5 | 58.5 | 26.95 | 85.45 |
| 4 | 金華市智匯堂企業(yè)形象策劃有限公司 | 62.5 | 60.5 | 56.9 | 59.0 | 56.5 | 59.08 | 22.71 | 81.79 |
| 4 | 浦江楚禾廣告有限公司 | 55.5 | 56.0 | 53.8 | 58.0 | 55.0 | 55.66 | 24.09 | 79.75 |
| 4 | 浦江縣嘉辰廣告策劃傳媒有限公司 | 56.5 | 56.5 | 53.1 | 46.0 | 55.0 | 53.42 | 25.24 | 78.66 |
| 4 | 浦江縣萊濂廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.0 | 54.0 | 48.3 | 44.0 | 45.5 | 48.56 | 30.0 | 78.56 |
| 4 | 杭州嘉贏文化藝術(shù)有限公司 | 50.5 | 53.0 | 50.5 | 53.0 | 48.5 | 51.1 | 27.41 | 78.51 |
| 4 | 浦江縣卓鑫廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.5 | 48.5 | 47.5 | 56.0 | 49.5 | 50.6 | 25.65 | 76.25 |
| 4 | 浦江京豪文化傳播有限公司 | 50.5 | 52.0 | 52.6 | 47.0 | 51.5 | 50.72 | 24.35 | 75.07 |
| 4 | 深圳市天下繪企業(yè)形象策劃有限公司 | 51.5 | 55.0 | 50.8 | 55.0 | 51.5 | 52.76 | 21.49 | 74.25 |
| 4 | 浦江時(shí)曼廣告有限公司 | 53.0 | 53.5 | 46.5 | 42.0 | 49.0 | 48.8 | 25.44 | 74.24 |
| 4 | 浦江零點(diǎn)廣告有限公司 | 54.0 | 54.5 | 52.9 | 53.0 | 55.5 | 53.98 | 18.07 | 72.05 |
| 4 | 浦江縣映象廣告有限公司 | 48.5 | 49.5 | 41.5 | 41.0 | 42.0 | 44.5 | 26.5 | 71.0 |
| 4 | 浦江極速廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 45.5 | 50.5 | 46.5 | 44.0 | 45.0 | 46.3 | 23.38 | 69.68 |
| 4 | 臨安天眼廣告有限公司 | 42.0 | 45.0 | 37.3 | 32.0 | 36.0 | 38.46 | 28.91 | 67.37 |
| 4 | 浦江縣云天廣告有限公司 | 49.0 | 52.0 | 42.8 | 45.0 | 45.0 | 46.76 | 17.67 | 64.43 |
| 4 | 浦江樂駕工藝品有限公司 | 49.0 | 52.0 | 46.5 | 40.0 | 44.5 | 46.4 | 16.74 | 63.14 |
| 4 | 浦江縣威創(chuàng)廣告有限公司 | 37.5 | 38.5 | 34.5 | 35.0 | 35.0 | 36.1 | 16.22 | 52.32 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 5 | 浙江金浦傳媒有限公司 | 59.5 | 60.0 | 56.5 | 61.0 | 55.5 | 58.5 | 26.53 | 85.03 |
| 5 | 金華市智匯堂企業(yè)形象策劃有限公司 | 62.5 | 60.5 | 56.9 | 59.0 | 56.0 | 58.98 | 21.86 | 80.84 |
| 5 | 浦江楚禾廣告有限公司 | 55.5 | 56.0 | 53.8 | 58.0 | 55.0 | 55.66 | 24.29 | 79.95 |
| 5 | 浦江縣嘉辰廣告策劃傳媒有限公司 | 56.5 | 56.5 | 53.1 | 46.0 | 55.0 | 53.42 | 24.29 | 77.71 |
| 5 | 杭州嘉贏文化藝術(shù)有限公司 | 50.5 | 53.0 | 50.5 | 53.0 | 50.5 | 51.5 | 25.93 | 77.43 |
| 5 | 浦江縣卓鑫廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.5 | 48.5 | 47.5 | 56.0 | 49.0 | 50.5 | 24.68 | 75.18 |
| 5 | 浦江京豪文化傳播有限公司 | 50.5 | 52.0 | 52.6 | 47.0 | 52.0 | 50.82 | 23.22 | 74.04 |
| 5 | 深圳市天下繪企業(yè)形象策劃有限公司 | 51.5 | 55.0 | 50.8 | 55.0 | 51.5 | 52.76 | 21.25 | 74.01 |
| 5 | 浦江縣萊濂廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.0 | 54.0 | 48.3 | 44.0 | 46.5 | 48.76 | 24.29 | 73.05 |
| 5 | 浦江時(shí)曼廣告有限公司 | 53.0 | 51.5 | 46.5 | 42.0 | 49.0 | 48.4 | 24.48 | 72.88 |
| 5 | 浦江極速廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 45.5 | 51.5 | 46.5 | 44.0 | 45.0 | 46.5 | 25.5 | 72.0 |
| 5 | 浦江零點(diǎn)廣告有限公司 | 54.0 | 56.5 | 52.9 | 54.0 | 55.5 | 54.58 | 17.39 | 71.97 |
| 5 | 浦江縣映象廣告有限公司 | 48.5 | 49.5 | 41.5 | 41.0 | 41.5 | 44.4 | 25.5 | 69.9 |
| 5 | 臨安天眼廣告有限公司 | 42.0 | 44.0 | 37.3 | 32.0 | 36.0 | 38.26 | 30.0 | 68.26 |
| 5 | 浦江縣云天廣告有限公司 | 49.0 | 52.0 | 42.8 | 45.0 | 45.0 | 46.76 | 18.0 | 64.76 |
| 5 | 浦江縣金運(yùn)來廣告有限公司 | 45.0 | 50.5 | 46.5 | 46.0 | 46.0 | 46.8 | 17.0 | 63.8 |
| 5 | 浦江樂駕工藝品有限公司 | 49.0 | 52.0 | 46.5 | 40.0 | 44.5 | 46.4 | 16.11 | 62.51 |
| 5 | 浦江縣威創(chuàng)廣告有限公司 | 37.5 | 38.5 | 34.5 | 35.0 | 35.0 | 36.1 | 15.61 | 51.71 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 6 | 浙江金浦傳媒有限公司 | 59.5 | 59.0 | 56.5 | 61.0 | 55.5 | 58.3 | 24.64 | 82.94 |
| 6 | 金華市智匯堂企業(yè)形象策劃有限公司 | 62.5 | 60.5 | 56.9 | 59.0 | 56.5 | 59.08 | 20.14 | 79.22 |
| 6 | 浦江楚禾廣告有限公司 | 55.5 | 56.0 | 53.8 | 58.0 | 55.0 | 55.66 | 23.5 | 79.16 |
| 6 | 浦江縣嘉辰廣告策劃傳媒有限公司 | 56.5 | 56.5 | 53.1 | 46.0 | 55.0 | 53.42 | 22.38 | 75.8 |
| 6 | 浦江縣萊濂廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.0 | 54.0 | 48.3 | 44.0 | 46.5 | 48.76 | 26.6 | 75.36 |
| 6 | 杭州嘉贏文化藝術(shù)有限公司 | 50.5 | 53.0 | 50.5 | 53.0 | 48.5 | 51.1 | 23.5 | 74.6 |
| 6 | 浦江縣卓鑫廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 51.5 | 48.5 | 47.5 | 57.0 | 49.0 | 50.7 | 22.74 | 73.44 |
| 6 | 深圳市天下繪企業(yè)形象策劃有限公司 | 51.5 | 54.0 | 50.8 | 55.0 | 51.5 | 52.56 | 20.74 | 73.3 |
| 6 | 浦江京豪文化傳播有限公司 | 50.5 | 52.0 | 52.6 | 47.0 | 51.5 | 50.72 | 22.1 | 72.82 |
| 6 | 浦江時(shí)曼廣告有限公司 | 53.0 | 52.5 | 46.5 | 42.0 | 49.0 | 48.6 | 22.56 | 71.16 |
| 6 | 浦江零點(diǎn)廣告有限公司 | 54.0 | 54.5 | 52.9 | 54.0 | 55.5 | 54.18 | 16.02 | 70.2 |
| 6 | 臨安天眼廣告有限公司 | 42.0 | 44.0 | 37.3 | 32.0 | 36.0 | 38.26 | 30.0 | 68.26 |
| 6 | 浦江縣映象廣告有限公司 | 48.5 | 49.5 | 41.5 | 41.0 | 42.0 | 44.5 | 23.5 | 68.0 |
| 6 | 浦江極速廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 45.5 | 50.5 | 46.5 | 44.0 | 45.0 | 46.3 | 21.69 | 67.99 |
| 6 | 浦江縣金運(yùn)來廣告有限公司 | 45.0 | 50.5 | 46.5 | 46.0 | 46.0 | 46.8 | 15.67 | 62.47 |
| 6 | 浦江縣云天廣告有限公司 | 49.0 | 52.0 | 42.8 | 45.0 | 45.0 | 46.76 | 15.67 | 62.43 |
| 6 | 浦江樂駕工藝品有限公司 | 49.0 | 52.0 | 46.5 | 40.0 | 44.5 | 46.4 | 14.84 | 61.24 |
| 6 | 浦江縣威創(chuàng)廣告有限公司 | 37.5 | 38.5 | 34.5 | 35.0 | 35.0 | 36.1 | 14.39 | 50.49 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浦江縣教育系統(tǒng)各學(xué)校
地 址:浦江縣人民西路55號
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):黃東芳
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0579-89392173
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0579-89392171
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浦江縣教育發(fā)展服務(wù)中心
地 址:浦江縣人民西路55號
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):陳暢
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0579-89392168
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱希瑛
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13967956360
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浦江縣財(cái)政局政府采購監(jiān)管科
地 址:浦江縣人民東路83號
傳 真:0579-84107222
聯(lián) 系 人:趙先生
監(jiān)督投訴電話:0579-84123011

發(fā)布媒體:
