中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 博深高速公路清林逕隧道口至官井頭互通主線增加照明設(shè)施工程 | |||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 博深高速公路清林逕隧道口至官井頭互通主線增加照明設(shè)施工程 | |||||||||||||||
| 公示名稱 | 博深高速公路清林逕隧道口至官井頭互通主線增加照明設(shè)施工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年2月11日 9時30分 | |||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 0.4本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||
| 廣東飛達(dá)交通工程有限公司 | 91440000190369748Q | 1 | 總報價(萬元):783.5128 | 合格 | 120日歷天 | 資格情況:符合 業(yè)績情況:符合 |
李玉環(huán) | 資質(zhì)資格:符合 業(yè)績:符合 |
||||||||
| 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 916200007127618282 | 2 | 總報價(萬元):786.5144 | 合格 | 120日歷天 | 資格情況:符合 業(yè)績情況:符合 |
韓委波 | 資質(zhì)資格:符合 業(yè)績:符合 |
||||||||
| 廣東誠泰交通科技發(fā)展有限公司 | 91440111786093818R | 3 | 總報價(萬元):785.1486 | 合格 | 120日歷天 | 資格情況:符合 業(yè)績情況:符合 |
劉嘉 | 資質(zhì)資格:符合 業(yè)績:符合 |
||||||||
| 異議受理部門 | 廣東博大高速公路有限公司博深分公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽街道長貴村博深高速義和管理中心 | |||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 彭健 | 聯(lián)系電話 | 18948267518 | |||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | |||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年02月13日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年02月18日00時00分 | |||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
