項(xiàng)目名稱: 人才公寓改造裝修工程開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240231
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2025/2/26 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳二
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 寧波博誠(chéng)電子科技有限公司 | 5922589.0000 | 李淑君 | 360 |
| 2 | 1 | 臺(tái)州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 5955122.0000 | 梅天明 | 360 |
| 3 | 1 | 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 | 5880511.0000 | 江仁 | 360 |
| 4 | 1 | 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5872150.0000 | 金詔 | 360 |
| 5 | 1 | 浙江中業(yè)信息科技有限公司 | 5931843.0000 | 朱曉 | 360 |
| 6 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 5900208.0000 | 李靈娥 | 360 |
| 7 | 1 | 嘉興宏程建設(shè)有限公司 | 5952734.0000 | 孫中偉 | 360 |
| 8 | 1 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 5887084.0000 | 李炳爭(zhēng) | 360 |
| 9 | 1 | 浙江騰泰建設(shè)有限公司 | 5895433.0000 | 葉曉曉 | 360 |
| 10 | 1 | 浙江納特智能網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 5934231.0000 | 陳董波 | 360 |
| 11 | 1 | 浙江米奧智能工程有限公司 | 5932440.0000 | 朱潔燏 | 360 |
| 12 | 1 | 浙江寶嶸建設(shè)股份有限公司 | 5875139.0000 | 李衛(wèi)東 | 360 |
| 13 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 5910952.0000 | 周遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 360 |
| 14 | 1 | 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 | 5873349.0000 | 陳賢中 | 360 |
| 15 | 1 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 | 5888867.0000 | 邵泉鋼 | 360 |
| 16 | 1 | 浙江榮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 5878124.0000 | 許凱靜 | 360 |
| 17 | 1 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 5941990.0000 | 柯尊來(lái) | 360 |
| 18 | 1 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 5937812.0000 | 王華芬 | 360 |
| 19 | 1 | 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 | 5914534.0000 | 林碧容 | 360 |
| 20 | 1 | 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | 5904983.0000 | 楊肖依 | 360 |
| 21 | 1 | 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 5873946.0000 | 錢丹丹 | 360 |
| 22 | 1 | 浙江越湖建設(shè)有限公司 | 5872752.0000 | 王永明 | 360 |
| 23 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 5905580.0000 | 吳正生 | 360 |
| 24 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 5898418.0000 | 楊陽(yáng) | 360 |
| 25 | 1 | 臺(tái)州景泰建筑裝飾工程有限公司 | 5934231.0000 | 沈雅靜 | 360 |
| 26 | 1 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 5866783.0000 | 張林康 | 360 |
| 27 | 1 | 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 | 5926471.0000 | 葉貴貴 | 360 |
| 28 | 1 | 三門中誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 5943184.0000 | 何邦東 | 360 |
| 29 | 1 | 臺(tái)州宸浠建設(shè)有限公司 | 5925277.0000 | 李林君 | 360 |
| 30 | 1 | 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 | 5875139.0000 | 曹哪鋒 | 360 |
| 31 | 1 | 浙江宏圖科技有限公司 | 5895433.0000 | 程亦凱 | 360 |
| 32 | 1 | 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 | 5866783.0000 | 李天龍 | 360 |
| 33 | 1 | 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5907371.0000 | 金鑫 | 360 |
| 34 | 1 | 臺(tái)州市泰輝市政工程有限公司 | 5931246.0000 | 杜宇婷 | 360 |
| 35 | 1 | 紹興皓誠(chéng)環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 5863201.0000 | 姜杭棋 | 360 |
| 36 | 1 | 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 | 5944377.0000 | 賀小明 | 360 |
| 37 | 1 | 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 | 5957509.0000 | 李立存 | 360 |
| 38 | 1 | 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 | 5932440.0000 | 歐陽(yáng)崗文 | 360 |
| 39 | 1 | 浙江恒圣裝飾有限公司 | 5910355.0000 | 孫彩萍 | 360 |
| 40 | 1 | 浙江綠美建設(shè)有限公司 | 5860813.0000 | 葉克 | 360 |
| 41 | 1 | 浙江坤騰智能科技股份有限公司 | 5952883.0000 | 葉夢(mèng)霞 | 360 |
| 42 | 1 | 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 | 5931246.0000 | 朱貴芳 | 360 |
| 43 | 1 | 浙江中先建設(shè)有限公司 | 5952734.0000 | 方奇敏 | 360 |
| 44 | 1 | 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 | 5909758.0000 | 蔣招夫 | 360 |
| 45 | 1 | 溫嶺市威達(dá)建筑工程有限公司 | 5881704.0000 | 章國(guó)良 | 360 |
| 46 | 1 | 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 | 5904386.0000 | 於瑩玲 | 360 |
| 47 | 1 | 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 | 5968253.0000 | 蔣靜 | 360 |
| 48 | 1 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 5964672.0000 | 龔波 | 360 |
| 49 | 1 | 浙江子恒建設(shè)有限公司 | 5941393.0000 | 安大朋 | 360 |
| 50 | 1 | 紹興市五蘊(yùn)建設(shè)有限公司 | 5901999.0000 | 陳蒙 | 360 |
| 51 | 1 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 5934231.0000 | 莫駿 | 360 |
| 52 | 1 | 浙江寶立建設(shè)有限公司 | 5881704.0000 | 黃敏志 | 360 |
| 53 | 1 | 浙江甬鑫建設(shè)有限公司 | 5964075.0000 | 顧潤(rùn)卿 | 360 |
| 54 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 5890658.0000 | 鄭亞平 | 360 |
| 55 | 1 | 杭州天晟建設(shè)有限公司 | 5925874.0000 | 陳錦恒 | 360 |
| 56 | 1 | 浙江義烏金都建設(shè)有限公司 | 5929456.0000 | 胡曉峰 | 360 |
| 57 | 1 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 5944377.0000 | 吳建國(guó) | 360 |
| 58 | 1 | 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 | 5947959.0000 | 趙正弘 | 360 |
| 59 | 1 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6902001.0000 | 鄭聰 | 360 |
| 60 | 1 | 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 | 5946168.0000 | 連敏意 | 360 |
| 61 | 1 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 5936022.0000 | 程祥龍 | 360 |
| 62 | 1 | 臺(tái)州金環(huán)建設(shè)有限公司 | 5947959.0000 | 梁紫燕 | 360 |
| 63 | 1 | 杭州寶創(chuàng)環(huán)境工程有限公司 | 5922293.0000 | 朱松華 | 360 |
| 64 | 1 | 臺(tái)州鑫久建設(shè)有限公司 | 5932440.0000 | 葉喜軍 | 360 |
| 65 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5919309.0000 | 黃文軍 | 360 |
| 66 | 1 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5925277.0000 | 金建 | 360 |
| 67 | 1 | 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 | 5947959.0000 | 許斌 | 360 |
| 68 | 1 | 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 | 5913038.0000 | 陳豐圓 | 360 |
| 69 | 1 | 浙江衢州九信建筑有限公司 | 5859621.0000 | 姜國(guó)明 | 360 |
| 70 | 1 | 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 | 5857233.0000 | 邱騰軍 | 360 |
| 71 | 1 | 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 | 5912146.0000 | 王凡 | 360 |
| 72 | 1 | 杭州湖田建設(shè)有限公司 | 5957510.0000 | 陸春標(biāo) | 360 |
| 73 | 1 | 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 | 5852458.0000 | 王青青 | 360 |
| 74 | 1 | 湖州恒闊建設(shè)有限公司 | 5858427.0000 | 王福新 | 360 |
| 75 | 1 | 浙江丙貝建設(shè)有限公司 | 5950944.0000 | 郭曉燕 | 360 |
| 76 | 1 | 浙江華向建設(shè)有限公司 | 5951540.0000 | 李克超 | 360 |
| 77 | 1 | 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 | 5949153.0000 | 張佳寶 | 360 |
| 78 | 1 | 銳博新能源集團(tuán)有限公司 | 5893643.0000 | 黃權(quán) | 360 |
| 79 | 1 | 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 5920502.0000 | 任其林 | 360 |
| 80 | 1 | 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 | 5864395.0000 | 陳揚(yáng) | 360 |
| 81 | 1 | 浙江天時(shí)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5951540.0000 | 張曉柳 | 360 |
| 82 | 1 | 嘉興椰林建設(shè)有限公司 | 5934828.0000 | 鄔惠琴 | 360 |
| 83 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 5878721.0000 | 林學(xué)森 | 360 |
| 84 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 5873946.0000 | 王霞霞 | 360 |
| 85 | 1 | 福建凱福建筑工程有限公司 | 5878417.0000 | 陳曉芳 | 360 |
| 86 | 1 | 臺(tái)州市君夢(mèng)建筑工程有限公司 | 5938409.0000 | 何裕佳 | 360 |
| 87 | 1 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 5911549.0000 | 李陽(yáng) | 360 |
| 88 | 1 | 浙江銘堂裝飾工程有限公司 | 5882302.0000 | 馮帥康 | 360 |
| 89 | 1 | 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 | 5957510.0000 | 張杰 | 360 |
| 90 | 1 | 浙江夢(mèng)怡建筑裝飾有限公司 | 5866186.0000 | 章楷 | 360 |
| 91 | 1 | 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 | 5900208.0000 | 章宏 | 360 |
| 92 | 1 | 諸暨旭潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 5881108.0000 | 郭憶軍 | 360 |
| 93 | 1 | 紹興中明建設(shè)工程有限公司 | 5916921.0000 | 朱小群 | 360 |
| 94 | 1 | 浙江中渠建設(shè)有限公司 | 5893046.0000 | 陳江鋒 | 360 |
| 95 | 1 | 浙江潤(rùn)馳建設(shè)有限公司 | 5940796.0000 | 邵鋒 | 360 |
| 96 | 1 | 浙江國(guó)帥工程管理咨詢有限公司 | 5897224.0000 | 裘羽斌 | 360 |
| 97 | 1 | 麗水麗洋建筑工程有限公司 | 5964672.0000 | 周錦來(lái) | 360 |
| 98 | 1 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 5910355.0000 | 王云芳 | 360 |
| 99 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 5941990.0000 | 黃鴻志 | 360 |
| 100 | 1 | 浙江鑫焱建設(shè)有限公司 | 5924680.0000 | 楊勇 | 360 |
| 101 | 1 | 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 5858427.0000 | 蔡紅兵 | 360 |
| 102 | 1 | 浙江智晟科技有限公司 | 5951540.0000 | 石嘉誠(chéng) | 360 |
| 103 | 1 | 麗水漢飛建設(shè)有限公司 | 5887077.0000 | 李曉莉 | 360 |
| 104 | 1 | 嘉興康盛建設(shè)有限公司 | 5949750.0000 | 沈斌 | 360 |
| 105 | 1 | 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 | 5944974.0000 | 林柳彤 | 360 |
| 106 | 1 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 5940199.0000 | 李翩翩 | 360 |
| 107 | 1 | 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 | 5928859.0000 | 陳會(huì)娟 | 360 |
| 108 | 1 | 浙江恒田建設(shè)有限公司 | 5909758.0000 | 柯云洪 | 360 |
| 109 | 1 | 紹興柏莉建設(shè)有限公司 | 5927068.0000 | 徐彬 | 360 |
| 110 | 1 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 5906177.0000 | 張磊 | 360 |
| 111 | 1 | 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5898418.0000 | 程???/td> | 360 |
| 112 | 1 | 浙江天明建設(shè)有限公司 | 5909162.0000 | 王迎春 | 360 |
| 113 | 1 | 臺(tái)州萬(wàn)博建筑工程有限公司 | 5913340.0000 | 邵曉強(qiáng) | 360 |
| 114 | 1 | 紹興勝凱建設(shè)有限公司 | 5905580.0000 | 趙婷文 | 360 |
| 115 | 1 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 5874542.0000 | 許國(guó)洪 | 360 |
| 116 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 5928859.0000 | 吳敏 | 360 |
| 117 | 1 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 5924083.0000 | 范曉媚 | 360 |
| 118 | 1 | 臺(tái)州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 5915728.0000 | 陳加路 | 360 |
| 119 | 1 | 浙江柏馨裝飾有限公司 | 5866783.0000 | 林震霄 | 360 |
| 120 | 1 | 寧波開閏建設(shè)有限公司 | 5913937.0000 | 吳凱敏 | 360 |
| 121 | 1 | 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 | 5916921.0000 | 姚高峰 | 360 |
| 122 | 1 | 永欣建設(shè)有限公司 | 5956316.0000 | 樓偉大 | 360 |
| 123 | 1 | 臺(tái)州宏嶺建設(shè)有限公司 | 5934828.0000 | 吳振宇 | 360 |
| 124 | 1 | 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 | 5940796.0000 | 林嬌君 | 360 |
| 125 | 1 | 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 | 5909758.0000 | 解周錦 | 360 |
| 126 | 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 5925277.0000 | 馮彪 | 360 |
| 127 | 1 | 浙江三有建設(shè)有限公司 | 5901999.0000 | 施少凡 | 360 |
| 128 | 1 | 臺(tái)州市振騰建設(shè)有限公司 | 5963478.0000 | 陳世 | 360 |
| 129 | 1 | 浙江郡興智能科技有限公司 | 5928262.0000 | 錢佩紅 | 360 |
| 130 | 1 | 浙江藝?guó)Q建設(shè)有限公司 | 5875139.0000 | 陳燕華 | 360 |
| 131 | 1 | 杭州迦南建設(shè)有限公司 | 5916324.0000 | 何玲 | 360 |
| 132 | 1 | 浙江萬(wàn)昌建設(shè)有限公司 | 5943184.0000 | 壽志浩 | 360 |
| 133 | 1 | 浙江宸鯤建設(shè)有限公司 | 5910952.0000 | 潘磊磊 | 360 |
| 134 | 1 | 臺(tái)州市高安建設(shè)有限公司 | 5852458.0000 | 張林輝 | 360 |
| 135 | 1 | 浙江友鑫建設(shè)有限公司 | 5964672.0000 | 李遠(yuǎn)建 | 360 |
| 136 | 1 | 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 | 5889464.0000 | 陶佳靜 | 360 |
| 137 | 1 | 浙江宇洋建設(shè)有限公司 | 5950347.0000 | 袁微微 | 360 |
| 138 | 1 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5931246.0000 | 黃宇 | 360 |
| 139 | 1 | 浙江宏冠建設(shè)有限公司 | 5942587.0000 | 金偉業(yè) | 360 |
| 140 | 1 | 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5932440.0000 | 馬躍 | 360 |
| 141 | 1 | 揚(yáng)州裕元建設(shè)有限公司 | 5946168.0000 | 秦晨晨 | 360 |
| 142 | 1 | 浙江承和建設(shè)有限公司 | 5949153.0000 | 吳美麟 | 360 |
| 143 | 1 | 揚(yáng)州三信建設(shè)工程有限公司 | 5875736.0000 | 顧慧穎 | 360 |
| 144 | 1 | 浙江德清晟新建設(shè)有限公司 | 5853651.0000 | 沈自力 | 360 |
| 145 | 1 | 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 | 5936619.0000 | 林蓉蓉 | 360 |
| 146 | 1 | 浙江實(shí)力建設(shè)有限公司 | 5924084.0000 | 楊根水 | 360 |
| 147 | 1 | 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 | 5958703.0000 | 羅飛 | 360 |
| 148 | 1 | 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 | 5961090.0000 | 郭江平 | 360 |
| 149 | 1 | 紹興國(guó)騰建設(shè)有限公司 | 5894837.0000 | 謝亮 | 360 |
| 150 | 1 | 臺(tái)州市星茂建設(shè)有限公司 | 5918115.0000 | 周騰 | 360 |
| 151 | 1 | 浙江京達(dá)建設(shè)有限公司 | 5859621.0000 | 凡金杰 | 360 |
| 152 | 1 | 浙江佐邦建設(shè)有限公司 | 5895433.0000 | 鄭貝貝 | 360 |
| 153 | 1 | 浙江嘉誠(chéng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5946765.0000 | 蘇慧 | 360 |
| 154 | 1 | 浙江正和建筑裝飾有限公司 | 5956316.0000 | 賴其歡 | 360 |
| 155 | 1 | 建德市宏順建筑工程有限公司 | 5872155.0000 | 李澤良 | 360 |
| 156 | 1 | 臺(tái)州萬(wàn)年建設(shè)工程有限公司 | 5930053.0000 | 胡東升 | 360 |
| 157 | 1 | 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 | 5921696.0000 | 金曉玲 | 360 |
| 158 | 1 | 浙江汪洋建設(shè)有限公司 | 5953928.0000 | 楊建華 | 360 |
| 159 | 1 | 浙江天雄建設(shè)有限公司 | 5916324.0000 | 周安裕 | 360 |
| 160 | 1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 5903192.0000 | 梅俊 | 360 |
| 161 | 1 | 臺(tái)州市華廣建設(shè)有限公司 | 5930053.0000 | 周再生 | 360 |
| 162 | 1 | 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5915728.0000 | 馬吟 | 360 |
| 163 | 1 | 江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5963478.0000 | 郝雅雯 | 360 |
| 164 | 1 | 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 | 5925277.0000 | 項(xiàng)方科 | 360 |
| 165 | 1 | 吉林省京瑞建設(shè)工程有限公司 | 5866186.0000 | 蘇悅 | 360 |
| 166 | 1 | 浙江榮辰建設(shè)有限公司 | 5870961.0000 | 王挺 | 360 |
| 167 | 1 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 5925874.0000 | 楊亞輝 | 360 |
| 168 | 1 | 杭州金翔建設(shè)有限公司 | 5877223.0000 | 楊時(shí)杰 | 360 |
| 169 | 1 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | 5863201.0000 | 葉陽(yáng) | 360 |
| 170 | 1 | 浙江巨能電力建設(shè)有限公司 | 5854845.0000 | 賈新元 | 360 |
| 171 | 1 | 寧波市北侖大矸建筑工程有限公司 | 5864992.0000 | 張寬 | 360 |
| 172 | 1 | 臺(tái)州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 5918712.0000 | 李招德 | 360 |
| 173 | 1 | 紹興市中燁建設(shè)有限公司 | 5899612.0000 | 王海偉 | 360 |
| 174 | 1 | 杭州建瑞建設(shè)有限公司 | 5925277.0000 | 余紅琴 | 360 |
| 175 | 1 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 5904386.0000 | 李麗媛 | 360 |
| 176 | 1 | 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5887077.0000 | 應(yīng)顯軍 | 360 |
| 177 | 1 | 浙江立嘉建設(shè)有限公司 | 5930649.0000 | 沈國(guó) | 360 |
| 178 | 1 | 臺(tái)州龍翔建設(shè)有限公司 | 5930053.0000 | 陳亞琴 | 360 |
| 179 | 1 | 杭州華晞建設(shè)有限公司 | 5903789.0000 | 章忠衛(wèi) | 360 |
| 180 | 1 | 浙江榮裕建設(shè)有限公司 | 5923486.0000 | 張嘯 | 360 |
| 181 | 1 | 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 | 5853651.0000 | 李偉 | 360 |
| 182 | 1 | 浙江長(zhǎng)興山海建筑有限公司 | 5934231.0000 | 趙開強(qiáng) | 360 |
| 183 | 1 | 浙地(杭州)建設(shè)有限公司 | 5873990.0000 | 任向新 | 360 |
| 184 | 1 | 浙江開和工程建設(shè)有限公司 | 5893046.0000 | 桑弘羊 | 360 |
| 185 | 1 | 臺(tái)州市富搏建設(shè)有限公司 | 5900208.0000 | 吳卉琳 | 360 |
| 186 | 1 | 浙江子祥建設(shè)有限公司 | 5918115.0000 | 吳卓龍 | 360 |
| 187 | 1 | 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 | 5936619.0000 | 舒永林 | 360 |
| 188 | 1 | 浙江萬(wàn)騰建設(shè)有限公司 | 5866186.0000 | 陳海玲 | 360 |
| 189 | 1 | 浙江億明建設(shè)有限公司 | 5851861.0000 | 陳林 | 360 |
| 190 | 1 | 浙江嘉乾建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5936022.0000 | 曹項(xiàng)杰 | 360 |
| 191 | 1 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 | 5918115.0000 | 朱偉偉 | 360 |
| 192 | 1 | 臺(tái)州市鑫能建設(shè)有限公司 | 5934828.0000 | 馮登升 | 360 |
| 193 | 1 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 5921696.0000 | 周旭光 | 360 |
| 194 | 1 | 杭州歐維建設(shè)管理有限公司 | 5958107.0000 | 何艷艷 | 360 |
| 195 | 1 | 浙江振鑫建設(shè)有限公司 | 5918115.0000 | 葉志浩 | 360 |
| 196 | 1 | 浙江寶田環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5932440.0000 | 凌鋒 | 360 |
| 197 | 1 | 浙江君建建設(shè)有限公司 | 5907371.0000 | 潘建飛 | 360 |
| 198 | 1 | 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5921696.0000 | 黃會(huì)會(huì) | 360 |
| 199 | 1 | 杭州領(lǐng)駿建設(shè)有限公司 | 5891255.0000 | 方雪靜 | 360 |
| 200 | 1 | 金華市華承建設(shè)有限公司 | 5910952.0000 | 戴宏娜 | 360 |
| 201 | 1 | 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 | 5930649.0000 | 吳海平 | 360 |
| 202 | 1 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5937812.0000 | 倪阿表 | 360 |
| 203 | 1 | 浙江華喆建設(shè)有限公司 | 5920502.0000 | 馬玉飛 | 360 |
| 204 | 1 | 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 | 5917813.0000 | 王海娟 | 360 |
| 205 | 1 | 浙江雙翔建設(shè)有限公司 | 5894240.0000 | 周麗娜 | 360 |
| 206 | 1 | 紹興玉宸建設(shè)有限公司 | 5912743.0000 | 潘天俊 | 360 |
| 207 | 1 | 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 5921696.0000 | 陳亞萍 | 360 |
| 208 | 1 | 浙江卓穎工程設(shè)計(jì)有限公司 | 5862007.0000 | 邵成華 | 360 |
| 209 | 1 | 浙江鴻翌晟建設(shè)有限公司 | 5919309.0000 | 姚松巖 | 360 |
| 210 | 1 | 浙江偉欣建設(shè)有限公司 | 5881704.0000 | 段佩 | 360 |
| 211 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 5963478.0000 | 沈九如 | 360 |
| 212 | 1 | 浙江銘宏照明工程有限公司 | 5853055.0000 | 沈利文 | 360 |
| 213 | 1 | 浙江恒江建設(shè)有限公司 | 5864395.0000 | 莊馬馳 | 360 |
| 214 | 1 | 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5919905.0000 | 錢偉 | 360 |
| 215 | 1 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5914534.0000 | 朱曉明 | 360 |
| 216 | 1 | 締城建設(shè)有限公司 | 5918115.0000 | 趙潤(rùn)哲 | 360 |
| 217 | 1 | 玉環(huán)品尚建筑工程有限公司 | 5913340.0000 | 王迪 | 360 |
| 218 | 1 | 浙江眾有建設(shè)有限公司 | 5914534.0000 | 戚張棋 | 360 |
| 219 | 1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 5907968.0000 | 王繼東 | 360 |
| 220 | 1 | 浙江中騰建設(shè)有限公司 | 5882301.0000 | 陳純亮 | 360 |
| 221 | 1 | 浙江點(diǎn)一裝飾工程有限公司 | 5892086.0000 | 徐劍 | 359 |
| 222 | 1 | 大連正圣市政工程有限公司 | 5927665.0000 | 王國(guó)強(qiáng) | 360 |
| 223 | 1 | 浙江寶龍建設(shè)有限公司 | 5928859.0000 | 林夢(mèng)夢(mèng) | 360 |
| 224 | 1 | 浙江萬(wàn)興建設(shè)有限公司 | 5936021.0000 | 黃思博 | 360 |
| 225 | 1 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | 5860813.0000 | 柯芳芳 | 360 |
| 226 | 1 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5925874.0000 | 吳靜 | 360 |
| 227 | 1 | 臺(tái)州市彬騰建筑工程有限公司 | 5928859.0000 | 鄭彤彤 | 360 |
| 228 | 1 | 浙江振軒建設(shè)有限公司 | 5941393.0000 | 吳杏娟 | 360 |
| 229 | 1 | 紹興萬(wàn)鶴建設(shè)有限公司 | 5896627.0000 | 李林卉 | 360 |
| 230 | 1 | 華創(chuàng)電子股份有限公司 | 5862604.0000 | 傅仙娥 | 360 |
| 231 | 1 | 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 5904386.0000 | 程梢桅 | 360 |
| 232 | 1 | 金元大建設(shè)控股有限公司 | 5933633.0000 | 顧丹微 | 360 |
| 233 | 1 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 5864395.0000 | 徐衛(wèi)東 | 360 |
| 234 | 1 | 嘉興勵(lì)新建設(shè)工程有限公司 | 5882301.0000 | 卜華鋒 | 360 |
| 235 | 1 | 東陽(yáng)市建鑫建設(shè)有限公司 | 5871558.0000 | 郭挺帥 | 360 |
| 236 | 1 | 浙江譽(yù)通建設(shè)股份有限公司 | 5867976.0000 | 王熙珂 | 360 |
| 237 | 1 | 浙江明威建設(shè)有限公司 | 5875139.0000 | 許晗 | 360 |
| 238 | 1 | 浙江源設(shè)建設(shè)有限公司 | 5872488.0000 | 嚴(yán)智煥 | 360 |
| 239 | 1 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 5860813.0000 | 周宇暉 | 360 |
| 240 | 1 | 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5897821.0000 | 戴金娜 | 360 |
| 241 | 1 | 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 | 5857233.0000 | 陳星 | 360 |
| 242 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 5879914.0000 | 朱嬌 | 360 |
| 243 | 1 | 浙江明榮建設(shè)有限公司 | 5895433.0000 | 陳國(guó)松 | 360 |
| 244 | 1 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 5885883.0000 | 張新鳳 | 360 |
| 245 | 1 | 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5883495.0000 | 陳曉 | 360 |
| 246 | 1 | 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5924083.0000 | 但宜珊 | 360 |
| 247 | 1 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 5915131.0000 | 李庚林 | 360 |
| 248 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 5912146.0000 | 胡玉華 | 360 |
| 249 | 1 | 龍泉市正龍建筑工程有限公司 | 5906774.0000 | 王鋒 | 360 |
| 250 | 1 | 大馳建設(shè)有限公司 | 5908565.0000 | 董佩 | 360 |
