一、項(xiàng)目編號(hào):QSZB-Z(F)-F25001(GK)
二、項(xiàng)目名稱:嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):3950(元) | 嘉興市旅游社股份有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
| 2 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):3680(元) | 嘉興市假日國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)建國(guó)中路611號(hào)港澳商城E幢308室 |
| 3 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):3830(元) | 嘉興市翠明假日旅行社有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)花園廣場(chǎng)3-902室-1 |
| 4 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):1800(元) | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市環(huán)城西路,中山橋堍南側(cè)匯豐商務(wù)寫字樓B206室 |
| 5 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):3000(元) | 浙江行游天下國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市嘉善縣魏塘街道體育南路71、73號(hào) |
| 6 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):3000(元) | 嘉興市眾信國(guó)際旅行社有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣宜文苑8幢1605-1室 |
| 7 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):3000(元) | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)東升西路1700號(hào)科技京城1幢1210室 |
| 8 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):3000(元) | 嘉興市假日國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)建國(guó)中路611號(hào)港澳商城E幢308室 |
| 9 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):3000(元) | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)越秀南路176號(hào)B幢420室及一樓輔助用房 |
| 10 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):3000(元) | 嘉興市旅游社股份有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
| 11 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):1800(元) | 嘉興市旅游社股份有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
| 12 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):1800(元) | 浙江行游天下國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市嘉善縣魏塘街道體育南路71、73號(hào) |
| 13 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):1800(元) | 嘉興市中青國(guó)際旅游有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)越秀路大陸世嘉303-306室 |
| 14 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):1800(元) | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉城綠都湘溪路69號(hào) |
| 15 | 投標(biāo)單價(jià)(人民幣元/人/條路線):1800(元) | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 嘉興市環(huán)城西路,中山橋堍南側(cè)匯豐商務(wù)寫字樓B206室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 長(zhǎng)沙、張家界5日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 2 | 湖北恩施5日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | 廣州潮汕5日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 4 | 黃山3日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 5 | 臺(tái)州療休養(yǎng)5日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 6 | 溫州雁蕩山楠溪江療休養(yǎng)5日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 7 | 杭州、桐廬5日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 8 | 衢州江山、開化5日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 9 | 麗水5日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 10 | 寧波、舟山5日游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 11 | 莫干山3天游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 12 | 千島湖3天游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 13 | 舟山3天游 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 14 | 市區(qū)線路1 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 15 | 市區(qū)線路2 | 嘉興市第一醫(yī)院工會(huì)職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
蔡德泉,王利麗,廖萍,全忠英(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),金婧,倪崢嶸(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),錢招聰
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉興市旅游社股份有限公司 | 63.0 | 81.0 | 76.0 | 79.0 | 84.0 | 71.0 | 83.0 | 76.71 | 9.62 | 86.33 |
| 1 | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 83.0 | 75.0 | 86.0 | 76.0 | 9.99 | 85.99 |
| 1 | 嘉興市假日國(guó)際旅行社有限公司 | 65.0 | 74.0 | 75.0 | 79.0 | 81.0 | 71.0 | 84.0 | 75.57 | 9.79 | 85.36 |
| 1 | 浙江行游天下國(guó)際旅行社有限公司 | 64.0 | 78.0 | 74.0 | 79.0 | 73.0 | 75.0 | 81.0 | 74.86 | 9.52 | 84.38 |
| 1 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 69.0 | 72.0 | 75.0 | 76.0 | 73.0 | 74.0 | 81.0 | 74.29 | 9.54 | 83.83 |
| 1 | 嘉興市眾信國(guó)際旅行社有限公司 | 71.0 | 71.0 | 73.0 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 79.0 | 73.71 | 9.92 | 83.63 |
| 1 | 嘉興市翠明假日旅行社有限公司 | 63.0 | 76.0 | 75.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 73.43 | 9.79 | 83.22 |
| 1 | 嘉興市中青國(guó)際旅游有限公司 | 65.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 75.0 | 72.0 | 82.0 | 73.71 | 9.5 | 83.21 |
| 1 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 65.0 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 72.71 | 9.74 | 82.45 |
| 1 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 64.5 | 75.5 | 71.5 | 74.5 | 74.5 | 72.5 | 74.5 | 72.5 | 9.5 | 82.0 |
| 1 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 59.0 | 67.0 | 73.0 | 77.0 | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 69.71 | 9.79 | 79.5 |
| 1 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 58.0 | 68.0 | 73.0 | 76.0 | 69.0 | 72.0 | 73.0 | 69.86 | 9.5 | 79.36 |
| 1 | 嘉興市優(yōu)游國(guó)際旅行社有限公司 | 58.5 | 68.5 | 73.5 | 67.5 | 67.5 | 71.5 | 72.5 | 68.5 | 10.0 | 78.5 |
| 1 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 58.5 | 65.5 | 72.5 | 66.5 | 70.5 | 69.5 | 72.5 | 67.93 | 9.99 | 77.92 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | 嘉興市假日國(guó)際旅行社有限公司 | 65.0 | 74.0 | 71.0 | 77.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 | 73.86 | 9.23 | 83.09 |
| 2 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 67.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 66.0 | 74.0 | 82.0 | 72.57 | 8.99 | 81.56 |
| 2 | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 64.0 | 75.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 77.0 | 72.43 | 8.94 | 81.37 |
| 2 | 浙江行游天下國(guó)際旅行社有限公司 | 64.0 | 72.0 | 71.0 | 79.0 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 72.29 | 8.76 | 81.05 |
| 2 | 嘉興市眾信國(guó)際旅行社有限公司 | 71.0 | 71.0 | 69.0 | 78.0 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 71.86 | 8.83 | 80.69 |
| 2 | 嘉興市翠明假日旅行社有限公司 | 63.0 | 73.0 | 72.0 | 77.0 | 70.0 | 74.0 | 70.0 | 71.29 | 8.83 | 80.12 |
| 2 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 64.0 | 74.0 | 71.0 | 75.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 70.71 | 9.06 | 79.77 |
| 2 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 63.5 | 74.5 | 70.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 69.5 | 71.21 | 8.54 | 79.75 |
| 2 | 嘉興市中青國(guó)際旅游有限公司 | 64.0 | 73.0 | 71.0 | 75.0 | 67.0 | 72.0 | 75.0 | 71.0 | 8.6 | 79.6 |
| 2 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 62.0 | 67.0 | 70.0 | 77.0 | 67.0 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 9.48 | 77.48 |
| 2 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 57.0 | 67.0 | 70.0 | 78.0 | 66.0 | 71.0 | 63.0 | 67.43 | 8.71 | 76.14 |
| 2 | 嘉興市優(yōu)游國(guó)際旅行社有限公司 | 58.5 | 65.5 | 67.5 | 65.5 | 62.5 | 71.5 | 64.5 | 65.07 | 10.0 | 75.07 |
| 2 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 59.5 | 64.5 | 70.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 65.5 | 66.07 | 8.94 | 75.01 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | 嘉興市翠明假日旅行社有限公司 | 62.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 75.0 | 79.0 | 74.86 | 7.83 | 82.69 |
| 3 | 浙江行游天下國(guó)際旅行社有限公司 | 64.0 | 75.0 | 70.0 | 79.0 | 73.0 | 72.0 | 67.0 | 71.43 | 8.45 | 79.88 |
| 3 | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 62.0 | 73.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 70.71 | 8.57 | 79.28 |
| 3 | 嘉興市眾信國(guó)際旅行社有限公司 | 69.0 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 70.0 | 70.0 | 68.0 | 70.43 | 8.38 | 78.81 |
| 3 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 61.5 | 73.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 72.5 | 71.21 | 7.54 | 78.75 |
| 3 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 65.0 | 72.0 | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 72.0 | 70.0 | 70.57 | 7.73 | 78.3 |
| 3 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 66.0 | 74.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 70.0 | 66.0 | 70.29 | 8.0 | 78.29 |
| 3 | 嘉興市中青國(guó)際旅游有限公司 | 65.0 | 69.0 | 69.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 70.29 | 7.89 | 78.18 |
| 3 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 77.0 | 69.0 | 68.0 | 60.0 | 67.43 | 9.38 | 76.81 |
| 3 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 60.0 | 68.0 | 72.0 | 74.0 | 68.0 | 70.0 | 61.0 | 67.57 | 8.0 | 75.57 |
| 3 | 嘉興市優(yōu)游國(guó)際旅行社有限公司 | 59.5 | 64.5 | 72.5 | 67.5 | 68.5 | 73.5 | 62.5 | 66.93 | 8.58 | 75.51 |
| 3 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 59.5 | 63.5 | 65.5 | 66.5 | 66.5 | 67.5 | 63.5 | 64.64 | 10.0 | 74.64 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 69.0 | 82.0 | 81.0 | 81.0 | 89.0 | 74.0 | 83.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
| 4 | 嘉興市眾信國(guó)際旅行社有限公司 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 80.0 | 74.0 | 81.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
| 4 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 63.5 | 81.5 | 81.5 | 80.5 | 84.5 | 73.5 | 85.5 | 78.64 | 0.0 | 78.64 |
| 4 | 浙江行游天下國(guó)際旅行社有限公司 | 64.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 73.0 | 82.0 | 78.43 | 0.0 | 78.43 |
| 4 | 嘉興市旅游社股份有限公司 | 69.0 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 87.0 | 71.0 | 69.0 | 78.14 | 0.0 | 78.14 |
| 4 | 嘉興市翠明假日旅行社有限公司 | 63.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 77.0 | 74.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
| 4 | 嘉興市假日國(guó)際旅行社有限公司 | 63.0 | 82.0 | 83.0 | 85.0 | 83.0 | 74.0 | 74.0 | 77.71 | 0.0 | 77.71 |
| 4 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 65.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 77.14 | 0.0 | 77.14 |
| 4 | 嘉興市中青國(guó)際旅游有限公司 | 65.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 80.0 | 73.0 | 76.0 | 77.14 | 0.0 | 77.14 |
| 4 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 63.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | 76.0 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
| 4 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 64.0 | 78.0 | 82.0 | 85.0 | 81.0 | 70.0 | 69.0 | 75.57 | 0.0 | 75.57 |
| 4 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 62.0 | 78.0 | 82.0 | 83.0 | 83.0 | 73.0 | 68.0 | 75.57 | 0.0 | 75.57 |
| 4 | 嘉興市優(yōu)游國(guó)際旅行社有限公司 | 64.5 | 76.5 | 81.5 | 78.5 | 76.5 | 73.5 | 67.5 | 74.07 | 0.0 | 74.07 |
| 4 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 64.5 | 74.5 | 79.5 | 73.5 | 75.5 | 71.5 | 66.5 | 72.21 | 0.0 | 72.21 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 5 | 浙江行游天下國(guó)際旅行社有限公司 | 72.0 | 82.0 | 81.0 | 84.0 | 82.0 | 76.0 | 87.0 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
| 5 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 80.29 | 0.0 | 80.29 |
| 5 | 嘉興市假日國(guó)際旅行社有限公司 | 72.0 | 82.0 | 83.0 | 87.0 | 84.0 | 78.0 | 74.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 5 | 嘉興市中青國(guó)際旅游有限公司 | 72.0 | 81.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 76.0 | 81.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
| 5 | 嘉興市眾信國(guó)際旅行社有限公司 | 81.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 79.57 | 0.0 | 79.57 |
| 5 | 嘉興市翠明假日旅行社有限公司 | 71.0 | 81.0 | 81.0 | 84.0 | 88.0 | 82.0 | 68.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
| 5 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 73.0 | 83.0 | 80.0 | 84.0 | 81.0 | 79.0 | 74.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 |
| 5 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 70.5 | 83.5 | 80.5 | 81.5 | 85.5 | 77.5 | 74.5 | 79.07 | 0.0 | 79.07 |
| 5 | 嘉興市旅游社股份有限公司 | 74.0 | 83.0 | 84.0 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 63.0 | 78.71 | 0.0 | 78.71 |
| 5 | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 82.0 | 81.0 | 76.0 | 87.0 | 75.0 | 66.0 | 77.29 | 0.0 | 77.29 |
| 5 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 84.0 | 82.0 | 76.0 | 66.0 | 76.57 | 0.0 | 76.57 |
| 5 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 69.0 | 76.0 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 78.0 | 65.0 | 76.43 | 0.0 | 76.43 |
| 5 | 嘉興市優(yōu)游國(guó)際旅行社有限公司 | 70.5 | 74.5 | 81.5 | 77.5 | 73.5 | 76.5 | 63.5 | 73.93 | 0.0 | 73.93 |
| 5 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 70.5 | 71.5 | 78.5 | 69.5 | 76.5 | 74.5 | 65.5 | 72.36 | 0.0 | 72.36 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 6 | 嘉興市眾信國(guó)際旅行社有限公司 | 81.0 | 79.0 | 82.0 | 88.0 | 84.0 | 81.0 | 80.0 | 82.14 | 0.0 | 82.14 |
| 6 | 嘉興市旅游社股份有限公司 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
| 6 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 71.0 | 84.0 | 82.0 | 87.0 | 81.0 | 81.0 | 79.0 | 80.71 | 0.0 | 80.71 |
| 6 | 嘉興市中青國(guó)際旅游有限公司 | 70.0 | 81.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 82.0 | 80.14 | 0.0 | 80.14 |
| 6 | 嘉興市翠明假日旅行社有限公司 | 68.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 90.0 | 84.0 | 65.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
| 6 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 71.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 76.0 | 84.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
| 6 | 嘉興市假日國(guó)際旅行社有限公司 | 71.0 | 83.0 | 83.0 | 85.0 | 84.0 | 78.0 | 71.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
| 6 | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 70.0 | 82.0 | 81.0 | 85.0 | 88.0 | 79.0 | 69.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 |
| 6 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 69.5 | 82.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 75.5 | 75.5 | 78.64 | 0.0 | 78.64 |
| 6 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 71.0 | 77.0 | 82.0 | 85.0 | 81.0 | 80.0 | 64.0 | 77.14 | 0.0 | 77.14 |
| 6 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 68.0 | 76.0 | 83.0 | 84.0 | 79.0 | 76.0 | 65.0 | 75.86 | 0.0 | 75.86 |
| 6 | 嘉興市優(yōu)游國(guó)際旅行社有限公司 | 67.5 | 76.5 | 81.5 | 81.5 | 78.5 | 77.5 | 62.5 | 75.07 | 0.0 | 75.07 |
| 6 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 66.5 | 74.5 | 79.5 | 77.5 | 81.5 | 78.5 | 62.5 | 74.36 | 0.0 | 74.36 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 7 | 嘉興市和平國(guó)際旅行社有限公司 | 78.0 | 83.0 | 82.0 | 87.0 | 84.0 | 78.0 | 84.0 | 82.29 | 0.0 | 82.29 |
| 7 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 74.0 | 81.0 | 82.0 | 84.0 | 83.0 | 76.0 | 85.0 | 80.71 | 0.0 | 80.71 |
| 7 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 73.5 | 82.5 | 80.5 | 83.5 | 85.5 | 77.5 | 80.5 | 80.5 | 0.0 | 80.5 |
| 7 | 嘉興市旅游社股份有限公司 | 71.0 | 84.0 | 83.0 | 87.0 | 88.0 | 80.0 | 70.0 | 80.43 | 0.0 | 80.43 |
| 7 | 嘉興市翠明假日旅行社有限公司 | 71.0 | 82.0 | 83.0 | 85.0 | 89.0 | 82.0 | 71.0 | 80.43 | 0.0 | 80.43 |
| 7 | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 73.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 91.0 | 74.0 | 71.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 |
| 7 | 嘉興市假日國(guó)際旅行社有限公司 | 71.0 | 83.0 | 83.0 | 88.0 | 85.0 | 77.0 | 71.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 |
| 7 | 嘉興市中青國(guó)際旅游有限公司 | 72.0 | 80.0 | 81.0 | 84.0 | 83.0 | 78.0 | 80.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 |
| 7 | 嘉興市第七季旅游有限公司 | 74.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 82.0 | 75.0 | 67.0 | 76.86 | 0.0 | 76.86 |
| 7 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 85.0 | 81.0 | 75.0 | 67.0 | 76.57 | 0.0 | 76.57 |
| 7 | 嘉興市時(shí)代國(guó)際旅行社有限公司 | 65.5 | 74.5 | 79.5 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 73.5 | 75.93 | 0.0 | 75.93 |
| 7 | 嘉興市優(yōu)游國(guó)際旅行社有限公司 | 64.5 | 76.5 | 81.5 | 83.5 | 78.5 | 77.5 | 66.5 | 75.5 | 0.0 | 75.5 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 8 | 嘉興市假日國(guó)際旅行社有限公司 | 75.0 | 83.0 | 83.0 | 86.0 | 84.0 | 80.0 | 75.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
| 8 | 嘉興市旅游社股份有限公司 | 73.0 | 84.0 | 82.0 | 83.0 | 88.0 | 82.0 | 72.0 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
| 8 | 浙江輝煌國(guó)際旅行社有限公司 | 76.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 78.0 | 84.0 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
| 8 | 嘉興市翠明假日旅行社有限公司 | 71.0 | 82.0 | 83.0 | 85.0 | 89.0 | 80.0 | 70.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 8 | 嘉興國(guó)際旅行社有限公司 | 75.0 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 88.0 | 78.0 | 70.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 |
| 8 | 嘉興市中青國(guó)際旅游有限公司 | 72.0 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 86.0 | 75.0 | 79.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 |
| 8 | 中國(guó)國(guó)旅(嘉興)國(guó)際旅行社有限公司 | 73.5 | 81.5 | 80.5 | 81.5 | 85.5 | 73.5 | 74.5 | 78.64 | 0.0 | 78.64 |
