長來鎮(zhèn)大賽村委會陳家村農(nóng)村污水處理項目于2025年02月20日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有77家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年02月28日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出77家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 6535 | 譚文康 | 13927893280 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 1117 | 陳慶添 | 19925012333 |
| 韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 8851 | 劉敏 | 13927808056 |
| 廣東綠林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0803 | 陳艷君 | 13794670821 |
| 樂昌市粵建建筑工程有限公司 | 9866 | 宋平 | 18033172231 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 9254 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 3971 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9295 | 林祥英 | 15992997852 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 4760 | 林新武 | 13827908108 |
| 廣東沐和建筑工程有限公司 | 9597 | 蘇建輝 | 13533339959 |
| 韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 9027 | 黃興生 | 13902340140 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 2704 | 趙云 | 13509850444 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 1378 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 廣東合騰建設(shè)有限公司 | 4080 | 曾萬東 | 13642568575 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 8681 | 朱修君 | 15219969977 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 7926 | 張月球 | 18927872066 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 1438 | 龔香萍 | 18675107503 |
| 廣東誠方建筑工程有限公司 | 7567 | 何方林 | 18933727970 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 7192 | 周良濤 | 18933711282 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 5412 | 李省周 | 13719767739 |
| 廣東韶正建筑工程有限公司 | 9915 | 楊云志 | 18607515320 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 4827 | 林永華 | 18927867812 |
| 樂昌市住宅建筑工程有限公司 | 5075 | 徐善榮 | 13435117628 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 3842 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東中馬建設(shè)有限公司 | 6939 | 潘宏凱 | 15363286667 |
| 廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 6459 | 朱亞東 | 18807513638 |
| 樂昌市建筑工程公司 | 2121 | 林維 | 13030108660 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 6490 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 9110 | 王瓊 | 13420553332 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 6247 | 劉芳 | 13827926559 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 3861 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 9465 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 5037 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 3306 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 1669 | 林媚媚 | 13680096295 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 7471 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 6015 | 張偉 | 13827995105 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 9926 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 4821 | 譚婧 | 13640009397 |
| 廣東定源項目管理有限公司 | 8823 | 張悅 | 13553604170 |
| 廣東超俊建筑工程有限公司 | 9507 | 陳富華 | 13640155546 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 6756 | 張子揚 | 18666699968 |
| 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 5907 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
| 韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 7027 | 張美祥 | 13712726888 |
| 韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 2076 | 嵇小琳 | 13580597489 |
| 廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 9780 | 張家望 | 17507513635 |
| 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司 | 6258 | 陳一飛 | 13172953966 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 1395 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 1059 | 林慈鴻 | 13826339175 |
| 廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 0971 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
| 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 3094 | 林和豐 | 13602906882 |
| 韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 5908 | 郭嘉民 | 15622585155 |
| 盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 8963 | 何韜 | 13826381555 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 2615 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 7022 | 盛少明 | 13802819869 |
| 翁源縣中裕建筑工程有限公司 | 2327 | 涂翠嫻 | 13827962085 |
| 粵北建筑工程集團有限公司 | 8101 | 吳怡 | 13420568559 |
| 廣東凱進建設(shè)工程有限公司 | 0040 | 劉偉明 | 13509055669 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 8354 | 文工 | 13420568749 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 3734 | 詹先明 | 18127673800 |
| 韶關(guān)市惠誠建筑工程有限公司 | 8232 | 鄧運糧 | 13726560128 |
| 樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 9768 | 陳鈴 | 13570766682 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 1428 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 1239 | 鄭炎 | 13286859266 |
| 韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 9168 | 劉強 | 13168141110 |
| 廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 9933 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 9993 | 符家林 | 18033199888 |
| 廣東達成建設(shè)工程有限公司 | 0345 | 葉惠聰 | 13640049999 |
| 樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 5506 | 滕憲平 | 18948835777 |
| 廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 6260 | 江儉民 | 18607513978 |
| 廣東起晟建筑工程有限公司 | 5186 | 馮貴起 | 13922579813 |
| 廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 8811 | 林宏彬 | 15992208329 |
| 韶關(guān)市達熙工程建設(shè)有限公司 | 8179 | 張煒兵 | 13318588828 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 3940 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 2323 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 6333 | 張平 | 18933712788 |
| 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 1254 | 陳志康 | 13076239425 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年03月20日 00:00:00 至 2025年03月24日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 |
| 項目負責(zé)人: | 張月球 |
| 交易價格: | 342,131.13 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:樂昌市長來鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:周劉堃
聯(lián)系電話:18027730815
樂昌市長來鎮(zhèn)人民政府
2025年03月19日

發(fā)布媒體:
