中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2501-440115-04-01-142966 | |||||||
| 投資項目名稱 | 廣州港南沙港區(qū)龍穴島水域2024-2025年度維護疏浚項目 | |||||||
| 招標項目名稱 | 廣州港南沙港區(qū)龍穴島水域2024-2025年度維護疏浚項目施工 | |||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州港南沙港區(qū)龍穴島水域2024-2025年度維護疏浚項目施工 | |||||||
| 公示名稱 | 廣州港南沙港區(qū)龍穴島水域2024-2025年度維護疏浚項目施工中標候選人公示 | |||||||
| 開標日期 | 2025年3月12日 9時0分 | |||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:詳見附件。 |
|||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 |
| 中交廣州航道局有限公司 | 914401011904334478 | 1 | 27214.553000(萬元) | 合格 | 2025年12月底前完成施工(開工時間以簽發(fā)開工令為準) | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:詳見附件 |
趙立鵬 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級建造師粵1442019202003868 業(yè)績:詳見附件 |
| 中港疏浚有限公司 | 91310115729351075G | 2 | 27252.829400(萬元) | 合格 | 2025年12月底前完成施工(開工時間以簽發(fā)開工令為準) | 資格情況:港口與航道工程施工總承包壹級 業(yè)績情況:詳見附件 |
尹云峰 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級建造師滬1312015201603846 業(yè)績:詳見附件 |
| 中交天津航道局有限公司 | 911200001030611136 | 3 | 27467.177400(萬元) | 合格 | 2025年12月底前完成施工(開工時間以簽發(fā)開工令為準) | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:詳見附件 |
朱啟福 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級建造師津1352010201004871 業(yè)績:詳見附件 |
| 異議受理部門 | 廣州港股份有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)沿江東路406號 | |||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 蔡工 | 聯(lián)系電話 | 020-83050985 | |||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市港務局 | 聯(lián)系電話 | 020-83050234 | |||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)沿江東路406號 | |||||||
| 公示開始時間 | 2025年03月25日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月28日00時00分 | |||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

