中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣州燃氣集團有限公司2025年度燃氣用埋地聚乙烯(PE100)雙放散球閥采購項目 | |||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州燃氣集團有限公司2025年度燃氣用埋地聚乙烯(PE100)雙放散球閥采購項目 | |||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州燃氣集團有限公司2025年度燃氣用埋地聚乙烯(PE100)雙放散球閥采購項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年3月20日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||
| 北京京燃凌云燃氣設(shè)備有限公司 | 91110106750116010T | 1 | 278.552800(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:/ |
/ | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||
| 滄州明珠塑料股份有限公司 | 911309006013103039 | 2 | 273.100000(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:/ |
/ | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||
| 寧波宇華實業(yè)股份有限公司 | 91330281144654281Y | 3 | 277.380400(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績情況:/ |
/ | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州燃氣集團有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號28-30樓 | |||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 馮工 | 聯(lián)系電話 | 020-37852137 | |||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司招標管理部 | 聯(lián)系電話 | 020-37850890 | |||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號28-30樓 | |||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年04月09日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年04月12日00時00分 | |||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
