| 項(xiàng)目名稱 | 漢臺(tái)區(qū)漢中路街道辦事處明珠園小區(qū)等21個(gè)老舊小區(qū)改造(主體修繕)EPC工程總承包及監(jiān)理 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E610700354147nle4x63001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 漢中市漢臺(tái)區(qū)漢中路街道辦事處 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 同正項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 溫麗妮、祁莉敏 | 聯(lián)系電話 | 0916-8897702 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月10日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 漢中市交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)費(fèi)率(%) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 漢中更新建投集團(tuán)有限公司,陜西高科建筑設(shè)計(jì)院 | 趙艷紅 陜261202136855 |
99.8800 | |
| 第2名 | 陜西博迪建設(shè)工程有限公司,中潮博雅設(shè)計(jì)有限公司 | 楊金川 陜261091117631 |
99.9300 | |
| 第3名 | 陜西中辰實(shí)業(yè)有限公司,中述設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 趙京龍 陜261131447514 |
97.4100 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月14日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年4月16日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
