中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2308-440113-04-01-339227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 陳頭崗地塊公共租賃住房建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣州市番禺區(qū)陳頭崗地塊公共租賃住房建設項目全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州市番禺區(qū)陳頭崗地塊公共租賃住房建設項目全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州市番禺區(qū)陳頭崗地塊公共租賃住房建設項目全過程造價咨詢服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年5月16日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 9144000045586047XG | 1 | 435.584520(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過,詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
程建輝 | 資質資格:注冊一級造價工程師 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 91440101757764117H | 2 | 422.250300(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過,詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
李海旭 | 資質資格:注冊一級造價工程師 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 廣州市國際工程咨詢有限公司 | 91440101190479592X | 3 | 442.251630(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過,詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
賴汝岳 | 資質資格:注冊一級造價工程師 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州城投住房租賃發(fā)展投資有限公司 | 聯系地址 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號世貿中心大廈南塔9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-83620326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州城投住房租賃發(fā)展投資有限公司 | 聯系電話 | 020-83620326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號世貿中心大廈南塔9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年05月20日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月23日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

