項(xiàng)目名稱: 溫嶺市大溪鎮(zhèn)馬鞍村一事一議打造共富鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目-馬鞍鄉(xiāng)村農(nóng)創(chuàng)客中心建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號:G20250076
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理、監(jiān)督部門等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2025/5/23 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
| 編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
| 1 | 1 | 臺州宏嶺建設(shè)有限公司 | 6168646.0000 | 吳國紅 | 120 |
| 2 | 1 | 浙江云帆建設(shè)工程有限公司 | 6264002.0000 | 顧成艷 | 120 |
| 3 | 1 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 6193740.0000 | 張燕紅 | 120 |
| 4 | 1 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 6210050.0000 | 丁光軍 | 120 |
| 5 | 1 | 臺州皇馬建設(shè)有限公司 | 6254592.0000 | 蔡靈衛(wèi) | 120 |
| 6 | 1 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6245181.0000 | 陳艷 | 120 |
| 7 | 1 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 6252710.0000 | 陳愷 | 120 |
| 8 | 1 | 浙江中先建設(shè)有限公司 | 6256474.0000 | 葉波 | 120 |
| 9 | 1 | 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 | 6236399.0000 | 李偉 | 120 |
| 10 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 6226361.0000 | 張曉 | 120 |
| 11 | 1 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6246436.0000 | 黃宇 | 120 |
| 12 | 1 | 浙江大道建設(shè)工程有限公司 | 6188721.0000 | 王宇石 | 120 |
| 13 | 1 | 臺州聚耀建設(shè)有限公司 | 6258356.0000 | 嚴(yán)啟強(qiáng) | 120 |
| 14 | 1 | 浙江旋晨建設(shè)有限公司 | 6231380.0000 | 俞欣欣 | 120 |
| 15 | 1 | 臺州以利建設(shè)有限公司 | 6183702.0000 | 陳小龍 | 120 |
| 16 | 1 | 臺州卓奧建設(shè)有限公司 | 6161745.0000 | 邱騰軍 | 120 |
| 17 | 1 | 紹興市頂力建設(shè)工程有限公司 | 6192485.0000 | 趙蘇亮 | 120 |
| 18 | 1 | 浙江碩達(dá)建筑安裝有限公司 | 6200012.0000 | 王銘迪 | 120 |
| 19 | 1 | 浙江雙厚建設(shè)有限公司 | 6217579.0000 | 葉志潑 | 120 |
| 20 | 1 | 浙江馳騰建設(shè)有限公司 | 6236399.0000 | 王城 | 120 |
| 21 | 1 | 浙江菱城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6156099.0000 | 石峰 | 120 |
| 22 | 1 | 臺州北譜建筑工程有限公司 | 6220087.0000 | 吳海平 | 120 |
| 23 | 1 | 紹興巨昌建設(shè)有限公司 | 6171783.0000 | 董玥 | 120 |
| 24 | 1 | 浙江天時建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6255219.0000 | 張曉柳 | 120 |
| 25 | 1 | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | 6198759.0000 | 狄擎曉 | 120 |
| 26 | 1 | 臺州市富搏建設(shè)有限公司 | 6167391.0000 | 吳卉琳 | 120 |
| 27 | 1 | 臺州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 6177429.0000 | 王永健 | 120 |
| 28 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 6185584.0000 | 林鵬 | 120 |
| 29 | 1 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 6201267.0000 | 周旭光 | 120 |
| 30 | 1 | 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 6229498.0000 | 黃曉霞 | 120 |
| 31 | 1 | 紹興勝凱建設(shè)有限公司 | 6176802.0000 | 趙婷文 | 120 |
| 32 | 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 6214442.0000 | 吳偉強(qiáng) | 120 |
| 33 | 1 | 浙江君建建設(shè)有限公司 | 6178684.0000 | 謝啟根 | 120 |
| 34 | 1 | 浙江德清晟新建設(shè)有限公司 | 6215697.0000 | 沈自力 | 120 |
| 35 | 1 | 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6252709.0000 | 金詔 | 120 |
| 36 | 1 | 浙江濱合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6270903.0000 | 李小文 | 120 |
| 37 | 1 | 臺州中昱建設(shè)有限公司 | 6232007.0000 | 潘君燕 | 120 |
| 38 | 1 | 浙江元鼎元園林建設(shè)有限公司 | 6899914.0000 | 項(xiàng)明紅 | 120 |
| 39 | 1 | 浙江榮辰建設(shè)有限公司 | 6237026.0000 | 王挺 | 120 |
| 40 | 1 | 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 6164254.0000 | 竺夢蝶 | 120 |
| 41 | 1 | 麗水麗洋建筑工程有限公司 | 6248945.0000 | 梁天橋 | 120 |
| 42 | 1 | 浙江臺州富強(qiáng)平安建設(shè)工程有限公司 | 6263374.0000 | 王穎 | 120 |
| 43 | 1 | 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 | 6238909.0000 | 孫立克 | 120 |
| 44 | 1 | 臺州多廣建設(shè)有限公司 | 6239536.0000 | 陳賢中 | 120 |
| 45 | 1 | 麗水漢飛建設(shè)有限公司 | 6188093.0000 | 李曉莉 | 120 |
| 46 | 1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 6253337.0000 | 彭明楊 | 120 |
| 47 | 1 | 浙江實(shí)力建設(shè)有限公司 | 6265256.0000 | 楊根水 | 120 |
| 48 | 1 | 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6194367.0000 | 李菲菲 | 120 |
| 49 | 1 | 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 | 6206914.0000 | 陳小麗 | 120 |
| 50 | 1 | 浙江長興山海建筑有限公司 | 6225734.0000 | 劉淼淼 | 120 |
| 51 | 1 | 杭州金翔建設(shè)有限公司 | 6179619.0000 | 章魯華 | 120 |
| 52 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 6232007.0000 | 周來 | 120 |
| 53 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 6225107.0000 | 褚曉慧 | 120 |
| 54 | 1 | 浙江港浩建設(shè)股份有限公司 | 6152335.0000 | 王磊 | 120 |
| 55 | 1 | 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 6148571.0000 | 程梢桅 | 120 |
| 56 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 6245809.0000 | 王禎賢 | 120 |
| 57 | 1 | 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 | 6196249.0000 | 林碧容 | 120 |
| 58 | 1 | 龍泉市正龍建筑工程有限公司 | 6203149.0000 | 王鋒 | 120 |
| 59 | 1 | 浙江匯騰建設(shè)有限公司 | 6232007.0000 | 李東霖 | 120 |
| 60 | 1 | 浙江廣聚建設(shè)有限公司 | 6179311.0000 | 韓岳明 | 120 |
| 61 | 1 | 麗水李池市政園林有限公司 | 6220087.0000 | 夏昌海 | 120 |
| 62 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 6201895.0000 | 陳金敏 | 120 |
| 63 | 1 | 嘉興康盛建設(shè)有限公司 | 6152962.0000 | 沈斌 | 120 |
| 64 | 1 | 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 | 6272157.0000 | 張偉梁 | 120 |
| 65 | 1 | 浙江三有建設(shè)有限公司 | 6169273.0000 | 袁紅英 | 120 |
| 66 | 1 | 溫州市陽光建設(shè)有限公司 | 6179311.0000 | 張明忠 | 120 |
| 67 | 1 | 浙江中時建設(shè)有限公司 | 6207541.0000 | 張丹萍 | 120 |
| 68 | 1 | 浙江赫元建設(shè)有限公司 | 6150453.0000 | 陸佳雯 | 120 |
| 69 | 1 | 建德市宏順建筑工程有限公司 | 6262747.0000 | 周素斐 | 120 |
| 70 | 1 | 浙江大晶建設(shè)有限公司 | 6231380.0000 | 毛軍建 | 120 |
| 71 | 1 | 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 6179937.0000 | 范雪姣 | 120 |
| 72 | 1 | 浙江中暢建設(shè)有限公司 | 6250200.0000 | 王興 | 120 |
| 73 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 6181192.0000 | 劉素蓮 | 120 |
| 74 | 1 | 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 | 6238909.0000 | 毛董華 | 120 |
| 75 | 1 | 紹興中明建設(shè)工程有限公司 | 6175547.0000 | 梁琪 | 120 |
| 76 | 1 | 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6153590.0000 | 姚明 | 120 |
| 77 | 1 | 杭州東余建設(shè)工程有限公司 | 6240162.0000 | 汪葉楊 | 100 |
| 78 | 1 | 浙江大顯建設(shè)有限公司 | 6233890.0000 | 孫偉昌 | 120 |
| 79 | 1 | 紹興市五蘊(yùn)建設(shè)有限公司 | 6189975.0000 | 陳蒙 | 120 |
| 80 | 1 | 浙江晟奧建設(shè)有限公司 | 6227616.0000 | 汪君建 | 120 |
| 81 | 1 | 浙江圣易建設(shè)有限公司 | 6194994.0000 | 蔣燕軍 | 120 |
| 82 | 1 | 浙江經(jīng)力建設(shè)有限公司 | 6189348.0000 | 蔡衛(wèi)民 | 120 |
| 83 | 1 | 臺州楓凱建設(shè)有限公司 | 6189975.0000 | 蔣招夫 | 120 |
| 84 | 1 | 臺州匯鼎建設(shè)有限公司 | 6154845.0000 | 許杰飛 | 120 |
| 85 | 1 | 浙江南玨建筑工程有限公司 | 6156099.0000 | 雷昌意 | 120 |
| 86 | 1 | 浙江潤馳建設(shè)有限公司 | 6184956.0000 | 邵鋒 | 120 |
| 87 | 1 | 浙江中渠建設(shè)有限公司 | 6189975.0000 | 俞潔 | 120 |
| 88 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 6236399.0000 | 張從華 | 120 |
| 89 | 1 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 | 6168646.0000 | 邵泉鋼 | 120 |
| 90 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6203149.0000 | 王曉曉 | 120 |
| 91 | 1 | 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 | 6248945.0000 | 葉鋒 | 120 |
| 92 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 6211932.0000 | 王霞霞 | 120 |
| 93 | 1 | 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6199386.0000 | 肖月婷 | 120 |
| 94 | 1 | 金華德基市政工程有限公司 | 6270275.0000 | 吳素笑 | 120 |
| 95 | 1 | 浙江越湖建設(shè)有限公司 | 6176802.0000 | 孟桂華 | 120 |
| 96 | 1 | 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 6168018.0000 | 周彬奇 | 120 |
| 97 | 1 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 6211932.0000 | 徐杰 | 120 |
| 98 | 1 | 金華馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 6202522.0000 | 陳俊杰 | 120 |
| 99 | 1 | 浙江天明建設(shè)有限公司 | 6182447.0000 | 黃云芝 | 120 |
| 100 | 1 | 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6163627.0000 | 程???/td> | 120 |
| 101 | 1 | 紹興柏莉建設(shè)有限公司 | 6218206.0000 | 徐彬 | 120 |
| 102 | 1 | 臺州豪成園林市政工程有限公司 | 6201267.0000 | 蔣林 | 120 |
| 103 | 1 | 浙江昌屹建設(shè)有限公司 | 6204404.0000 | 張樂樂 | 120 |
| 104 | 1 | 臺州四野園林工程有限公司 | 6210050.0000 | 陳世足 | 120 |
| 105 | 1 | 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6176174.0000 | 沈方偉 | 120 |
| 106 | 1 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6189975.0000 | 馬慧英 | 120 |
| 107 | 1 | 嘉興宏程建設(shè)有限公司 | 6168018.0000 | 孫中偉 | 120 |
| 108 | 1 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6227616.0000 | 金建 | 120 |
| 109 | 1 | 浙江立嘉建設(shè)有限公司 | 6221969.0000 | 沈國 | 120 |
| 110 | 1 | 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 | 6176802.0000 | 林蓉蓉 | 120 |
| 111 | 1 | 金華市華承建設(shè)有限公司 | 6184329.0000 | 劉華珺 | 120 |
| 112 | 1 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6174292.0000 | 吳靜 | 120 |
| 113 | 1 | 紹興玉宸建設(shè)有限公司 | 6188093.0000 | 周愉炳 | 120 |
| 114 | 1 | 杭州華晞建設(shè)有限公司 | 6173037.0000 | 葉芬 | 120 |
| 115 | 1 | 浙江榮裕建設(shè)有限公司 | 6206914.0000 | 楊飛鶯 | 120 |
| 116 | 1 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6227616.0000 | 范婷婷 | 120 |
| 117 | 1 | 浙江崇益建設(shè)有限公司 | 6163627.0000 | 鄭維揚(yáng) | 120 |
| 118 | 1 | 臺州市星茂建設(shè)有限公司 | 6208796.0000 | 周騰 | 120 |
| 119 | 1 | 浙江宇洋建設(shè)有限公司 | 6187466.0000 | 袁微微 | 120 |
| 120 | 1 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 6199386.0000 | 張為倫 | 120 |
| 121 | 1 | 金華博翔園林建設(shè)有限公司 | 6189975.0000 | 李寧 | 120 |
| 122 | 1 | 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 6213815.0000 | 汪燕紅 | 120 |
| 123 | 1 | 浙江通富建設(shè)有限公司 | 6223852.0000 | 潘夢露 | 120 |
| 124 | 1 | 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 | 6219770.0000 | 陳豐圓 | 120 |
| 125 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 6264629.0000 | 陳茜茜 | 120 |
| 126 | 1 | 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 6207541.0000 | 朱鑫良 | 120 |
| 127 | 1 | 臺州中磐建設(shè)有限公司 | 6251455.0000 | 林江 | 120 |
| 128 | 1 | 臺州寶信建設(shè)有限公司 | 6169901.0000 | 梅方遷 | 120 |
| 129 | 1 | 杭州星宸建設(shè)有限公司 | 6195622.0000 | 邱元財(cái) | 120 |
| 130 | 1 | 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 | 6165509.0000 | 周家斌 | 120 |
| 131 | 1 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 6238281.0000 | 莫璐雅 | 120 |
| 132 | 1 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 6186211.0000 | 周宇暉 | 120 |
| 133 | 1 | 嘉興勵新建設(shè)工程有限公司 | 6212560.0000 | 付賀濤 | 120 |
| 134 | 1 | 浙江譽(yù)通建設(shè)股份有限公司 | 6231380.0000 | 王熙珂 | 120 |
| 135 | 1 | 浙江宏杭建設(shè)有限公司 | 6216324.0000 | 夏芳 | 120 |
| 136 | 1 | 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 6219461.0000 | 盧良米 | 120 |
| 137 | 1 | 浙江金圖建設(shè)有限公司 | 6172410.0000 | 朱娜 | 120 |
| 138 | 1 | 寧波市朗景建設(shè)有限公司 | 6166764.0000 | 吳家琦 | 120 |
| 139 | 1 | 東陽市建鑫建設(shè)有限公司 | 6203149.0000 | 王友珍 | 120 |
| 140 | 1 | 浙江明威建設(shè)有限公司 | 6208796.0000 | 孫佳瑩 | 120 |
| 141 | 1 | 臺州市泰輝市政工程有限公司 | 6252082.0000 | 杜宇婷 | 120 |
| 142 | 1 | 紹興市中燁建設(shè)有限公司 | 6200640.0000 | 柴狄炯 | 120 |
| 143 | 1 | 浙江華一建設(shè)股份有限公司 | 6159863.0000 | 石明道 | 120 |
| 144 | 1 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 6220087.0000 | 張新鳳 | 120 |
| 145 | 1 | 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 | 6193740.0000 | 王鐵輝 | 120 |
| 146 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 6261492.0000 | 陳宇航 | 120 |
| 147 | 1 | 浙江恒田建設(shè)有限公司 | 6217579.0000 | 柯云洪 | 120 |
| 148 | 1 | 浙江龍游錦瑞環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6203777.0000 | 王軍 | 120 |
| 149 | 1 | 云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 6167699.0000 | 李月仙 | 120 |
| 150 | 1 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 6157354.0000 | 沈高峰 | 120 |
| 151 | 1 | 浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 6149826.0000 | 翁葉亮 | 120 |
| 152 | 1 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6249573.0000 | 周桃麗 | 120 |
| 153 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 6151080.0000 | 朱嬌 | 120 |
| 154 | 1 | 浙江佐邦建設(shè)有限公司 | 6269020.0000 | 鄭貝貝 | 120 |
| 155 | 1 | 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 | 6161117.0000 | 魏玲玲 | 120 |
| 156 | 1 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 6222597.0000 | 鄭韶慧 | 120 |
| 157 | 1 | 臺州市康程建設(shè)工程有限公司 | 6250200.0000 | 葛明翰 | 120 |
| 158 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 6218206.0000 | 金玲慧 | 120 |
| 159 | 1 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 6155472.0000 | 包麗華 | 120 |
| 160 | 1 | 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 | 6197504.0000 | 鄭琪 | 120 |
| 161 | 1 | 臺州市君夢建筑工程有限公司 | 6232635.0000 | 何裕佳 | 120 |
| 162 | 1 | 浙江德清景藝建設(shè)有限公司 | 6154217.0000 | 陳金濤 | 120 |
| 163 | 1 | 臺州金環(huán)建設(shè)有限公司 | 6235144.0000 | 林海妙 | 120 |
| 164 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 6249573.0000 | 陳菲 | 120 |
| 165 | 1 | 浙江榮麟建設(shè)工程有限公司 | 6157981.0000 | 方結(jié)文 | 120 |
| 166 | 1 | 浙江百耀建設(shè)有限公司 | 6184329.0000 | 林貞 | 120 |
| 167 | 1 | 浙江京達(dá)建設(shè)有限公司 | 6260237.0000 | 蔣來春 | 120 |
| 168 | 1 | 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 | 6213815.0000 | 費(fèi)金波 | 120 |
| 169 | 1 | 浙江明榮建設(shè)有限公司 | 6235772.0000 | 陳國松 | 120 |
| 170 | 1 | 寧波市天慶建設(shè)有限公司 | 6208796.0000 | 李廣瑋 | 120 |
| 171 | 1 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6221342.0000 | 狄聰 | 120 |
| 172 | 1 | 諸暨市濱江園林綠化有限公司 | 6246748.0000 | 唐志雅 | 120 |
| 173 | 1 | 浙江諸暨天昱園林有限公司 | 6157661.0000 | 金建鋒 | 120 |
| 174 | 1 | 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 | 6181192.0000 | 徐玉文 | 120 |
| 175 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 6166764.0000 | 李雯芳 | 120 |
| 176 | 1 | 浙江垚坤建設(shè)有限公司 | 6230753.0000 | 陳仙德 | 120 |
| 177 | 1 | 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 6187466.0000 | 李招德 | 120 |
| 178 | 1 | 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 6211305.0000 | 陳輝 | 120 |
| 179 | 1 | 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 | 6154217.0000 | 楊洋 | 120 |
| 180 | 1 | 浙江汪洋建設(shè)有限公司 | 6250200.0000 | 姚帝旭 | 120 |
| 181 | 1 | 浙江廷寶建設(shè)有限公司 | 6200012.0000 | 吳皖兵 | 120 |
| 182 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 6206286.0000 | 項(xiàng)承濤 | 120 |
| 183 | 1 | 杭州晨尚建設(shè)有限公司 | 6197504.0000 | 劉慧芳 | 120 |
| 184 | 1 | 浙江得昇建設(shè)有限公司 | 6198131.0000 | 田年申 | 120 |
| 185 | 1 | 紹興大固建設(shè)有限公司 | 6248318.0000 | 沈建根 | 120 |
| 186 | 1 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 6269020.0000 | 龔波 | 120 |
| 187 | 1 | 杭州迦南建設(shè)有限公司 | 6191858.0000 | 何玲 | 120 |
| 188 | 1 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 6194367.0000 | 郭響華 | 120 |
| 189 | 1 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6177429.0000 | 侯慶飛 | 120 |
| 190 | 1 | 溫州弘泰建設(shè)有限公司 | 6152962.0000 | 陳玉利 | 120 |
| 191 | 1 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司 | 6174292.0000 | 吳凱旋 | 120 |
| 192 | 1 | 浙江偉騰建設(shè)有限公司 | 6186211.0000 | 謝寧紅 | 120 |
| 193 | 1 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 6188721.0000 | 徐宗祥 | 120 |
| 194 | 1 | 麗水中瑞建設(shè)有限公司 | 6205031.0000 | 葉仙紅 | 120 |
| 195 | 1 | 杭州祥昇建設(shè)有限公司 | 6160490.0000 | 陳繼紅 | 120 |
| 196 | 1 | 浙江春江建設(shè)有限公司 | 6210678.0000 | 陸建航 | 120 |
| 197 | 1 | 杭州盛泉建設(shè)有限公司 | 6150453.0000 | 馬瀛洲 | 120 |
| 198 | 1 | 浙江龍乾建設(shè)有限公司 | 6260237.0000 | 余超 | 120 |
| 199 | 1 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 6165509.0000 | 許國洪 | 120 |
| 200 | 1 | 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 | 6264629.0000 | 黃中光 | 120 |
| 201 | 1 | 金華市集鼎建設(shè)有限公司 | 6234517.0000 | 陳家榮 | 120 |
| 202 | 1 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 6252082.0000 | 周寶 | 120 |
| 203 | 1 | 金華勝誠建設(shè)有限公司 | 6259611.0000 | 劉官桂 | 120 |
| 204 | 1 | 臺州大豐建設(shè)有限公司 | 6232007.0000 | 徐海康 | 120 |
| 205 | 1 | 浙江星銳建設(shè)有限公司 | 6176174.0000 | 梁萍 | 120 |
| 206 | 1 | 杭州廣弘建設(shè)有限公司 | 6207541.0000 | 楊剛 | 120 |
| 207 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 6168018.0000 | 祝鋒 | 120 |
| 208 | 1 | 永欣建設(shè)有限公司 | 6242672.0000 | 樓偉大 | 120 |
| 209 | 1 | 浙江萬騰建設(shè)有限公司 | 6225734.0000 | 陳海玲 | 120 |
| 210 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 6206286.0000 | 李靈娥 | 120 |
| 211 | 1 | 浙江中卓建設(shè)有限公司 | 6159236.0000 | 劉華英 | 120 |
| 212 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 | 6218206.0000 | 張敏燕 | 120 |
| 213 | 1 | 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 | 6233262.0000 | 李軍兵 | 120 |
| 214 | 1 | 麗水華野園林建設(shè)有限公司 | 6200640.0000 | 張俊豪 | 120 |
| 215 | 1 | 麗水華晟建設(shè)有限公司 | 6193112.0000 | 姚安余 | 120 |
| 216 | 1 | 寧波中景建設(shè)有限公司 | 6215069.0000 | 馮棟 | 120 |
| 217 | 1 | 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 | 6240790.0000 | 舒永林 | 120 |
| 218 | 1 | 臺州綠茵市政園林有限公司 | 6212560.0000 | 吳文俊 | 120 |
| 219 | 1 | 浙江瀛川建設(shè)工程有限公司 | 6158609.0000 | 胡群峰 | 120 |
| 220 | 1 | 浙江中格建筑裝飾有限公司 | 6217579.0000 | 翟竹水 | 120 |
| 221 | 1 | 浙江長興向榮建設(shè)有限公司 | 6230753.0000 | 王倩 | 120 |
| 222 | 1 | 百思特建設(shè)股份有限公司 | 6242672.0000 | 楊薇 | 120 |
| 223 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 6196249.0000 | 徐千 | 120 |
| 224 | 1 | 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 | 6188721.0000 | 呂虎 | 120 |
| 225 | 1 | 臺州承源建設(shè)有限公司 | 6252082.0000 | 趙強(qiáng) | 120 |
| 226 | 1 | 浙江永力基建科技有限公司 | 6165509.0000 | 高峰 | 120 |
| 227 | 1 | 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 | 6223224.0000 | 魏仲愛 | 120 |
| 228 | 1 | 浙江舒港建設(shè)有限公司 | 6230125.0000 | 王偉 | 120 |
| 229 | 1 | 浙江萬日建設(shè)有限公司 | 6227616.0000 | 趙江蘭 | 120 |
| 230 | 1 | 浙江雙翔建設(shè)有限公司 | 6257101.0000 | 周麗娜 | 120 |
| 231 | 1 | 金華潤元建設(shè)有限公司 | 6269020.0000 | 俞友成 | 120 |
| 232 | 1 | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 6258356.0000 | 肖艷芝 | 120 |
| 233 | 1 | 龍游鑫鼎建設(shè)有限公司 | 6162372.0000 | 徐永剛 | 120 |
| 234 | 1 | 寧波開閏建設(shè)有限公司 | 6169273.0000 | 張登科 | 120 |
| 235 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 6181192.0000 | 王永 | 120 |
| 236 | 1 | 溫州卓瑞建設(shè)有限公司 | 6271530.0000 | 葉勁波 | 120 |
| 237 | 1 | 金華市邦宸建設(shè)有限公司 | 6247691.0000 | 陳躍蘭 | 120 |
| 238 | 1 | 浙江龍游鴻宇環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6172410.0000 | 凌輝芳 | 120 |
| 239 | 1 | 浙江百潤市政建設(shè)有限公司 | 6181192.0000 | 韓穎 | 120 |
| 240 | 1 | 浙江中騰建設(shè)有限公司 | 6179311.0000 | 陳純亮 | 120 |
| 241 | 1 | 杭州聯(lián)基建設(shè)工程有限公司 | 6168018.0000 | 王維 | 120 |
| 242 | 1 | 麗水市飛煜建筑工程有限公司 | 6201895.0000 | 陳浩 | 120 |
| 243 | 1 | 浙江金宸建設(shè)有限公司 | 6228871.0000 | 鄭文遠(yuǎn) | 120 |
| 244 | 1 | 浙江東坤建設(shè)有限公司 | 6246436.0000 | 徐德仙 | 120 |
| 245 | 1 | 浙江九穩(wěn)建設(shè)有限公司 | 6220087.0000 | 楊偉 | 120 |
| 246 | 1 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6175547.0000 | 李晨韜 | 120 |
| 247 | 1 | 俊朗建工集團(tuán)有限公司 | 6244554.0000 | 王文立 | 120 |
| 248 | 1 | 浙江利銘建設(shè)有限公司 | 6223224.0000 | 吳玲佳 | 120 |
| 249 | 1 | 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 | 6155472.0000 | 姚高峰 | 120 |
| 250 | 1 | 杭州佳意建設(shè)有限公司 | 6224479.0000 | 張土芳 | 120 |
| 251 | 1 | 杭州益誠建設(shè)有限公司 | 6233890.0000 | 陳慧平 | 120 |
| 252 | 1 | 杭州晨暢建設(shè)有限公司 | 6216324.0000 | 徐珍 | 120 |
| 253 | 1 | 臺州永建建設(shè)有限公司 | 6266511.0000 | 劉華杰 | 120 |
| 254 | 1 | 金華市天昊建設(shè)有限公司 | 6183702.0000 | 呂世偉 | 120 |
| 255 | 1 | 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 | 6255219.0000 | 夏詩銘 | 120 |
| 256 | 1 | 浙江天欣建設(shè)有限公司 | 6178684.0000 | 劉世軍 | 120 |
| 257 | 1 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6175547.0000 | 李軍偉 | 120 |
| 258 | 1 | 金華市巨川建設(shè)有限公司 | 6163627.0000 | 陳紅飛 | 120 |
| 259 | 1 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6191230.0000 | 朱曉明 | 120 |
| 260 | 1 | 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 | 6220715.0000 | 王鑫震洋 | 120 |
| 261 | 1 | 浙江杭暉建設(shè)有限公司 | 6241417.0000 | 卓飛飛 | 120 |
| 262 | 1 | 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 | 6261492.0000 | 姚克波 | 120 |
