中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2208-440115-04-01-357966 | ||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣州珠江電廠2×600MW級煤電環(huán)保替代項目 | ||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣州珠江電廠一期建構筑物拆除工程 | ||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州珠江電廠一期建構筑物拆除工程 | ||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州珠江電廠一期建構筑物拆除工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年5月26日 11時0分 | ||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||
| 河南省安裝集團有限責任公司 | 91410300171072244J | 1 | 0.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 300日歷天 | 資格情況:見附件 業(yè)績情況:見附件 |
盧來要 | 資質資格:一級注冊建造師/豫1412013201313414 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||
| 鹽城市興達建筑工程有限公司 | 91320903140342504B | 2 | 138.150000(萬元) | 按招標文件要求 | 300日歷天 | 資格情況:見附件 業(yè)績情況:見附件 |
苗雨浪 | 資質資格:一級注冊建造師/蘇13220162016049059 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||
| (主)宏順建設工程有限公司,(成)廣州珠江建設發(fā)展有限公司 | 91320903674434665B | 3 | 547.730761(萬元) | 按招標文件要求 | 295日歷天 | 資格情況:見附件 業(yè)績情況:見附件 |
劉德志 | 資質資格:一級注冊建造師/蘇1322019202006313 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州珠江電力有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道北23號發(fā)展電力大廈804室 | ||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 楊工 | 聯系電話 | 020-39001517 | ||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司招標管理部 | 聯系電話 | 020-37850890 | ||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號28-30樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年05月30日16時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月04日00時00分 | ||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

