江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108466003001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市城市建設(shè)投資(集團)有限公司宿遷市果園高級中學(xué)裝修工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 長沙廣大建筑裝飾有限公司 投標(biāo)報價(元) 49299360.160000
項目負責(zé)人 楊勇
項目負責(zé)人證書名稱 一級注冊建造師
項目負責(zé)人證號 湘1432006200803109
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 湖南廣播電視臺節(jié)目生產(chǎn)基地及配套設(shè)施建設(shè)項目--漂浮辦公區(qū)(1、8、9樓)二次裝修工程
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 長沙市汽車南站綜合交通樞紐項目南地塊交通樞紐部分二次裝修工程設(shè)計與施工總承包
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報價(元) --
項目負責(zé)人 --
項目負責(zé)人證書名稱 --
項目負責(zé)人證號 --
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 --
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) --
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報價(元) --
項目負責(zé)人 --
項目負責(zé)人證書名稱 --
項目負責(zé)人證號 --
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 --
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) --
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 河北省第二建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(河北省重癥肌無力醫(yī)院建設(shè)項目、石家莊市口腔醫(yī)院(石家莊市第二醫(yī)院東院區(qū))改建項目施工均未能體現(xiàn)出裝飾裝修工程不低于3960萬元)
2 建洲建設(shè)工程集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(秦融大酒店二次精裝修工程未提供合同、鴻偉大廈辦公樓裝飾裝修工程(直接發(fā)包備案表、合同)建設(shè)單位名稱與公章不一致)
3 康利達裝飾股份有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(未提供項目負責(zé)人投標(biāo)前8個月內(nèi)連續(xù)6個月社保證明)
4 深圳市中深裝建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)文件中已標(biāo)價工程量清單與招標(biāo)文件明確列出的不可競爭費用項目或費率或計算基礎(chǔ)不一致的;(室外連廊、共享平臺裝飾工程改變工程按質(zhì)論價取費)
5 香山紅葉集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(未提供項目負責(zé)人投標(biāo)前8個月內(nèi)連續(xù)6個月社保證明)
6 忠信博藝建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(勉縣壽險大廈改造工程、九龍鑫盛購物中心改造工程均未能體現(xiàn)出裝飾裝修工程不低于3960萬元)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:采用綜合評估法的項目,技術(shù)標(biāo)評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標(biāo)結(jié)果公示附件
    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 安徽三三建設(shè)工程有限公司 51466652.380000 82.88 8.89 2.0 0.0 93.77
2 安智建筑集團有限公司 50422221.000000 84.79 8.97 0.0 0.0 93.76
3 北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 51737754.500000 82.38 8.76 0.0 0.0 91.14
4 博爾建設(shè)集團有限公司 53619895.320000 78.94 8.32 0.0 0.0 87.26
5 長沙廣大建筑裝飾有限公司 49299360.160000 86.76 9.21 2.0 0.0 97.97
6 常泰建設(shè)集團有限公司 51184726.680000 83.39 8.95 2.0 0.0 94.34
7 廣西建工集團第二建筑工程有限責(zé)任公司 51983251.130000 81.93 8.67 2.0 0.0 92.60
8 合肥大源建筑科技有限公司 51945656.150000 82.0 9.37 2.0 0.0 93.37
9 湖北瑞林裝飾設(shè)計工程有限公司 51752273.120000 82.36 8.6 2.0 0.0 92.96
10 湖南華意建筑裝修裝飾有限公司 49817302.270000 85.9 9.05 2.0 0.0 96.95
11 湖南六建裝飾設(shè)計工程有限責(zé)任公司 53004866.270000 80.07 8.73 0.0 0.0 88.80
12 華邦嘉陽建設(shè)有限公司 42697922.650000 76.06 7.99 0.0 0.0 84.05
13 江蘇東保建設(shè)集團有限公司 52999040.600000 80.08 8.76 2.0 0.0 90.84
14 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 51583328.620000 82.67 8.89 2.0 0.0 93.56
15 江蘇鴻升建設(shè)集團有限公司 53007473.630000 80.06 8.7 2.0 0.0 90.76
16 江蘇南國建設(shè)集團有限公司 51950254.570000 81.99 8.06 2.0 0.0 92.05
17 江蘇武進星辰裝飾有限公司 50577689.340000 84.5 8.26 0.0 0.0 92.76
18 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 53336122.220000 79.46 8.59 2.0 0.0 90.05
19 江蘇鑫鑫源建設(shè)發(fā)展有限公司 53184336.720000 79.74 8.65 2.0 0.0 90.39
20 金元大建設(shè)控股有限公司 52543385.380000 80.91 8.7 2.0 0.0 91.61
21 居泰隆建設(shè)有限公司 50337411.630000 84.94 9.15 2.0 0.0 96.09
22 南京金鴻裝飾工程有限公司 51290316.840000 83.2 8.86 2.0 0.0 94.06
23 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 50500000.730000 84.65 8.61 2.0 0.0 95.26
24 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 52648467.740000 80.72 8.5 2.0 0.0 91.22
25 南通承悅裝飾集團有限公司 52088245.000000 81.74 8.85 2.0 0.0 92.59
26 上海弘明建設(shè)(集團)有限公司 54663797.380000 77.03 9.02 2.0 0.0 88.05
27 上海嘉春裝飾設(shè)計工程有限公司 50883808.020000 83.94 8.27 2.0 0.0 94.21
28 上海建工二建集團有限公司 50768967.220000 84.15 8.83 2.0 0.0 94.98
29 上海建工五建集團有限公司 50893614.110000 83.93 8.89 2.0 0.0 94.82
30 深圳海外裝飾工程有限公司 52412210.290000 81.15 8.71 2.0 0.0 91.86
31 深圳建安建筑裝飾集團有限公司 52596870.340000 80.81 8.58 2.0 0.0 91.39
32 深圳三圖建設(shè)集團有限公司 52396060.080000 81.18 8.91 2.0 0.0 92.09
33 深圳市華劍建設(shè)集團股份有限公司 53580299.880000 79.01 8.9 2.0 0.0 89.91
34 深圳市華南裝飾集團股份有限公司 50933950.840000 83.85 8.55 0.0 0.0 92.40
35 深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 50856100.440000 84.0 8.88 2.0 0.0 94.88
36 深圳市晶宮建筑裝飾集團有限公司 52880765.680000 80.29 8.8 2.0 0.0 91.09
37 深圳市科建建設(shè)集團有限公司 53255907.130000 79.61 8.39 0.0 0.0 88.00
38 深圳市科源建設(shè)集團股份有限公司 52993698.350000 80.09 8.41 2.0 0.0 90.50
39 深圳市順洲建設(shè)集團有限公司 51739074.000000 82.38 9.04 0.0 0.0 91.42
40 深圳市同為裝飾設(shè)計工程有限公司 51640083.800000 82.56 8.8 2.0 0.0 93.36
41 深圳市中航科建建設(shè)集團有限公司 52406190.110000 81.16 8.78 2.0 0.0 91.94
42 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 51075756.770000 83.59 8.8 0.0 0.0 92.39
43 深圳特藝達建工集團有限公司 52069042.310000 81.78 8.88 2.0 0.0 92.66
44 深圳遠鵬裝飾集團有限公司 50594083.110000 84.47 8.74 2.0 0.0 95.21
45 深圳洲際建筑裝飾集團有限公司 51518574.610000 82.78 8.82 2.0 0.0 93.60
46 十一冶建設(shè)集團有限責(zé)任公司 52885304.490000 80.28 8.78 2.0 0.0 91.06
47 四川華西建筑裝飾工程有限公司 51380700.530000 83.04 9.1 2.0 0.0 94.14
48 蘇州金鼎建筑裝飾工程有限公司 52478175.380000 81.03 8.93 2.0 0.0 91.96
49 蘇州市名人建筑裝飾工程有限公司 54687946.000000 76.99 8.04 2.0 0.0 87.03
50 蘇州蘇明裝飾股份有限公司 52858689.050000 80.33 9.0 2.0 0.0 91.33
51 泰源工程集團股份有限公司 50680808.800000 84.32 8.83 2.0 0.0 95.15
52 天威虎建設(shè)股份有限公司 53388906.780000 79.36 8.5 2.0 0.0 89.86
53 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 51818266.880000 82.24 8.73 2.0 0.0 92.97
54 廈門特房建設(shè)工程集團有限公司 52946757.410000 80.17 8.82 0.0 0.0 88.99
55 新時尚建設(shè)有限公司 52481565.580000 81.02 9.23 0.0 0.0 90.25
56 揚州潤揚萬福建設(shè)工程有限公司 49952266.290000 85.65 8.73 0.0 0.0 94.38
57 揚州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 50979880.560000 83.77 9.14 2.0 0.0 94.91
58 浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 52629989.560000 80.75 8.83 2.0 0.0 91.58
59 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 51655262.420000 82.53 8.64 2.0 0.0 93.17
60 浙江新中環(huán)建設(shè)集團有限公司 53442728.000000 79.27 8.78 2.0 0.0 90.05
61 浙江一方建筑裝飾實業(yè)有限公司 52156460.250000 81.62 8.76 2.0 0.0 92.38
62 浙江眾安建設(shè)集團有限公司 52016083.310000 81.87 8.51 2.0 0.0 92.38
63 鄭州一建集團有限公司 52108638.680000 81.7 8.83 2.0 0.0 92.53
64 中安景泰建設(shè)集團有限公司 51798087.200000 82.27 8.96 2.0 0.0 93.23
65 中峰城建(江蘇)有限公司 53672222.220000 78.85 8.93 2.0 0.0 89.78
66 中恬建設(shè)集團有限公司 51486978.770000 82.84 8.71 2.0 0.0 93.55
67 中鐵建工集團有限公司 51263542.560000 83.25 8.88 2.0 0.0 94.13
68 中冶天工集團有限公司 51732394.250000 82.39 8.89 2.0 0.0 93.28

    6、擬確定中標(biāo)人:長沙廣大建筑裝飾有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-06-05起,至2025-06-09止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市城市建設(shè)投資(集團)有限公司
日期:2025-06-05
附件:
快捷閱讀