中標(biāo)候選人公示
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2409-440105-04-01-271455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 廣州市海珠區(qū)東風(fēng)村城中村改造項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州市海珠區(qū)東風(fēng)村城中村改造項(xiàng)目D34安置地塊西北側(cè)配套道路工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣州市海珠區(qū)東風(fēng)村城中村改造項(xiàng)目D34安置地塊西北側(cè)配套道路工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州市海珠區(qū)東風(fēng)村城中村改造項(xiàng)目D34安置地塊西北側(cè)配套道路工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年6月25日 15時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (主)中鐵十局集團(tuán)有限公司,(成)廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司,(成)中鐵(廣州)投資發(fā)展有限公司 | 913700001631987449 | 1 | 3254.564025(萬元) | 勘察設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書要求,符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》、《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定(2016年版)》等國家及地方有關(guān)工程設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):分部工程驗(yàn)收合格率100%,項(xiàng)目所涉及的政府專項(xiàng)驗(yàn)收全部通過,單位工程一次竣工驗(yàn)收合格。 | 55日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
崔倫凱 | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師資格證書編號:魯1372023202303684 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
| (主)中鐵三局集團(tuán)有限公司,(成)廣州市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 91140000110104513E | 2 | 3254.235043(萬元) | 勘察設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書要求,符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》、《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定(2016年版)》等國家及地方有關(guān)工程設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):分部工程驗(yàn)收合格率100%,項(xiàng)目所涉及的政府專項(xiàng)驗(yàn)收全部通過,單位工程一次竣工驗(yàn)收合格。 | 65日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
林葉森 | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師資格證書編號:晉1142021202201400 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
| (主)中鐵建工集團(tuán)有限公司,(成)中恩工程技術(shù)有限公司 | 91110000710921189P | 3 | 3264.684494(萬元) | 勘察設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書要求,符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》、《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定(2016年版)》等國家及地方有關(guān)工程設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):分部工程驗(yàn)收合格率100%,項(xiàng)目所涉及的政府專項(xiàng)驗(yàn)收全部通過,單位工程一次竣工驗(yàn)收合格。 | 65日歷天,計(jì)劃開工日期2025年6月27日,竣工日期2025年8月30日。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
馬東迎 | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師資格證書編號:京1442015201634376 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州新中軸海珠片區(qū)城市更新有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)新港中路419號前座自編1001房號(僅限辦公) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 吳工 | 聯(lián)系電話 | 020-31950206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市海珠區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)新港中路472號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年06月28日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年07月01日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容以及評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
