| 評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
| 一、項目概況 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 淮安市淮安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
| 標(biāo)段名稱及標(biāo)號 | 淮安區(qū)污水處理提質(zhì)增效建設(shè)項目2024-2025年度達標(biāo)區(qū)建設(shè)工程 E3208000337006329010001 | 招標(biāo)控制價 | 62,332,927.56 元 | |||||||||
| 招標(biāo)工期 | 240 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | 2025年06月25日 09時30分 | ||||||||
| 二、定標(biāo)候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目 負責(zé)人 |
投標(biāo)報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項目負責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||
| 1 | 南通金通建設(shè)工程有限公司 | 朱立新 | 51387265.71元 | 240 | 合格 | 項目負責(zé)人業(yè)績:民權(quán)縣城市道路連通工程(博愛北路、向陽路、中山大道北段橋)第一標(biāo)段,建設(shè)單位:民權(quán)縣城市管理局,中標(biāo)價:263364714.9元,竣工日期:2021年4月14日。企業(yè)業(yè)績:南通市通州區(qū)金沙灣新區(qū)金樂路、文昌路道路工程施工(一標(biāo)段),建設(shè)單位:南通金沙灣建設(shè)發(fā)展有限公司,中標(biāo)價:81458144.08元,竣工日期:2024年1月22日。 | ||||||
| 2 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 孫粉祥 | 50576937.42元 | 240 | 合格 | 項目負責(zé)人業(yè)績:淮河路(泰高路-海陵路)(東風(fēng)路-靈山路)段施工工程,建設(shè)單位:泰州市深業(yè)投資發(fā)展有限公司,中標(biāo)價:62187827.97元,竣工日期:2023年5月10日。企業(yè)業(yè)績:姜堰區(qū)2023年污水管網(wǎng)更新改造工程總承包,建設(shè)單位:泰州姜海水務(wù)有限公司,中標(biāo)價:122264000元,竣工日期:2025年3月12日。 | ||||||
| 3 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 | 謝忠 | 50140606.93元 | 240 | 合格 | 項目負責(zé)人業(yè)績:揚子津路西延一期工程(甘八線-揚溧高速K3+130~ K5+130)施工工程,建設(shè)單位:揚州市市政建設(shè)處,中標(biāo)價:160128701.24元,竣工日期:2023年8月30日。企業(yè)業(yè)績:江陰高新區(qū)青陽工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程四期桐業(yè)路工程(黃橋路-老青桐路、暨南大道-斜河路),建設(shè)單位:江陰桐新建設(shè)發(fā)展有限公司,中標(biāo)價:122481117.36元,竣工日期:2022年5月18日。企業(yè)業(yè)績:姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠配套污水收集管網(wǎng)建設(shè)工程,建設(shè)單位:江蘇金開生態(tài)環(huán)境科技有限公司,中標(biāo)價:114846116.4元,竣工日期:2024年2月4日。 | ||||||
| 4 | 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 王晨光 | 50988335.49元 | 240 | 合格 | 項目負責(zé)人業(yè)績:施沙路(揚子江路-望江路)改造工程EPC總承包,建設(shè)單位:揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)(集團)有限公司,中標(biāo)價:147438579.28元,竣工日期:2022年12月26日。企業(yè)業(yè)績:古津路(橫溝河-吳州路)翻修工程EPC總承包,建設(shè)單位:揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)局,中標(biāo)價:60308183.87元,竣工日期:2023年1月8日。 | ||||||
| 5 | 宇航交通建設(shè)集團有限公司 | 王建輝 | 50277739元 | 240 | 合格 | 項目負責(zé)人業(yè)績:舟山嵊泗至定海公路小干島環(huán)島南路工程二標(biāo)段,建設(shè)單位:浙江自由貿(mào)易試驗區(qū)小干島商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司,中標(biāo)價:50672127元,竣工日期:2022年11月8日。企業(yè)業(yè)績:濱江區(qū)春波片區(qū)、西興古鎮(zhèn)片區(qū)、濱康片區(qū)周邊環(huán)境提升改造工程EPC工程總承包,建設(shè)單位:杭州益谷城市建設(shè)發(fā)展有限公司,中標(biāo)價:137368885元,竣工日期:2023月8月3日。 | ||||||
| 6 | 中建交通建設(shè)集團有限公司 | 閆金民 | 50065807.42元 | 240 | 合格 | 項目負責(zé)人業(yè)績:東南片區(qū)道路、管網(wǎng)、綠化等配套新建工程(南二環(huán)路、支農(nóng)路南延、柳毅路)項目,建設(shè)單位:豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,中標(biāo)價:97368209.17元,竣工日期:2025年1月21日。企業(yè)業(yè)績:太原市北郊污水處理廠改擴建工程,建設(shè)單位:太原市城市排水管理中心,中標(biāo)價:117351276.32元,竣工日期:2023年11月1日。企業(yè)業(yè)績:鹽湖區(qū)解州鎮(zhèn)春秋路、關(guān)鋁大道提升工程總承包,建設(shè)單位:運城市鹽湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,中標(biāo)價:154655600元,竣工日期:2022年12月20日。 | ||||||
| 7 | 中鐵十局集團有限公司 | 呂超奇 | 51798662.34元 | 240 | 合格 | 項目負責(zé)人業(yè)績:東川區(qū)學(xué)府路道路工程下段施工,建設(shè)單位:昆明市東川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,中標(biāo)價:99084543元,竣工日期:2025年2月19日。企業(yè)業(yè)績:高行鎮(zhèn)小區(qū)雨污混接改造工程(二標(biāo)段),建設(shè)單位:上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)人民政府,中標(biāo)價:99390000元,竣工日期:2023年12月25日。 | ||||||
| 三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | ||||||||
| 1 | 中國二十冶集團有限公司 | 52172701.6元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 2 | 中建交通建設(shè)集團有限公司 | 50065807.42元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
| 3 | 中海工程建設(shè)總局有限公司 | 52503024.88元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 4 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | 53294653.05元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 5 | 中鐵七局集團有限公司 | 52795989.68元 | 否 | 進入第二階段經(jīng)濟標(biāo)評審,最終得分匯總排名未進前七名 | ||||||||
| 6 | 中鐵十局集團有限公司 | 51798662.34元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
| 7 | 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 | 54242113.56元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 8 | 南通金通建設(shè)工程有限公司 | 51387265.71元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
| 9 | 宇航交通建設(shè)集團有限公司 | 50277739元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
| 10 | 安徽遠維建設(shè)有限公司 | 51031967.79元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 11 | 山東邁源建設(shè)集團有限公司 | 52671316.28元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 12 | 江蘇中皓建設(shè)集團有限公司 | 51846095.17元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 13 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 50576937.42元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
| 14 | 江蘇北方路橋工程有限公司 | 52294972.06元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 15 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 | 50140606.93元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
| 16 | 江蘇捷達交通工程集團有限公司 | 55594738.09元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 17 | 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 50988335.49元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
| 18 | 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 49093894.19元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 19 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 | 52484325.01元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 20 | 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 | 50128140.34元 | 否 | 初步評審合格,單技術(shù)標(biāo)評審得分和商務(wù)標(biāo)評審得分匯總未進入前九名 | ||||||||
| 21 | 濟南城建集團有限公司 | 52347179.63元 | 否 | 進入第二階段經(jīng)濟標(biāo)評審,最終得分匯總排名未進前七名 | ||||||||
| 本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年06月30日 起,至 2025年07月02日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 |
||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
