| 評標結果公示 | |||||||||||||||
| 一、項目概況 | |||||||||||||||
| 招標人名稱 | 南通浩宏市政工程有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||
| 標段名稱及標號 | 通州區(qū)2025年城區(qū)老舊小區(qū)改造工程一標段 A3206120307000445001001 | 招標控制價 | 38230000 元 | ||||||||||||
| 招標工期 | 150 天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | 2025年07月02日 09時00分 | ||||||||||
| 本項目有效投標人一共16家 | |||||||||||||||
| 二、定標候選人明細(排名不分先后) | |||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 |
工期(天) | 質量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
|||||||||
| 1 | 通州建總集團有限公司 | 瞿超 | 35747583.51元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
| 2 | 南通新華建筑集團有限公司 | 徐聰 | 37044716.49元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
| 3 | 啟東建筑集團有限公司 | 龔思滔 | 36318529.54元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
| 4 | 江蘇啟安建設集團有限公司 | 倪冬琛 | 36700800.17元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
| 5 | 南通四建集團有限公司 | 曹銳鋒 | 35936250.68元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
| 三、各投標人綜合評審意見 | |||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | |||||||||||
| 1 | 南通八建集團有限公司 | 37121318.72元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
| 2 | 南通四建集團有限公司 | 35936250.68元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 3 | 南通新華建筑集團有限公司 | 37044716.49元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 4 | 啟東建筑集團有限公司 | 36318529.54元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 5 | 江蘇啟安建設集團有限公司 | 36700800.17元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 6 | 江蘇通州二建建設工程集團有限公司 | 37066669.35元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
| 7 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 37102272.51元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
| 8 | 通州建總集團有限公司 | 35747583.51元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
| 9 | 龍信建設集團有限公司 | 37274250.22元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
| 本評標結果公示期自 2025年07月03日 起,至 2025年07月07日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
|||||||||||||||
| 招標單位聯(lián)系人:楊先生 | 聯(lián)系電話:0513-86129190 | ||||||||||||||
附件:
附件:
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

