頓崗鎮(zhèn)高留村食用菌生產(chǎn)車間建設(shè)項目于2025年07月08日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有72家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年07月11日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出72家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 3555 | 符家林 | 18033199888 |
| 樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 6355 | 趙澤森 | 18948835777 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 5658 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 8121 | 易昌利 | 18038911878 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 2913 | 龔香萍 | 18675107503 |
| 韶關(guān)市智方建筑工程有限公司 | 8069 | 李澤雄 | 18675109626 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 5162 | 張月球 | 18927872066 |
| 廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 9727 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 8472 | 李省周 | 13719767739 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 0687 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 5786 | 劉工 | 13827926559 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 5681 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 7540 | 陳志清 | 13719786838 |
| 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 8071 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 4404 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2867 | 沈迪興 | 18128938799 |
| 廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 5161 | 張雅慶 | 13427553600 |
| 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 7876 | 林和豐 | 13602906882 |
| 廣東合騰建設(shè)有限公司 | 6742 | 曾萬東 | 13642568575 |
| 樂昌市第二建筑工程公司 | 4774 | 禤志云 | 13719703396 |
| 廣東運泰建筑工程有限公司 | 2653 | 劉娟敏 | 17817974607 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 5756 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 9588 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 韶關(guān)市百業(yè)工程有限責任公司 | 4889 | 張美祥 | 13712726888 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 0328 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 4694 | 林宏彬 | 15992208329 |
| 樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 9533 | 王瓊 | 13420553332 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 3635 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東天域建設(shè)有限公司 | 3887 | 葉幸 | 18023688478 |
| 廣東會林建筑工程有限公司 | 9360 | 廖會林 | 13927821736 |
| 韶關(guān)市宏遠建設(shè)工程有限公司 | 5692 | 吳宏財 | 18128909559 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 6856 | 鄧雙春 | 13542275362 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 3598 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 廣東玄華建設(shè)有限公司 | 8568 | 尹霞 | 13553616477 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 6319 | 林新武 | 13827908108 |
| 廣東誠方建筑工程有限公司 | 6569 | 張喜財 | 18933727970 |
| 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 5740 | 陳志康 | 13076239425 |
| 廣東中馬建設(shè)有限公司 | 8048 | 潘宏凱 | 18038908888 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 5918 | 譚文康 | 13927893280 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 1565 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東海晟工程有限公司 | 8959 | 劉小春 | 13640198013 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 2680 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東拓城建筑工程有限公司 | 5802 | 余斌 | 13802815156 |
| 盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 0376 | 何韜 | 13826381555 |
| 廣東樂達建設(shè)工程有限公司 | 0778 | 黃志強 | 13902345252 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 8809 | 陳慶添 | 19925012333 |
| 廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 5193 | 張家望 | 17507513635 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 9025 | 張子揚 | 18666699968 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 4907 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 7860 | 盛少明 | 13318578688 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 9914 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 0838 | 李晨 | 13653037250 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 9888 | 譚婧 | 13640009397 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 9326 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 9584 | 張平 | 18933712788 |
| 廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 4251 | 李珂 | 13640124411 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 5711 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 6415 | 楊松青 | 13640065540 |
| 廣東起晟建筑工程有限公司 | 6497 | 馮貴起 | 13922579813 |
| 韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 5496 | 林喜龍 | 18033320088 |
| 廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4128 | 張仲偉 | 13602908860 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 7273 | 趙云 | 13509850444 |
| 廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 2808 | 鄭炎 | 13286859266 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 5638 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責任公司 | 7435 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 2421 | 魏楚明 | 18927871717 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 0243 | 林媚媚 | 13680096295 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 0763 | 周良濤 | 18933711282 |
| 韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 7863 | 郭嘉民 | 15622585155 |
| 廣東定源項目管理有限公司 | 3882 | 周智永 | 13553604170 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 5663 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 5094 | 廖鳳 | 13902345755 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:廣東駿辰建設(shè)工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年07月14日 00:00:00 至 2025年07月16日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 |
| 項目負責人: | 李晨 |
| 交易價格: | 549,237.54 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:始興縣頓崗鎮(zhèn)高留村村民委員會
聯(lián)系人:劉順軍
聯(lián)系電話:13640183987
始興縣頓崗鎮(zhèn)高留村村民委員會
2025年07月11日

發(fā)布媒體:
