中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | 2312-440118-04-01-787717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣州市第六資源熱力電廠對外集中供熱項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 廣州市第六資源熱力電廠對外集中供熱項目一二期蒸汽聯(lián)絡(luò)管及場內(nèi)熱力系統(tǒng)改造工程施工總承包(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣州市第六資源熱力電廠對外集中供熱項目一二期蒸汽聯(lián)絡(luò)管及場內(nèi)熱力系統(tǒng)改造工程施工總承包(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州市第六資源熱力電廠對外集中供熱項目一二期蒸汽聯(lián)絡(luò)管及場內(nèi)熱力系統(tǒng)改造工程施工總承包(第二次)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025年7月15日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 9137000016304450X1 | 1 | 1017.278977(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 120日歷天。(具體開工日期以監(jiān)理單位出具的開工令或開工報告為準(zhǔn))。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
吳富強(qiáng) | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)壹級注冊建造師:魯1372018201905019 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 914302001842801658 | 2 | 1018.321502(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 120日歷天。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
曹景清 | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)壹級注冊建造師:湘1432006200802320 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91370983166601033A | 3 | 964.296480(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 本工程總工期:120日歷天。(具體開工日期以監(jiān)理單位出具的開工令或開工報告為準(zhǔn))。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
張學(xué)偉 | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)壹級注冊建造師:魯1372017201904389 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)流花路121號南塔(越秀國際會議中心)11樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 龔工 | 聯(lián)系電話 | 020-85806361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市增城區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)荔城街掛綠路12號建設(shè)局4樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年07月19日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年07月22日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

發(fā)布媒體:
