河南縣2025年人畜飲水補短板建設項目標段一施工
河南縣2025年人畜飲水補短板建設項目中標候選人公示
(施工類型)
(招標編號:E6301000076057706001001)
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2025年07月26日 | ||||||||
| 招標人 | 河南蒙古族自治縣農(nóng)牧水利綜合服務中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0973-8369355 | ||||||
| 代理機構 | 青海錦慶建設項目管理有限公司 | 代理機構聯(lián)系電話 | 0971-3592797 | ||||||
| 開標時間 | 2025年07月25日 | 開標地點 | 黃南州公共資源交易中心.開標室一 | ||||||
| 公示開始時間 | 2025年07月26日 | 公示結束時間 | 2025年07月29日 | ||||||
| 中標候選人排序名稱 | |||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 技術負責人 | 工期 | 質量 | 業(yè)績 | |
| 第1名 | 方田建設集團有限公司 | 完全響應 | 7668710.010元 | 姓名:肖紅俠 證書編號:陜261202132018 |
姓名:陳昱 證書編號:963611561195 |
105 | 合格 | 見公告附件 | |
| 第2名 | 陜西潤和安建設工程有限公司 | 完全響應 | 7596832.650元 | 姓名:唐琳 證書編號:陜261202129217 |
姓名:鄧又方 證書編號:0031655 |
105 | 合格 | ||
| 第3名 | 陜西東立實業(yè)有限公司 | 完全響應 | 7755296.300元 | 姓名:崔秦瑞 證書編號:陜261141557622 |
姓名:邱濤 證書編號:20220156HZD002225026 |
105 | 合格 | ||
| 評標情況 | |||||||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||||
| 青海順成水利水電科技工程有限公司 | 不符合招標文件10.5其他第4條規(guī)定。 | ||||||||
| 青海宏亞水電工程有限公司 | 不符合招標文件10.5其他第4條規(guī)定。 | ||||||||
| 陜西國坤建設工程有限公司 | 施工組織設計內容不嚴謹。 | ||||||||
| 陜西寥湍建筑工程有限公司 | 財務報表無財務蓋章,不符合招標文件要求。 | ||||||||
| 四川仁祿建設工程有限公司 | 不符合招標文件10.5其他第4條規(guī)定,缺少不小于15米的承諾函。 | ||||||||
| 青海龍海通水利水電工程有限公司 | 不符合招標文件10.5其他第4條規(guī)定。 | ||||||||
| 陜西大道建筑工程有限公司 | 施工組織設計無針對性。 | ||||||||
| 四川沃隆建設工程有限公司 | 不符合招標文件10.5其他第1條規(guī)定 | ||||||||
| 四川翰斌建筑工程有限公司 | 財務報表無財務蓋章,不符合招標文件要求。 | ||||||||
| 青海和潤水利水電工程有限公司 | 不符合招標文件10.5其他第4條規(guī)定。 | ||||||||
| 陜西隆昌盛建設工程有限公司 | 施工組織設計內容不嚴謹,無針對性。 | ||||||||
| 中創(chuàng)國際建設集團有限公司 | 不符合招標文件10.5其他第4條規(guī)定,不符合否定投標條件第3.7條規(guī)定。 | ||||||||
| 陜西鼎控建筑工程有限公司 | 財務狀況表無財務蓋章,不符合招標文件要求。 | ||||||||
| 青海江豪建設集團有限公司 | 財務報表無財務蓋章,不符合招標文件要求。不符合招標文件10.5其他第4條規(guī)定。 | ||||||||
| 四川省三圣建筑工程有限公司 | 財務報表無財務蓋章,不符合招標文件要求;不符合招標文件10.5其他第4條規(guī)定。 | ||||||||
| 中銳錚鋒建設集團有限公司 | 社保證明未蓋章。 | ||||||||
| 青海丹城建筑安裝有限公司 | 施工組織設計無針對性 | ||||||||
| 四川寶馬金鞍水利工程有限責任公司 | 質量員社保證明材料不符合招標文件要求。 | ||||||||
| 四川西南之星建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理社保證明材料不符合招標文件要求 | ||||||||
| 中青嘉宏建設工程有限公司 | 不符合招標文件10.5其他第1條規(guī)定 | ||||||||
| 瀚川建工集團有限公司 | 不符合招標文件10.5其他要求。 | ||||||||
| 河南玄卓建設工程有限公司 | 安全員身份證已過期 | ||||||||
| 升升集團有限公司 | 不符合招標文件10.5其他要求。 | ||||||||
| 四川杰立建筑工程有限公司 | 財務報表無財務蓋章,不符合招標文件要求。 | ||||||||
| 青海赫昂建筑工程有限公司 | 施工組織設計無針對性 | ||||||||
| 陜西歐諾龍建設工程有限公司 | 施工組織設計內容不嚴謹。 | ||||||||
| 四川卓羿宸工程項目管理有限公司 | 技術負責人職稱證專業(yè)不滿足招標文件要求。 | ||||||||
| 四川恒弘建筑工程有限公司 | 施工組織設計內容不嚴謹,無針對性。 | ||||||||
| 備注:如有異議,請向河南蒙古族自治縣農(nóng)牧水利和科技局反映,聯(lián)系電話:0973-7701516。 | |||||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內容請下載附件查看
null
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

